今日币价
所有加密货币
36372资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02451 | 0.00% | -3.42% | $24,530.88 | $0 | 1.00M | 交易 | $0.02451 | 0.00% | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}3177 | +7.06% | +1.56% | $24,413.43 | $1,176.97 | 768.46M | 交易 | $0.{4}3177 | +7.06% | ||
| $0.2826 | -56.44% | -55.26% | $0 | $53.57M | 0.00 | 交易 | $0.2826 | -56.44% | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}2350 | +0.27% | -13.00% | $24,249.85 | $0 | 1.03B | 交易 | $0.{4}2350 | +0.27% | ||
![]() BlendBLEND | $0.{4}2421 | +5.05% | -4.87% | $24,205.17 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2421 | +5.05% | ||
![]() MozaicMOZ | $0.0001606 | +7.75% | -15.46% | $24,169.15 | $0 | 150.52M | 交易 | $0.0001606 | +7.75% | ||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{7}1213 | +3.54% | +4.80% | $23,763.93 | $0 | 1.96T | 交易 | $0.{7}1213 | +3.54% | ||
![]() FreedomCoinFREED | $0.003664 | +7.42% | -9.08% | $24,196.69 | $0 | 6.60M | 交易 | $0.003664 | +7.42% | ||
| $0.0003349 | -4.13% | +13.46% | $23,741.3 | $17,203.49 | 70.88M | 交易 | $0.0003349 | -4.13% | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002362 | +9.68% | +3.40% | $23,622.32 | $0 | 100.00M | 交易 | $0.0002362 | +9.68% | ||
| $0.03011 | 0.00% | +1.62% | $23,503.62 | $0 | 780527.56 | 交易 | $0.03011 | 0.00% | |||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.{4}2507 | +1.15% | -1.86% | $23,394.84 | $97.06 | 933.26M | 交易 | $0.{4}2507 | +1.15% | ||
![]() Don-keyDON | $0.0002424 | +1.48% | -15.81% | $23,160.26 | $6,590.81 | 95.55M | 交易 | $0.0002424 | +1.48% | ||
![]() ApexTokenAPX | $0.0006009 | -1.55% | -3.15% | $23,284.3 | $368,654.08 | 38.75M | 交易 | $0.0006009 | -1.55% | ||
![]() LIGHTCYCLELILC | $0.7112 | -1.89% | -5.98% | $0 | $47,578.46 | 0.00 | 交易 | $0.7112 | -1.89% | ||
![]() Yellow PepeYELPE | $0.{4}2320 | +11.35% | +1.83% | $23,194.38 | $0 | 999.97M | 交易 | $0.{4}2320 | +11.35% | ||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002300 | +3.23% | +38.57% | $22,995.47 | $0 | 100.00M | 交易 | $0.0002300 | +3.23% | ||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}3393 | +2.86% | +5.54% | $22,617 | $0 | 666.67M | 交易 | $0.{4}3393 | +2.86% | ||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0002371 | +8.71% | +7.40% | $22,431.92 | $0 | 94.61M | 交易 | $0.0002371 | +8.71% | ||
![]() BidiPassBDP | $0.{4}5800 | 0.00% | 0.00% | $22,426.45 | $0 | 386.63M | 交易 | $0.{4}5800 | 0.00% | ||
![]() MELXMEL | $0.001087 | 0.00% | 0.00% | $22,071.16 | $0 | 20.30M | 交易 | $0.001087 | 0.00% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.0004049 | -14.78% | -32.86% | $21,223.73 | $12,128.88 | 52.42M | 交易 | $0.0004049 | -14.78% | ||
![]() DEXA COINDEXA | $0.{6}8622 | -17.53% | -35.35% | $21,554.42 | $51,201.81 | 25.00B | 交易 | $0.{6}8622 | -17.53% | ||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.001992 | -36.19% | -40.60% | $21,938.48 | $28,537.28 | 11.02M | 交易 | $0.001992 | -36.19% | ||
![]() RefinableFINE | $0.0005373 | +2.42% | -0.56% | $22,061.34 | $13,167.98 | 41.06M | 交易 | $0.0005373 | +2.42% | ||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.001631 | +0.24% | -75.31% | $21,603.23 | $9,248.21 | 13.24M | 交易 | $0.001631 | +0.24% | ||
![]() ShirtumSHI | $0.0001239 | -3.83% | -1.90% | $21,532 | $15,953.97 | 173.82M | 交易 | $0.0001239 | -3.83% | ||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003371 | -0.30% | -3.09% | $21,383.93 | $288,117.84 | 63.43M | 交易 | $0.0003371 | -0.30% | ||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}2109 | +3.58% | +2.95% | $21,094.19 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2109 | +3.58% | ||
![]() EtherlandELAND | $0.0005350 | +6.24% | -24.32% | $20,693.37 | $0 | 38.68M | 交易 | $0.0005350 | +6.24% | ||
![]() MetaQMETAQ | $0.007962 | +66.17% | +145.05% | $20,523.29 | $361.35 | 2.58M | 交易 | $0.007962 | +66.17% | ||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001829 | +2.50% | +4.16% | $20,493.62 | $0 | 112.04M | 交易 | $0.0001829 | +2.50% | ||
![]() MetadripDRIP | $0.{4}2010 | +3.09% | -18.18% | $20,095.24 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}2010 | +3.09% | ||
![]() dextoroDTR | $0.{4}2007 | +2.73% | -5.71% | $20,069.51 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}2007 | +2.73% | ||
![]() BiaoBIAO | $0.{4}2020 | +7.02% | +7.54% | $19,875.93 | $0 | 984.19M | 交易 | $0.{4}2020 | +7.02% | ||
![]() ChainbingCBG | $0.0006023 | +0.07% | +0.16% | $19,874.85 | $0 | 33.00M | 交易 | $0.0006023 | +0.07% | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1986 | +12.37% | +4.35% | $19,862.99 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}1986 | +12.37% | ||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1934 | +0.58% | +0.48% | $19,331.63 | $0 | 999.69M | 交易 | $0.{4}1934 | +0.58% | ||
![]() WoonklyWOOP | $0.{4}8252 | -0.88% | -14.53% | $18,863.69 | $0 | 228.58M | 交易 | $0.{4}8252 | -0.88% | ||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}7270 | +5.87% | -2.28% | $18,630.84 | $38.22 | 256.26M | 交易 | $0.{4}7270 | +5.87% | ||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2105 | 0.00% | +4.63% | $18,566.79 | $0 | 882.16M | 交易 | $0.{4}2105 | 0.00% | ||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.002027 | +16.67% | +12.30% | $22,195.95 | $7,693.35 | 10.95M | 交易 | $0.002027 | +16.67% | ||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8020 | -0.70% | -2.72% | $18,365.12 | $0 | 228.99M | 交易 | $0.{4}8020 | -0.70% | ||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1794 | +6.41% | +13.47% | $17,937.24 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{5}1794 | +6.41% | ||
![]() StoryFireBLAZE | $0.{5}2852 | -1.81% | -3.55% | $17,920.53 | $0 | 6.28B | 交易 | $0.{5}2852 | -1.81% | ||
![]() PUCCAPUCCA | $0.{4}2191 | +5.16% | -2.70% | $18,468.32 | $1,845.45 | 843.00M | 交易 | $0.{4}2191 | +5.16% | ||
![]() Meta ApesPEEL | $0.0001162 | -0.35% | +1.31% | $17,822.33 | $0 | 153.41M | 交易 | $0.0001162 | -0.35% | ||
![]() TOADTOAD | $0.{10}4259 | +61.91% | +40.94% | $17,641.79 | $0 | 414.27T | 交易 | $0.{10}4259 | +61.91% | ||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}1944 | 0.00% | +4.77% | $17,472.71 | $0 | 898.86M | 交易 | $0.{4}1944 | 0.00% | ||
| $0.{5}3335 | +32.01% | +34.06% | $17,469.69 | $1,266.57 | 5.24B | 交易 | $0.{5}3335 | +32.01% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


![Official WLFI [IOU]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wlfi-iou.png)














































