今日币价
热门加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,392.84 | -1.90% | -11.70% | $2.48B | $1.84B | 564598.60 | 交易 | $4,392.84 | -1.90% | ||
![]() JanctionJCT | $0.004247 | +63.39% | +137.85% | $48.81M | $89.15M | 11.49B | 交易 | $0.004247 | +63.39% | ||
![]() BitcoinBTC | $70,440.52 | +2.79% | -4.43% | $1.41T | $42.58B | 20.00M | 交易 | $70,440.52 | +2.79% | ||
![]() DeXeDEXE | $7.42 | +16.11% | +46.47% | $620.91M | $38.86M | 83.73M | 交 易 | $7.42 | +16.11% | ||
![]() CasperCSPR | $0.003879 | +26.67% | +29.46% | $56.06M | $11.36M | 14.45B | 交易 | $0.003879 | +26.67% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,401.55 | -1.64% | -12.10% | $2.21B | $1.48B | 502777.80 | 交易 | $4,401.55 | -1.64% | ||
![]() TriaTRIA | $0.03954 | -2.98% | +45.54% | $85.32M | $50.75M | 2.16B | 交易 | $0.03954 | -2.98% | ||
![]() DashDASH | $34.31 | +9.55% | -0.07% | $433.69M | $98.58M | 12.64M | 交易 | $34.31 | +9.55% | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1753 | +15.66% | +10.95% | $37.78M | $25.69M | 215.50M | 交易 | $0.1753 | +15.66% | ||
| $0.004041 | +6.70% | -32.20% | $42.83M | $45.77M | 10.60B | 交易 | $0.004041 | +6.70% | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.04640 | +29.51% | +47.75% | $40.32M | $1.53M | 868.79M | 交易 | $0.04640 | +29.51% | ||
![]() FlowFLOW | $0.03410 | +13.41% | -14.42% | $56.25M | $21.63M | 1.65B | 交易 | $0.03410 | +13.41% | ||
![]() WeFiWFI | $2.19 | +1.90% | -4.26% | $178.04M | $3.57M | 81.28M | 交易 | $2.19 | +1.90% | ||
![]() CardanoADA | $0.2595 | +1.41% | -9.24% | $9.37B | $648.63M | 36.10B | 交易 | $0.2595 | +1.41% | ||
![]() GUNZGUN | $0.02300 | +10.92% | +49.67% | $37.77M | $60.31M | 1.64B | 交易 | $0.02300 | +10.92% | ||
| $0.08793 | -2.00% | -6.91% | $74.78M | $146.93M | 850.52M | 交易 | $0.08793 | -2.00% | |||
![]() KiteKITE | $0.2255 | +5.12% | +8.30% | $405.88M | $79.44M | 1.80B | 交易 | $0.2255 | +5.12% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.09604 | +14.86% | +8.80% | $43.19M | $22.18M | 449.65M | 交易 | $0.09604 | +14.86% | ||
| $1.71 | +2.19% | +4.63% | $2.19B | $10.40M | 1.28B | 交易 | $1.71 | +2.19% | |||
| $125.06 | -0.16% | +3.53% | $96.73M | $483.28M | 773475.80 | 交易 | $125.06 | -0.16% | |||
![]() MonadMON | $0.02164 | +1.70% | -10.30% | $234.32M | $38.32M | 10.83B | 交易 | $0.02164 | +1.70% | ||
![]() KAITOKAITO | $0.3973 | +10.76% | +6.99% | $95.90M | $37.18M | 241.39M | 交易 | $0.3973 | +10.76% | ||
![]() TutorialTUT | $0.01012 | +12.16% | -11.16% | $8.46M | $9.83M | 835.78M | 交易 | $0.01012 | +12.16% | ||
![]() LighterLIT | $0.9377 | -6.94% | -14.63% | $234.42M | $27.00M | 250.00M | 交易 | $0.9377 | -6.94% | ||
![]() StoryIP | $0.6572 | -6.50% | -17.03% | $231.31M | $49.94M | 351.97M | 交易 | $0.6572 | -6.50% | ||
![]() MantleMNT | $0.7002 | -3.75% | -15.85% | $2.30B | $84.06M | 3.28B | 交易 | $0.7002 | -3.75% | ||
![]() WAXWAXP | $0.007752 | +13.15% | +18.81% | $35.40M | $30.88M | 4.57B | 交易 | $0.007752 | +13.15% | ||
![]() SkySKY | $0.06931 | -5.67% | -3.76% | $1.60B | $42.79M | 23.10B | 交易 | $0.06931 | -5.67% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布 监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。



























