
Attention 价格历史
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-31 | $0.0007685 | $0.0007705 | $0.0007206 | $0.0007519 | $0.5400 |
2026-07-30 | $0.0007535 | $0.0007685 | $0.0007333 | $0.0007685 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.0007421 | $0.0007535 | $0.0007307 | $0.0007535 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.0007507 | $0.0007507 | $0.0007314 | $0.0007421 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.0007686 | $0.0007831 | $0.0007507 | $0.0007507 | $0.9500 |
2026-07-26 | $0.0007610 | $0.0007909 | $0.0007591 | $0.0007686 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.0007841 | $0.0007848 | $0.0007610 | $0.0007610 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.0008189 | $0.0008189 | $0.0007548 | $0.0007841 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.0008467 | $0.0008477 | $0.0008180 | $0.0008189 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.0008337 | $0.0008467 | $0.0008239 | $0.0008467 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.0008300 | $0.0008419 | $0.0008300 | $0.0008337 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.0008163 | $0.0008300 | $0.0008151 | $0.0008300 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.0008082 | $0.0008168 | $0.0007886 | $0.0008163 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.0008033 | $0.0008082 | $0.0007794 | $0.0008082 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.0008053 | $0.0008053 | $0.0007910 | $0.0008033 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.0008164 | $0.0008191 | $0.0007841 | $0.0008053 | $1.42 |
2026-07-15 | $0.0008286 | $0.0008298 | $0.0007977 | $0.0008164 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.0007839 | $0.0008314 | $0.0007839 | $0.0008286 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.0008102 | $0.0008102 | $0.0007687 | $0.0007839 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.0007978 | $0.0008102 | $0.0007934 | $0.0008102 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.0008006 | $0.0008154 | $0.0007776 | $0.0007978 | $1.03 |
2026-07-10 | $0.0007678 | $0.0008083 | $0.0007678 | $0.0008006 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.0007768 | $0.0007905 | $0.0007636 | $0.0007678 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.0007927 | $0.0007927 | $0.0007685 | $0.0007768 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.0008230 | $0.0008236 | $0.0007927 | $0.0007927 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.0008300 | $0.0008308 | $0.0008016 | $0.0008230 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.0008377 | $0.0008377 | $0.0008075 | $0.0008300 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.0008409 | $0.0008410 | $0.0008247 | $0.0008377 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.0008049 | $0.0008421 | $0.0008010 | $0.0008409 | $7.15 |
2026-07-02 | $0.0007826 | $0.0008147 | $0.0007787 | $0.0008049 | $60.27 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
历史上的今天

- 今天$0.0007519
- 1 年前$0.01473
下载 Attention 历史数据
关于 Attention 价格历史数据
Attention 价格历史追踪使加密货币投资者能够方便地监控他们投资的表现。您可以轻松查看随时间推移 Attention 的开盘价、最高价、收盘价以及交易量。此外,您还可以立即查看每日变动的百分比,从而轻松识别波动较大的交易日。
根据我们的 Attention 价格历史数据,其价值在 2025-07-02 飙升至历史峰值,超过 $0.02394 USD。另一方面,Attention 价格轨迹的最低点(通常称为“Attention 历史最低点”)出现在 2026-07-31 。如果有人在此期间购买了 Attention ,那么他目前将获得4% 的可观利润。
按照设计,Attention的总供应量将达到1,000,000,000个。截至目前,Attention的流通供应量约为0个。
本页面所示价格均来自可信赖的数据提供商 Bitget。在核查您的投资时,建议依赖单一数据源,因为不同供应商之间的数值可能存在差异。
我们的历史 Attention 价格数据集包括1分钟、1天、1周和1个月的数据(开盘价/最高价/最低价/收盘价/成交量)。这些 数据集经过严格测试,以确保一致性、完整性和准确性。该设计专门用于交易模拟和回测,可供免费下载,并实时更新。
Attention 历史数据案例
以下是 Attention 历史数据在 Attention 交易中的一些使用方法:
利用这些工具和资源,交易者可以深入研究 Attention 的历史数据,获得有价值的见解,并有可能改进他们的交易策略。
如何分析Attention蜡烛图数据

Attention K线图表在水平轴上显示时间,垂直轴上显示价格数据,与折线图和柱状图类似。K线图可能有两种不同的颜色:绿色或红色。绿色蜡烛表示在考虑期间价格上涨,而红色蜡烛表示价格下降。
K线图的简单结构可以为用户提供大量信息。比如技术分析师可能会使用K线图数据来识别潜在的走势反转。









