代币化股票 板块币种市值榜
代币化股票 板块共收录 548 个币种,板块总市值是 $2.11B ,平均涨幅是 +1.10%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $156.84 | -0.93% | -1.68% | $983,713.15 | $266,676.64 | 6271.95 | ||||
| $342.83 | +0.57% | -2.08% | $943,192.57 | $250,022.12 | 2751.23 | ||||
| $104.1 | +0.44% | +2.58% | $944,223.62 | $127,532.95 | 9070.32 | ||||
| $743.51 | -2.55% | -0.45% | $910,026.74 | $2.13M | 1223.97 | ||||
| $83.54 | -- | -0.03% | $944,955.23 | $0 | 11311.81 | ||||
| $107.51 | -1.55% | -4.19% | $949,433.81 | $251,611.91 | 8831.29 | ||||
| $1,217.65 | -0.87% | +6.42% | $911,709.98 | $305,116.86 | 748.74 | ||||
| $78.08 | +0.91% | +12.07% | $956,131.42 | $972,479.68 | 12245.66 | ||||
| $552.59 | +3.17% | +3.50% | $885,169.98 | $1.06M | 1601.86 | ||||
| $431.01 | -1.27% | -1.37% | $882,828.7 | $59,779.06 | 2048.26 | ||||
| $195.75 | -0.49% | +1.33% | $1.04M | $592,000.12 | 5305.36 | ||||
| $259.71 | -3.65% | -0.83% | $883,242.06 | $3.94M | 3400.89 | ||||
| $772.97 | +0.29% | +0.34% | $840,653.6 | $103,002.59 | 1087.56 | ||||
| $131.62 | -1.38% | -1.50% | $807,946.78 | $0 | 6138.53 | ||||
| $151.64 | -1.81% | +3.04% | $782,451.96 | $1.32M | 5160.03 | ||||
| $20.53 | +1.64% | -3.77% | $761,239.68 | $948,772.1 | 37074.10 | ||||
| $336.15 | -0.30% | +1.36% | $769,727.47 | $247,109.44 | 2289.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,928.37 | +5.50% | +1.50% | $802,312.97 | $233,198.64 | 416.06 | ||||
| $162.01 | +1.42% | +5.30% | $815,389.24 | $689.28 | 5032.86 | ||||
| $73.5 | +1.75% | +7.72% | $735,383.95 | $873,222.31 | 10005.57 | ||||
| $589.06 | +1.78% | +2.61% | $743,946.8 | $15.01 | 1262.94 | ||||
| $18.97 | +0.32% | -4.09% | $751,087.65 | $29,364.53 | 39599.65 | ||||
| $13.25 | -0.51% | +13.94% | $720,781.61 | $760,089.3 | 54384.21 | ||||
| $18.27 | -4.96% | +6.26% | $693,287.2 | $838,506.88 | 37951.39 | ||||
| $266.42 | +4.24% | +21.08% | $687,669.13 | $741,015.66 | 2581.11 | ||||
| $220.24 | -0.98% | +3.23% | $696,419.02 | $102,422.14 | 3162.05 | ||||
| $13.49 | -0.07% | +17.22% | $681,501.66 | $352,950.72 | 50516.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,042.27 | +2.52% | +1.86% | $658,160.02 | $471,773.31 | 631.47 | ||||
| $74.56 | +0.87% | +3.41% | $631,232.52 | $35,037.6 | 8466.15 | ||||
| $75.84 | +1.40% | +1.89% | $616,856.85 | $744,201.2 | 8133.76 | ||||
| $319.18 | -0.09% | +0.55% | $628,388.67 | $754,117.96 | 1968.74 | ||||
| $17.97 | -1.54% | -2.00% | $642,247.41 | $711,185.6 | 35742.50 | ||||
| $1,813.13 | -0.77% | +8.22% | $623,210.99 | $36,374.09 | 343.72 | ||||
| $73.3 | +1.71% | +7.79% | $631,207.94 | $52,259.78 | 8611.49 | ||||
| $553.21 | +4.93% | +3.77% | $626,289.43 | $1.43M | 1132.11 | ||||
| $1,818.7 | -0.36% | +7.44% | $614,517.32 | $658,847.88 | 337.89 | ||||
| $302.92 | +0.67% | +0.82% | $620,905.38 | $2,095.24 | 2049.70 | ||||
| $457.5 | +2.88% | -0.94% | $569,066.88 | $861,906.75 | 1243.87 | ||||
| $87.85 | -0.14% | +0.14% | $577,735.39 | $174,095.13 | 6576.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $500 | -4.07% | +3.11% | $563,581.31 | $295,823.86 | 1127.17 | ||||
| $24.61 | -1.97% | -11.57% | $556,294.68 | $173,738.74 | 22607.04 |












































