Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.46%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74489.01 (+3.40%)恐惧与贪婪指数23(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$180.4M(1日);+$186.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.46%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74489.01 (+3.40%)恐惧与贪婪指数23(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$180.4M(1日);+$186.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.46%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$74489.01 (+3.40%)恐惧与贪婪指数23(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$180.4M(1日);+$186.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

CoinUp.io 价格历史
未上架
时间段:2025-03-16 ~ 2026-03-16
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-15 | $0.2249 | $0.2251 | $0.2190 | $0.2239 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.2197 | $0.2251 | $0.2138 | $0.2249 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.2189 | $0.2199 | $0.2149 | $0.2197 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.2175 | $0.2199 | $0.2124 | $0.2189 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.2129 | $0.2180 | $0.2032 | $0.2175 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.2101 | $0.2157 | $0.2041 | $0.2129 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.2046 | $0.2178 | $0.2017 | $0.2101 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.2092 | $0.2099 | $0.2043 | $0.2046 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.1905 | $0.2099 | $0.1900 | $0.2092 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.1929 | $0.1939 | $0.1901 | $0.1905 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.1936 | $0.1937 | $0.1912 | $0.1929 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.1823 | $0.1938 | $0.1810 | $0.1936 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.1728 | $0.1873 | $0.1715 | $0.1823 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.1677 | $0.1743 | $0.1665 | $0.1728 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.1682 | $0.1687 | $0.1662 | $0.1677 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.1672 | $0.1687 | $0.1659 | $0.1682 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.1672 | $0.1673 | $0.1606 | $0.1672 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.1614 | $0.1674 | $0.1606 | $0.1672 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.1613 | $0.1616 | $0.1605 | $0.1614 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.1577 | $0.1615 | $0.1576 | $0.1613 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.1579 | $0.1580 | $0.1575 | $0.1577 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.1492 | $0.1580 | $0.1492 | $0.1579 | $0.00 |
2026-02-21 | $0.1566 | $0.1567 | $0.1492 | $0.1492 | $0.00 |
2026-02-20 | $0.1549 | $0.1567 | $0.1490 | $0.1566 | $0.00 |
2026-02-19 | $0.1549 | $0.1550 | $0.1548 | $0.1549 | $0.00 |
2026-02-18 | $0.1549 | $0.1550 | $0.1547 | $0.1549 | $0.00 |
2026-02-17 | $0.1549 | $0.1549 | $0.1544 | $0.1549 | $0.00 |
2026-02-16 | $0.1533 | $0.1549 | $0.1494 | $0.1549 | $0.00 |
2026-02-15 | $0.1519 | $0.1533 | $0.1516 | $0.1533 | $0.00 |
2026-02-14 | $0.1499 | $0.1520 | $0.1492 | $0.1519 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-03-16

CoinUp.io
(CP)
- 今天$0.2360