Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.27%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70289.70 (+0.77%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$52M(1日);+$327.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.27%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70289.70 (+0.77%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$52M(1日);+$327.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.27%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$70289.70 (+0.77%)恐惧与贪婪指数12(极度恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 -$52M(1日);+$327.3M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

INVITE Token 价格历史
未上架
时间段:2025-03-21 ~ 2026-03-21
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.0004631 | $0.0004650 | $0.0004626 | $0.0004637 | $10,469.72 |
2026-03-19 | $0.0004654 | $0.0004656 | $0.0004629 | $0.0004631 | $10,520.32 |
2026-03-18 | $0.0004631 | $0.0004656 | $0.0004630 | $0.0004647 | $10,486.94 |
2026-03-17 | $0.0004641 | $0.0004650 | $0.0004628 | $0.0004631 | $10,505.06 |
2026-03-16 | $0.0004643 | $0.0004649 | $0.0004628 | $0.0004637 | $10,536.89 |
2026-03-15 | $0.0004639 | $0.0004650 | $0.0004627 | $0.0004643 | $10,167.66 |
2026-03-14 | $0.0004633 | $0.0004645 | $0.0004627 | $0.0004639 | $10,291.75 |
2026-03-13 | $0.0004631 | $0.0004645 | $0.0004625 | $0.0004633 | $9,930.36 |
2026-03-12 | $0.0004606 | $0.0004649 | $0.0004602 | $0.0004643 | $10,157.57 |
2026-03-11 | $0.0004606 | $0.0004645 | $0.0004601 | $0.0004613 | $10,348 |
2026-03-10 | $0.0004606 | $0.0004620 | $0.0004603 | $0.0004606 | $10,822.9 |
2026-03-09 | $0.0004606 | $0.0004621 | $0.0004603 | $0.0004614 | $9,705.78 |
2026-03-08 | $0.0004617 | $0.0004620 | $0.0004602 | $0.0004606 | $10,349.74 |
2026-03-07 | $0.0004611 | $0.0004619 | $0.0004602 | $0.0004617 | $10,535.25 |
2026-03-06 | $0.0004604 | $0.0004618 | $0.0004602 | $0.0004611 | $10,032 |
2026-03-05 | $0.0004613 | $0.0004620 | $0.0004602 | $0.0004604 | $10,136.77 |
2026-03-04 | $0.0004616 | $0.0004620 | $0.0004603 | $0.0004613 | $10,027.46 |
2026-03-03 | $0.0004617 | $0.0004619 | $0.0004602 | $0.0004616 | $10,506.14 |
2026-03-02 | $0.0004608 | $0.0004619 | $0.0004603 | $0.0004606 | $9,871.81 |
2026-03-01 | $0.0004605 | $0.0004620 | $0.0004602 | $0.0004608 | $11,585.88 |
2026-02-28 | $0.0004614 | $0.0004618 | $0.0004601 | $0.0004615 | $10,037.74 |
2026-02-27 | $0.0004612 | $0.0004618 | $0.0004602 | $0.0004613 | $6,423.54 |
2026-02-26 | $0.0004614 | $0.0004619 | $0.0004610 | $0.0004612 | $10,014.18 |
2026-02-25 | $0.0004610 | $0.0004618 | $0.0004603 | $0.0004614 | $9,589.6 |
2026-02-24 | $0.0004611 | $0.0004617 | $0.0004601 | $0.0004605 | $9,284.69 |
2026-02-23 | $0.0004612 | $0.0004616 | $0.0004602 | $0.0004611 | $9,737.49 |
2026-02-22 | $0.0004611 | $0.0004614 | $0.0004601 | $0.0004602 | $10,307.2 |
2026-02-21 | $0.0004609 | $0.0004615 | $0.0004601 | $0.0004611 | $9,979.98 |
2026-02-20 | $0.0004604 | $0.0004617 | $0.0004600 | $0.0004609 | $9,819.76 |
2026-02-19 | $0.0004601 | $0.0004614 | $0.0004583 | $0.0004602 | $10,464.58 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)
历史上的今天
2026-03-21

INVITE Token
(INVITE)