Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65233.33 (+0.22%)恐惧与贪婪指数31(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$101.7M(1日);+$804.2M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65233.33 (+0.22%)恐惧与贪婪指数31(恐惧)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$101.7M(1日);+$804.2M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额58.85%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$65233.33 (+0.22%)恐惧与贪婪指数31(恐惧)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$101.7M(1日);+$804.2M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载

NAT 价格历史
未上架
时间段:2025-08-09 ~ 2026-08-09
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-08 | $0.{7}8948 | $0.{7}8950 | $0.{7}8551 | $0.{7}8782 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{7}9479 | $0.{7}9486 | $0.{7}8780 | $0.{7}8948 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{7}9082 | $0.{7}9551 | $0.{7}9082 | $0.{7}9479 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{6}1003 | $0.{6}1003 | $0.{7}9021 | $0.{7}9082 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{6}1032 | $0.{6}1038 | $0.{7}9749 | $0.{6}1003 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{7}9534 | $0.{6}1038 | $0.{7}9109 | $0.{6}1032 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{7}8929 | $0.{6}1136 | $0.{7}8895 | $0.{7}9534 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.{7}9162 | $0.{7}9180 | $0.{7}8680 | $0.{7}8929 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{7}9975 | $0.{6}1004 | $0.{7}9000 | $0.{7}9162 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{6}1006 | $0.{6}1023 | $0.{7}9083 | $0.{7}9974 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{6}1019 | $0.{6}1053 | $0.{6}1004 | $0.{6}1006 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{6}1034 | $0.{6}1035 | $0.{7}9721 | $0.{6}1019 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{6}1094 | $0.{6}1095 | $0.{6}1011 | $0.{6}1034 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{6}1086 | $0.{6}1114 | $0.{6}1070 | $0.{6}1094 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{6}1085 | $0.{6}1095 | $0.{6}1075 | $0.{6}1086 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{6}1063 | $0.{6}1087 | $0.{6}1054 | $0.{6}1085 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{6}1111 | $0.{6}1111 | $0.{6}1011 | $0.{6}1063 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{6}1121 | $0.{6}1122 | $0.{6}1055 | $0.{6}1111 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{6}1053 | $0.{6}1122 | $0.{6}1036 | $0.{6}1121 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{7}9785 | $0.{6}1074 | $0.{7}9740 | $0.{6}1053 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{7}9573 | $0.{7}9790 | $0.{7}9442 | $0.{7}9785 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{6}1057 | $0.{6}1063 | $0.{7}9104 | $0.{7}9573 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{6}1073 | $0.{6}1085 | $0.{7}9581 | $0.{6}1057 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{6}1047 | $0.{6}1136 | $0.{6}1027 | $0.{6}1073 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{6}1083 | $0.{6}1083 | $0.{6}1018 | $0.{6}1047 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{6}1138 | $0.{6}1139 | $0.{6}1056 | $0.{6}1083 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{6}1220 | $0.{6}1224 | $0.{6}1137 | $0.{6}1138 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{6}1232 | $0.{6}1233 | $0.{6}1218 | $0.{6}1220 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{6}1192 | $0.{6}1247 | $0.{6}1181 | $0.{6}1232 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{6}1144 | $0.{6}1219 | $0.{6}1128 | $0.{6}1192 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)