今日币价
所有加密货币
47268资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() InjectiveINJ | $3.26 | -1.50% | -2.23% | $325.69M | $54.35M | 99.97M | 交易 | $3.26 | -1.50% | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3328 | -0.01% | -0.53% | $329.49M | $10.01M | 990.11T | 交易 | $0.{6}3328 | -0.01% | ||
| $0.1356 | +17.14% | +26.01% | $355.59M | $71.70M | 2.62B | 交易 | $0.1356 | +17.14% | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.3742 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3742 | 0.00% | ||
![]() GnosisGNO | $121.2 | -2.15% | +1.77% | $319.89M | $2.11M | 2.64M | 交易 | $121.2 | -2.15% | ||
| $0.{6}3238 | -0.06% | -0.67% | $319.64M | $5.69M | 987.04T | 交易 | $0.{6}3238 | -0.06% | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $15.71 | -2.42% | +0.53% | $314.40M | $14.11M | 20.02M | 交易 | $15.71 | -2.42% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3186 | +0.00% | +3.13% | $303.84M | $59.53M | 9.54T | 交易 | $0.{4}3186 | +0.00% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.05770 | -5.49% | -3.14% | $300.22M | $23.99M | 5.20B | 交易 | $0.05770 | -5.49% | ||
![]() KaiaKAIA | $0.04734 | -2.62% | -0.25% | $298.21M | $6.97M | 6.30B | 交易 | $0.04734 | -2.62% | ||
| $0.08073 | -5.01% | -3.15% | $280.25M | $8.38M | 3.47B | 交易 | $0.08073 | -5.01% | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.9086 | -35.35% | -93.49% | $225.36M | $178.47M | 248.04M | 交易 | $0.9086 | -35.35% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.005640 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005640 | 0.00% | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2254 | -3.88% | -0.80% | $268.45M | $9.34M | 1.19B | 交易 | $0.2254 | -3.88% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04605 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04605 | 0.00% | ||
![]() KiteKITE | $0.1504 | +0.76% | +2.70% | $270.69M | $34.79M | 1.80B | 交易 | $0.1504 | +0.76% | ||
![]() The GraphGRT | $0.02432 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02432 | 0.00% | ||
![]() OptimismOP | $0.1181 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1181 | 0.00% | ||
![]() IOTAIOTA | $0.05698 | -2.57% | +1.20% | $250.70M | $11.54M | 4.40B | 交易 | $0.05698 | -2.57% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.04630 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04630 | 0.00% | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4408 | -2.91% | +3.26% | $241.45M | $16.49M | 5.48T | 交易 | $0.{4}4408 | -2.91% | ||
![]() CompoundCOMP | $22.72 | +0.83% | +0.80% | $226.68M | $42.23M | 9.98M | 交易 | $22.72 | +0.83% | ||
| $5.99 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $5.99 | 0.00% | |||
![]() The SandboxSAND | $0.07565 | -3.97% | -5.66% | $222.23M | $39.70M | 2.94B | 交易 | $0.07565 | -3.97% | ||
![]() LighterLIT | $0.8768 | -3.27% | -17.08% | $219.20M | $28.06M | 250.00M | 交易 | $0.8768 | -3.27% | ||
![]() PendlePENDLE | $1.3 | -4.29% | +14.43% | $217.15M | $37.99M | 167.06M | 交易 | $1.3 | -4.29% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2100 | -3.50% | +5.57% | $210.05M | $20.68M | 1000.00M | 交易 | $0.2100 | -3.50% | ||
![]() NeoNEO | $2.81 | -1.52% | -2.45% | $198.54M | $11.17M | 70.54M | 交易 | $2.81 | -1.52% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1957 | -4.88% | -7.30% | $195.67M | $23.09M | 1000.00M | 交易 | $0.1957 | -4.88% | ||
![]() HeliumHNT | $1.02 | -1.23% | -2.39% | $190.21M | $1.60M | 186.32M | 交易 | $1.02 | -1.23% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001976 | -2.40% | -8.22% | $189.87M | $1.00M | 96.07B | 交易 | $0.001976 | -2.40% | ||
![]() VisionVSN | $0.05334 | -0.06% | -5.30% | $192.92M | $8.64M | 3.62B | 交易 | $0.05334 | -0.06% | ||
| $1.09 | -2.31% | -3.81% | $185.62M | $24.28M | 169.95M | 交易 | $1.09 | -2.31% | |||
![]() StoryIP | $0.5202 | +0.81% | +2.47% | $183.80M | $62.67M | 353.31M | 交易 | $0.5202 | +0.81% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1805 | -10.17% | -13.77% | $180.33M | $81.56M | 998.84M | 交易 | $0.1805 | -10.17% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.08976 | -3.23% | -2.38% | $178.26M | $19.44M | 1.99B | 交易 | $0.08976 | -3.23% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09900 | -3.35% | -26.26% | $178.21M | $97.46M | 1.80B | 交易 | $0.09900 | -3.35% | ||
![]() RaydiumRAY | $0.6540 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6540 | 0.00% | ||
| $0.4085 | -1.93% | +0.18% | $175.59M | $6.42M | 429.86M | 交易 | $0.4085 | -1.93% | |||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004673 | -0.53% | -0.67% | $176.69M | $6.17M | 37.81B | 交易 | $0.004673 | -0.53% | ||
| $1.77 | -3.91% | -1.74% | $172.02M | $8.70M | 97.00M | 交易 | $1.77 | -3.91% | |||
![]() SATS1000SATS | $0.0002844 | +4.58% | +14.45% | $597.21M | $72.77M | 2.10T | 交易 | $0.0002844 | +4.58% | ||
| $0.07263 | -4.54% | -5.04% | $169.95M | $15.01M | 2.34B | 交易 | $0.07263 | -4.54% | |||
![]() THORChainRUNE | $0.4792 | -1.04% | +16.12% | $168.22M | $374.19M | 351.05M | 交易 | $0.4792 | -1.04% | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.1700 | +4.19% | +37.48% | $170.05M | $27.78M | 1000.00M | 交易 | $0.1700 | +4.19% | ||
![]() WalrusWAL | $0.07092 | -2.60% | -3.12% | $162.85M | $6.99M | 2.30B | 交易 | $0.07092 | -2.60% | ||
![]() MX TokenMX | $1.77 | -0.21% | -0.41% | $162.20M | $7.89M | 91.84M | 交易 | $1.77 | -0.21% | ||
![]() ZKsyncZK | $0.01646 | +0.26% | -0.43% | $160.49M | $16.28M | 9.75B | 交易 | $0.01646 | +0.26% | ||
![]() JitoJTO | $0.3318 | -3.06% | +3.56% | $153.36M | $16.19M | 462.26M | 交易 | $0.3318 | -3.06% | ||
| $0.02986 | -3.22% | -3.68% | $150.99M | $8.50M | 5.06B | 交易 | $0.02986 | -3.22% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣 布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)











































