今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0006485 | +29.95% | -14.96% | $606,835.71 | $1,943.1 | 935.81M | 交易 | $0.0006485 | +29.95% | ||
![]() VertusVERT | $0.001096 | +1.04% | +17.53% | $577,615.32 | $12,616.92 | 527.20M | 交易 | $0.001096 | +1.04% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}5889 | -2.95% | -4.68% | $527,297.33 | $0 | 8.95B | 交易 | $0.{4}5889 | -2.95% | ||
![]() PortumaPOR | $0.0001388 | -0.94% | -3.61% | $525,219.19 | $211,577.69 | 3.78B | 交易 | $0.0001388 | -0.94% | ||
![]() VictionVIC | $0.003960 | -2.46% | -12.25% | $508,563.56 | $177,282.2 | 128.42M | 交易 | $0.003960 | -2.46% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}8551 | -0.52% | -8.83% | $529,054.15 | $0 | 618.73T | 交易 | $0.{9}8551 | -0.52% | ||
| $0.0002613 | +5.03% | +3.18% | $501,429.62 | $26,965.39 | 1.92B | 交易 | $0.0002613 | +5.03% | |||
| $0.0005102 | -1.33% | +467.73% | $510,182.75 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0005102 | -1.33% | |||
| $0.005654 | 0.00% | -2.80% | $491,452.77 | $0 | 86.92M | 交易 | $0.005654 | 0.00% | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0003372 | +0.81% | -6.71% | $434,046.91 | $14,803.45 | 1.29B | 交易 | $0.0003372 | +0.81% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001168 | -1.12% | -6.74% | $479,245.42 | $43,762.28 | 4.10B | 交易 | $0.0001168 | -1.12% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.0005860 | -8.11% | -43.71% | $485,726.31 | $31.04 | 828.94M | 交易 | $0.0005860 | -8.11% | ||
![]() TenUpTUP | $0.004686 | +3.74% | -17.77% | $493,740.34 | $2,567.92 | 105.37M | 交易 | $0.004686 | +3.74% | ||
![]() StellaALPHA | $0.0004328 | -12.66% | -4.79% | $415,962.12 | $1,766.85 | 961.00M | 交易 | $0.0004328 | -12.66% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.006515 | -3.51% | +14.11% | $459,939.92 | $0 | 70.60M | 交易 | $0.006515 | -3.51% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1957 | -1.28% | -2.26% | $430,563.35 | $0 | 2.20T | 交易 | $0.{6}1957 | -1.28% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7806 | -0.66% | -3.77% | $429,169.38 | $287.4 | 549.76B | 交易 | $0.{6}7806 | -0.66% | ||
![]() BillyBILLY | $0.0004552 | -3.47% | -12.54% | $426,165.84 | $0 | 936.14M | 交易 | $0.0004552 | -3.47% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.002459 | -16.66% | -1.35% | $418,105.45 | $375,263.33 | 170.00M | 交易 | $0.002459 | -16.66% | ||
![]() NULSNULS | $0.003597 | -0.02% | -0.07% | $410,897.31 | $0 | 114.25M | 交易 | $0.003597 | -0.02% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.01299 | -0.02% | +73.45% | $955,334.86 | $9.99 | 73.55M | 交易 | $0.01299 | -0.02% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001228 | +1.39% | -9.82% | $409,288.32 | $54,779.18 | 3.33B | 交易 | $0.0001228 | +1.39% | ||
| $0.0005045 | -1.19% | -4.78% | $397,281.91 | $2,858.27 | 787.40M | 交易 | $0.0005045 | -1.19% | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01888 | -1.21% | -9.80% | $392,561.06 | $63,838.12 | 20.79M | 交易 | $0.01888 | -1.21% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0004627 | +6.32% | -1.45% | $428,279.79 | $3,881.91 | 925.64M | 交易 | $0.0004627 | +6.32% | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009600 | 0.00% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.9092 | -2.37% | -9.51% | $386,583.77 | $207.72 | 425178.00 | 交易 | $0.9092 | -2.37% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | 0.00% | 0.00% | $389,016 | $0 | 6.28M | 交易 | $0.06199 | 0.00% | ||
| $0.001517 | -2.57% | -34.75% | $379,119.14 | $243.61 | 249.89M | 交易 | $0.001517 | -2.57% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003977 | -3.13% | -10.42% | $377,986.98 | $24.53 | 95.03M | 交易 | $0.003977 | -3.13% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0003718 | -1.35% | -10.54% | $371,750.93 | $28,048.24 | 1000.00M | 交易 | $0.0003718 | -1.35% | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003658 | -3.59% | -11.76% | $364,980.66 | $2.50M | 997.74M | 交易 | $0.0003658 | -3.59% | ||
| $0.005595 | +0.38% | -3.29% | $359,175.47 | $90,651.97 | 64.20M | 交易 | $0.005595 | +0.38% | |||
| $0.03453 | -2.36% | -5.40% | $329,752.49 | $1,644.48 | 9.55M | 交易 | $0.03453 | -2.36% | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}4101 | -2.18% | -26.66% | $344,093.17 | $710.78 | 8.39B | 交易 | $0.{4}4101 | -2.18% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002872 | +1.42% | +1.63% | $344,603.78 | $0 | 120.00M | 交易 | $0.002872 | +1.42% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}3519 | -3.37% | -10.26% | $351,770.67 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}3519 | -3.37% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.002497 | -6.87% | -10.43% | $371,662.36 | $213.68 | 148.82M | 交易 | $0.002497 | -6.87% | ||
| $0.{5}7743 | +0.02% | -6.08% | $346,108.19 | $0 | 44.70B | 交易 | $0.{5}7743 | +0.02% | |||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003373 | 0.00% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.07511 | +24.62% | +74.75% | $427,125.02 | $0 | 5.69M | 交易 | $0.07511 | +24.62% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.02234 | -5.48% | -19.81% | $324,815.54 | $0 | 14.54M | 交易 | $0.02234 | -5.48% | ||
| $0.002943 | -4.43% | -3.63% | $318,738.17 | $358,977.75 | 108.30M | 交易 | $0.002943 | -4.43% | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0003301 | -3.40% | -13.16% | $325,494.1 | $0 | 986.14M | 交易 | $0.0003301 | -3.40% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0002108 | +0.95% | -4.56% | $321,739.14 | $73,230.06 | 1.53B | 交易 | $0.0002108 | +0.95% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}5255 | -0.59% | -8.83% | $305,397.43 | $0 | 581.20T | 交易 | $0.{9}5255 | -0.59% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.003121 | -1.89% | +12.21% | $307,284.52 | $920.03 | 98.46M | 交易 | $0.003121 | -1.89% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003906 | +0.87% | +4.51% | $300,380.11 | $584.83 | 769.07M | 交易 | $0.0003906 | +0.87% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体 也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































