0.00002 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.00002 比特幣 的價值為 2,562 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.00002 BTC = 2,562 KRW。

BTC
KRW
0.00002 比特幣 = 2,562 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為0.49%,過去 24 小時內漲跌幅為 -4.05%,達到 135,007,479.94 KRW 的高點及 127,768,422.88 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 128,099,927.61 KRW,與上個月相比變化幅度為-20.47%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -13182741.8025,價值變化幅度為 KRW%。
| 數量 | 今日 02:02 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,562 | ₩2,670.26 | -4.05% |
| 0.00003 BTC 兌 KRW | ₩3,843 | ₩4,005.4 | -4.05% |
| 0.00005 BTC 兌 KRW | ₩6,405 | ₩6,675.66 | -4.05% |
| 0.0001 BTC 兌 KRW | ₩12,809.99 | ₩13,351.32 | -4.05% |
| 0.0002 BTC 兌 KRW | ₩25,619.99 | ₩26,702.63 | -4.05% |
| 0.0003 BTC 兌 KRW | ₩38,429.98 | ₩40,053.95 | -4.05% |
| 0.0005 BTC 兌 KRW | ₩64,049.96 | ₩66,756.59 | -4.05% |
| 0.001 BTC 兌 KRW | ₩128,099.93 | ₩133,513.17 | -4.05% |
| 0.002 BTC 兌 KRW | ₩256,199.86 | ₩267,026.34 | -4.05% |
| 0.003 BTC 兌 KRW | ₩384,299.78 | ₩400,539.52 | -4.05% |
| 0.005 BTC 兌 KRW | ₩640,499.64 | ₩667,565.86 | -4.05% |
| 0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,280,999.28 | ₩1,335,131.72 | -4.05% |
| 0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,561,998.55 | ₩2,670,263.44 | -4.05% |
| 0.03 BTC 兌 KRW | ₩3,842,997.83 | ₩4,005,395.16 | -4.05% |
| 0.05 BTC 兌 KRW | ₩6,404,996.38 | ₩6,675,658.59 | -4.05% |
| 0.1 BTC 兌 KRW | ₩12,809,992.76 | ₩13,351,317.19 | -4.05% |
| 0.2 BTC 兌 KRW | ₩25,619,985.52 | ₩26,702,634.38 | -4.05% |
| 0.3 BTC 兌 KRW | ₩38,429,978.28 | ₩40,053,951.57 | -4.05% |
| 0.5 BTC 兌 KRW | ₩64,049,963.8 | ₩66,756,585.95 | -4.05% |
| 1 BTC 兌 KRW | ₩128,099,927.61 | ₩133,513,171.9 | -4.05% |
| 2 BTC 兌 KRW | ₩256,199,855.22 | ₩267,026,343.8 | -4.05% |
| 3 BTC 兌 KRW | ₩384,299,782.83 | ₩400,539,515.7 | -4.05% |
| 5 BTC 兌 KRW | ₩640,499,638.05 | ₩667,565,859.49 | -4.05% |
| 10 BTC 兌 KRW | ₩1,280,999,276.1 | ₩1,335,131,718.99 | -4.05% |
| 20 BTC 兌 KRW | ₩2,561,998,552.2 | ₩2,670,263,437.97 | -4.05% |
| 30 BTC 兌 KRW | ₩3,842,997,828.29 | ₩4,005,395,156.96 | -4.05% |
| 50 BTC 兌 KRW | ₩6,404,996,380.49 | ₩6,675,658,594.93 | -4.05% |
| 100 BTC 兌 KRW | ₩12,809,992,760.98 | ₩13,351,317,189.86 | -4.05% |
| 300 BTC 兌 KRW | ₩38,429,978,282.95 | ₩40,053,951,569.59 | -4.05% |
| 500 BTC 兌 KRW | ₩64,049,963,804.91 | ₩66,756,585,949.32 | -4.05% |
常用 0.00002 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$54.86 TWD

BTC 兌 CNY
¥12.35 CNY

BTC 兌 RUB
₽135.52 RUB

BTC 兌 USD
$1.75 USD

BTC 兌 EUR
€1.5 EUR

BTC 兌 CAD
C$2.44 CAD

BTC 兌 NGN
₦2,514.37 NGN

BTC 兌 KRW
₩2,562 KRW

BTC 兌 JPY
¥271.77 JPY

BTC 兌 GBP
£1.32 GBP

BTC 兌 BRL
R$9.32 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。