0.1 BTC 兌換為 KRW
(比特幣 兌 韓圓)
0.1 比特幣 的價值為 12,671,641.92 韓圓。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.1 BTC = 12,671,641.92 KRW。

BTC
KRW
0.1 比特幣 = 12,671,641.92 KRW
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 韓圓(KRW)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 KRW 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 KRW 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 KRW 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 KRW 匯率。
BTC 兌 KRW 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 韓圓 的匯率漲跌幅為-1.09%,過去 24 小時內漲跌幅為 -5.04%,達到 135,007,479.94 KRW 的高點及 126,581,822.8 KRW 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 126,716,419.15 KRW,與上個月相比變化幅度為-21.59%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -14773816.5301,價值變化幅度為 KRW%。
| 數量 | 今日 04:00 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 KRW | ₩2,534.33 | ₩2,668.75 | -5.04% |
| 0.00003 BTC 兌 KRW | ₩3,801.49 | ₩4,003.13 | -5.04% |
| 0.00005 BTC 兌 KRW | ₩6,335.82 | ₩6,671.88 | -5.04% |
| 0.0001 BTC 兌 KRW | ₩12,671.64 | ₩13,343.77 | -5.04% |
| 0.0002 BTC 兌 KRW | ₩25,343.28 | ₩26,687.53 | -5.04% |
| 0.0003 BTC 兌 KRW | ₩38,014.93 | ₩40,031.3 | -5.04% |
| 0.0005 BTC 兌 KRW | ₩63,358.21 | ₩66,718.83 | -5.04% |
| 0.001 BTC 兌 KRW | ₩126,716.42 | ₩133,437.66 | -5.04% |
| 0.002 BTC 兌 KRW | ₩253,432.84 | ₩266,875.31 | -5.04% |
| 0.003 BTC 兌 KRW | ₩380,149.26 | ₩400,312.97 | -5.04% |
| 0.005 BTC 兌 KRW | ₩633,582.1 | ₩667,188.28 | -5.04% |
| 0.01 BTC 兌 KRW | ₩1,267,164.19 | ₩1,334,376.56 | -5.04% |
| 0.02 BTC 兌 KRW | ₩2,534,328.38 | ₩2,668,753.13 | -5.04% |
| 0.03 BTC 兌 KRW | ₩3,801,492.57 | ₩4,003,129.69 | -5.04% |
| 0.05 BTC 兌 KRW | ₩6,335,820.96 | ₩6,671,882.82 | -5.04% |
0.1 BTC 兌 KRW | ₩12,671,641.92 | ₩13,343,765.64 | -5.04% |
| 0.2 BTC 兌 KRW | ₩25,343,283.83 | ₩26,687,531.28 | -5.04% |
| 0.3 BTC 兌 KRW | ₩38,014,925.75 | ₩40,031,296.93 | -5.04% |
| 0.5 BTC 兌 KRW | ₩63,358,209.58 | ₩66,718,828.21 | -5.04% |
| 1 BTC 兌 KRW | ₩126,716,419.15 | ₩133,437,656.42 | -5.04% |
| 2 BTC 兌 KRW | ₩253,432,838.31 | ₩266,875,312.84 | -5.04% |
| 3 BTC 兌 KRW | ₩380,149,257.46 | ₩400,312,969.26 | -5.04% |
| 5 BTC 兌 KRW | ₩633,582,095.77 | ₩667,188,282.1 | -5.04% |
| 10 BTC 兌 KRW | ₩1,267,164,191.54 | ₩1,334,376,564.2 | -5.04% |
| 20 BTC 兌 KRW | ₩2,534,328,383.09 | ₩2,668,753,128.4 | -5.04% |
| 30 BTC 兌 KRW | ₩3,801,492,574.63 | ₩4,003,129,692.6 | -5.04% |
| 50 BTC 兌 KRW | ₩6,335,820,957.72 | ₩6,671,882,821 | -5.04% |
| 100 BTC 兌 KRW | ₩12,671,641,915.43 | ₩13,343,765,642 | -5.04% |
| 300 BTC 兌 KRW | ₩38,014,925,746.3 | ₩40,031,296,926 | -5.04% |
| 500 BTC 兌 KRW | ₩63,358,209,577.17 | ₩66,718,828,210.01 | -5.04% |
常用 0.1 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$271,327.23 TWD

BTC 兌 CNY
¥61,065.18 CNY

BTC 兌 RUB
₽670,270.27 RUB

BTC 兌 USD
$8,631.73 USD

BTC 兌 EUR
€7,436.24 EUR

BTC 兌 CAD
C$12,058.53 CAD

BTC 兌 NGN
₦12,436,079.4 NGN

BTC 兌 KRW
₩12,671,641.92 KRW

BTC 兌 JPY
¥1,344,170.19 JPY

BTC 兌 GBP
£6,518.68 GBP

BTC 兌 BRL
R$46,096.89 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。