AI Memes 板塊幣種市值榜
AI Memes 板塊共收錄 103 個幣種,板塊總市值是 $1.04B,平均漲幅是 -3.53%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3208 | -0.90% | +12.82% | $320.77M | $293.55M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1684 | -5.45% | -13.11% | $168.37M | $8.63M | 1000.00M | |||
| $0.1718 | +7.52% | -4.88% | $171.85M | $25.90M | 1000.00M | 交易 | |||
![]() TurboTURBO | $0.001783 | -14.20% | +16.26% | $123.05M | $47.39M | 69.00B | 交易 | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.006982 | -6.89% | -16.76% | $52.24M | $17.64M | 7.48B | 交易 | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04730 | +15.62% | -22.67% | $47.21M | $1.45M | 998.16M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03752 | -7.72% | -12.34% | $37.52M | $15.47M | 999.99M | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03039 | +22.66% | +19.98% | $30.39M | $32.89M | 999.95M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.02124 | -11.86% | -8.33% | $20.14M | $34.26M | 948.24M | 交易 | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01231 | -7.17% | +16.15% | $12.31M | $294,313.05 | 1000.00M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4688 | -16.36% | +6.79% | $4.69M | $56,797.18 | 1000.00B | |||
![]() GrokGROK | $0.0005152 | -2.73% | -0.97% | $3.26M | $757,807.75 | 6.32B | |||
![]() MIAMIA | $0.02678 | -2.83% | -2.43% | $3.03M | $10,341.51 | 113.11M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1793 | +4.65% | +6.47% | $1.73M | $58,565.32 | 964.47B | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001297 | -2.56% | -12.85% | $1.30M | $546,301.47 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1817 | -12.06% | -6.82% | $1.12M | $185,429.22 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Rift AIRIFT | $0.003014 | +0.54% | -3.66% | $798,434.61 | $0 | 264.91M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1736 | -17.76% | -19.17% | $729,629.58 | $60,742.52 | 420.35B | |||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.0007616 | -4.33% | -12.19% | $756,699.97 | $8,902.27 | 993.51M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1413 | +0.76% | +42.17% | $593,364.05 | $392,838.77 | 420.00B | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006191 | -15.05% | +1.89% | $619,137.36 | $12,224.8 | 1000.00M | |||
| $0.0005973 | +0.20% | -11.35% | $547,071.68 | $0 | 915.95M | ||||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0004709 | -5.20% | +154.09% | $470,925.66 | $129,096.05 | 999.97M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.004827 | +1.82% | +4.94% | $473,032.5 | $360,511.24 | 98.00M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0004639 | -9.40% | -7.67% | $463,831.6 | $81,816.18 | 999.95M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}5089 | -22.28% | -18.92% | $463,656 | $25,596.69 | 9.11T | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004608 | -3.61% | -4.32% | $457,717.43 | $360,644.2 | 993.26M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0003803 | -6.36% | -12.94% | $380,312.62 | $235,655.22 | 999.95M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0003283 | -2.05% | -6.26% | $315,388.59 | $230,861.4 | 960.55M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0003133 | -1.49% | -14.93% | $313,255.58 | $652,518.09 | 1000.00M | |||
![]() HUNDHUND | $0.0005730 | -11.86% | -14.21% | $229,162.68 | $485,619.77 | 399.93M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0002098 | -15.23% | -48.43% | $202,412.26 | $0 | 965.00M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001945 | -8.87% | -18.11% | $186,900.87 | $84,133.82 | 961.05M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002510 | -8.22% | -25.98% | $161,873.48 | $0 | 644.79M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001571 | -5.89% | -6.41% | $157,122.5 | $245,673.19 | 999.99M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2197 | -8.38% | -9.50% | $120,385.27 | $0 | 54.80T | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001308 | -3.12% | -0.51% | $103,316.81 | $207,080.47 | 790.00M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}7688 | -1.34% | +7.26% | $76,877.1 | $14,228.1 | 1000.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6776 | -5.54% | -9.06% | $67,758.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6432 | -3.13% | -4.10% | $64,318.62 | $85.18 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4419 | -8.43% | -8.21% | $44,186.23 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.{4}2798 | -10.51% | -99.14% | $27,883.37 | $12,977.66 | 996.65M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}1871 | -6.59% | -4.57% | $18,710.8 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}4801 | -5.97% | -15.81% | $4,801.45 | $0 | 999.99M | |||
![]() Aethra AIAETHRA | $0.0003357 | -5.87% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001367 | -6.44% | -22.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OBOTOBOT | $0.0002889 | -2.28% | -9.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.5599 | -10.12% | -15.58% | $0 | $70,575.35 | 0.00 | |||
| $0.{4}6777 | -0.21% | -4.68% | $0 | $0 | 0.00 |















.png)












.png)




.png)















