Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1224 個幣種,板塊總市值是 $2.62T,平均漲幅是 -0.93%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.05 | -0.40% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $766.25 | +0.10% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.9 | +0.03% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.48 | +0.35% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $371.1 | +1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.39 | +0.65% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.2 | +0.54% | -1.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $178.12 | -0.72% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $161.31 | +0.66% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.72 | -0.48% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $871.57 | -2.90% | +2.31% | $0 | $25,033.57 | 0.00 | ||||
| $56.62 | +1.10% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $217.44 | -0.06% | -7.10% | $0 | $20,387.05 | 0.00 | ||||
| $145.16 | +0.58% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65.28 | +0.34% | -10.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.09 | +0.91% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.79 | -0.26% | -8.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.13 | +1.01% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $39.11 | +2.00% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $58.33 | +0.48% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.46 | +0.29% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $466.06 | +1.11% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $241.85 | +0.77% | +0.25% | $0 | $3,168.46 | 0.00 | ||||
| $281.23 | +0.33% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $338.96 | +0.30% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.57 | +0.03% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $107.14 | +0.86% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.45 | +0.78% | -13.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.36 | +0.47% | -10.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $500.1 | +0.55% | -1.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $210.32 | +0.06% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $965.29 | -0.03% | -8.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $108.05 | +0.22% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $198.75 | +0.21% | -16.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $191.26 | +0.41% | -11.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $106.68 | -1.04% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.22 | +0.70% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $487.35 | -0.52% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $265.27 | +1.42% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $50.95 | +0.84% | -10.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.92 | +1.18% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0003241 | +0.48% | +5.21% | $0 | $16.62 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6270 | +0.27% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LitentryLIT | $0.1440 | +2.29% | +11.32% | $0 | $40,650.41 | 0.00 |
















































