BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2805 個幣種,板塊總市值是 $198.65B,平均漲幅是 -2.71%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORAORA | $0.01399 | +8.07% | +32.53% | $513,007.8 | $278.9 | 36.67M | |||
![]() XRADERSXR | $0.008898 | +1.64% | -4.05% | $473,403.18 | $1.33M | 53.20M | |||
| $158.79 | -- | -0.47% | $476,370 | $14.93 | 3000.00 | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.001192 | -1.00% | -22.91% | $466,059.13 | $143,359.6 | 391.14M | |||
| $0.{10}3432 | -7.55% | -32.65% | $463,432.34 | $179.28 | 13504.00T | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002143 | -1.93% | +3.92% | $472,670.37 | $165,282.42 | 220.57M | 交易 | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002749 | -9.95% | +14.06% | $453,056.04 | $1.46M | 164.83M | |||
![]() DynachainDYNA | $0.01158 | -6.58% | +1.44% | $475,271.19 | $17,508.82 | 41.06M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005197 | +0.30% | -6.50% | $446,147.86 | $113,025.27 | 85.85M | 交易 | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003814 | -31.72% | -43.84% | $408,203.48 | $29,583.89 | 107.03M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04551 | -5.73% | -1.79% | $434,643.87 | $20.26 | 9.55M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09891 | -2.35% | -21.77% | $434,371.13 | $65,909.26 | 4.39M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01457 | -7.16% | -4.39% | $428,590.18 | $775.6 | 29.42M | |||
![]() ForTubeFOR | $0.0005116 | -0.68% | -5.32% | $406,688.13 | $14,833.46 | 795.00M | 交易 | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004532 | +0.98% | +4.98% | $453,162.73 | $698.14 | 1000.00M | |||
| $0.0005847 | +4.99% | +28.29% | $514,502.85 | $293,940.23 | 880.00M | ||||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1089 | +0.21% | +1.05% | $457,362.06 | $148,459.47 | 420000.00T | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006051 | -17.11% | -12.07% | $416,467.72 | $62.52 | 68.83M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.004903 | -0.27% | +1.04% | $391,203.67 | $87,384.04 | 79.79M | |||
![]() CashaaCAS | $0.0003875 | -36.04% | -36.48% | $387,459.58 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0004933 | -3.25% | -12.47% | $417,275.63 | $323,637.85 | 845.94M | 交易 | ||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1305 | -7.95% | -12.81% | $404,528.25 | $339.13 | 30986.92T | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02119 | -6.41% | -3.88% | $400,620.51 | $147.95 | 18.91M | |||
![]() IdenaIDNA | $0.004926 | -1.68% | +2.10% | $403,826.53 | $0 | 81.99M | |||
| $0.01958 | -3.99% | -1.99% | $411,082.41 | $0 | 21.00M | ||||
![]() QnA3.AIGPT | $0.0005317 | +4.36% | +35.82% | $442,104.77 | $15,285.67 | 831.57M | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.02798 | +1.93% | +5.92% | $397,730.35 | $19,529.07 | 14.22M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.6233 | -10.01% | -23.74% | $456,403.2 | $23,274.52 | 732248.44 | |||
| $0.{10}1945 | -10.63% | +2.43% | $391,275.95 | $125,532.47 | 20117.70T | ||||
| $280.16 | -0.03% | +0.02% | $392,499.45 | $75,475.7 | 1401.00 | ||||
| $178.98 | +1.04% | +3.80% | $292,266.28 | $322,997.67 | 1632.99 | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.03787 | -0.29% | -0.66% | $389,155.02 | $36,707.94 | 10.28M | |||
| $0.001816 | -3.46% | +0.99% | $385,829.15 | $82.87 | 212.41M | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7194 | -2.19% | -6.94% | $423,449.05 | $0 | 5.89B | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001227 | +0.06% | -1.55% | $380,337.73 | $641,921.5 | 309.92M | |||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}3536 | +3.29% | -19.95% | $351,430.51 | $225,955.25 | 9.94T | 交易 | ||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9588 | -7.02% | -6.42% | $362,898.94 | $42,014.97 | 3.78B | 交易 | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005242 | -8.97% | -4.97% | $383,314.3 | $24,637 | 731.18M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}4438 | +3.27% | +3.52% | $443,792.13 | $0 | 100.00T | |||
![]() PerryPERRY | $0.0004137 | -4.51% | +9.93% | $413,728.01 | $7,082.29 | 1000.00M | |||
![]() LimoverseLIMO | $0.003065 | -5.29% | +13.62% | $373,332.31 | $86,813.44 | 121.81M | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4639 | +2.70% | +11.68% | $394,945.84 | $12,157.19 | 851.45B | |||
| $0.001259 | +10.35% | +96.39% | $373,851.61 | $32,060.92 | 296.95M | ||||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0005220 | +1.52% | -10.96% | $364,383 | $43,155.19 | 698.07M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3599 | +32.41% | +28.38% | $359,819.57 | $961.68 | 10.00B | 交易 | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1152 | -9.83% | -5.33% | $351,691.39 | $47.92 | 30536.85T |













































