BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2786 個幣種,板塊總市值是 $184.92B,平均漲幅是 -0.23%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,156.66 | +0.52% | +3.30% | $1.99M | $533,653.2 | 1720.93 | ||||
| $245.29 | -0.49% | +2.27% | $1.99M | $902,481.79 | 8112.30 | ||||
| $70.4 | -0.91% | +0.12% | $1.97M | $51,538.18 | 28044.43 | ||||
![]() BalanceEPT | $0.0003711 | +0.34% | -9.52% | $1.97M | $179,666.05 | 5.31B | 交易 | ||
![]() OORTOORT | $0.002264 | -0.47% | -7.56% | $1.95M | $13,218.97 | 861.49M | |||
| $227.15 | -6.38% | -14.95% | $1.96M | $2.14M | 8607.60 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.002842 | +15.83% | +19.99% | $1.77M | $68,436.71 | 624.04M | |||
| $96.51 | -0.73% | +6.75% | $1.93M | $26,135.67 | 19983.97 | ||||
| $70.4 | -2.22% | +0.44% | $1.92M | $1.24M | 27295.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1960 | +0.94% | +4.59% | $1.89M | $24,489.09 | 964.47B | |||
| $382.98 | +0.19% | +0.19% | $1.87M | $60,375.23 | 4876.09 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.06638 | -1.95% | +46.57% | $1.90M | $145,344.54 | 28.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003035 | -0.14% | -7.19% | $1.84M | $91,811.81 | 6.06B | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XterioXTER | $0.008286 | -3.11% | -8.50% | $1.79M | $1.78M | 216.09M | 交易 | ||
![]() NyaNYA | $0.{7}5091 | -1.26% | -3.87% | $1.79M | $0 | 35.23T | |||
| $81.53 | -1.14% | +0.61% | $1.78M | $1.28M | 21798.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $40.89 | -7.15% | -19.60% | $1.74M | $1.75M | 42658.59 | ||||
![]() OVROVR | $0.03415 | +0.61% | -3.96% | $1.74M | $60,933.98 | 50.99M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuqQUQ | $0.001678 | -0.03% | +4.97% | $1.68M | $119.17M | 1000.00M | |||
| $0.01306 | -0.02% | -13.17% | $1.68M | $95,920.2 | 128.69M | ||||
![]() SymbiosisSIS | $0.01788 | +2.22% | +8.85% | $1.73M | $106,669.84 | 96.97M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $709.97 | +0.65% | +0.61% | $1.63M | $1.18M | 2299.91 | ||||
| $998.12 | +0.20% | -4.41% | $1.60M | $245,333.25 | 1601.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.07823 | -0.96% | -2.34% | $1.57M | $15,221.47 | 20.03M | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0009402 | +0.47% | -0.08% | $1.54M | $55,698.07 | 1.64B | |||
![]() ProsperPROS | $0.03051 | -0.05% | +4.63% | $1.57M | $60,034.97 | 51.39M | |||
| $172.74 | -0.55% | +3.32% | $1.54M | $585,675.47 | 8935.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001624 | -2.06% | -9.14% | $1.54M | $141,276.06 | 948.69M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $316.54 | +0.07% | +2.35% | $1.49M | $536,902.87 | 4719.06 | ||||
![]() ContentosCOS | $0.0002801 | -1.47% | -20.22% | $1.45M | $959,128.25 | 5.18B | |||
| $80.11 | -1.77% | -6.99% | $1.45M | $1.41M | 18104.63 | ||||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001453 | -0.33% | -5.86% | $1.45M | $0 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.001691 | +0.07% | -11.03% | $1.46M | $0 | 865.74M | |||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.006017 | -8.98% | -26.62% | $1.44M | $248,377.72 | 239.86M | 交易 | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2275 | -0.71% | -0.58% | $1.44M | $102,952.44 | 63.23B |














































