BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2786 個幣種,板塊總市值是 $186.52B,平均漲幅是 +0.68%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GiftoGFT | $0.{4}3920 | -5.29% | +14.44% | $87,756.62 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001996 | -41.92% | -39.53% | $66,454.92 | $0 | 333.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001598 | -1.86% | -1.48% | $85,431.08 | $28.78 | 53.47M | |||
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.001993 | -0.81% | -1.42% | $85,765.24 | $0 | 43.04M | 交易 | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001981 | -0.06% | -2.65% | $85,688.74 | $0 | 43.25M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8368 | -4.54% | -0.81% | $83,654.75 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VK TokenVK | $0.{4}1065 | -0.49% | -23.71% | $116,087.47 | $0 | 10.90B | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.79 | -10.67% | -5.52% | $81,643.45 | $92,877.39 | 9283.24 | ||||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.09791 | -0.67% | -1.29% | $78,928.25 | $0 | 806139.75 | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001137 | -0.67% | -1.61% | $78,190.89 | $0 | 687.75M | |||
| $28 | -0.41% | +0.15% | $75,960.98 | $4,004.69 | 2713.12 | ||||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001514 | +12.69% | -1.42% | $74,324 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
| $2.95 | -- | -0.77% | $73,972.68 | $0 | 25113.98 | ||||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}7976 | -7.32% | -13.29% | $73,096.22 | $0 | 916.42M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.003483 | +6.00% | +2.81% | $73,148.49 | $22,255.12 | 21.00M | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.08490 | -9.52% | +98.34% | $60,285.82 | $0 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0002498 | -1.33% | -72.91% | $72,454.61 | $0 | 290.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}3504 | +6.12% | -7.54% | $70,078.32 | $0 | 2.00B | |||
| $0.001131 | -- | -1.94% | $69,544.53 | $0 | 61.48M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() X-PASSXPASS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIPADAIPAD | $0.0003463 | -0.93% | -11.36% | $67,283.97 | $0 | 194.30M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01824 | -5.03% | -31.11% | $73,306.3 | $373.07 | 4.02M | |||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5169 | -0.74% | -2.96% | $66,260.22 | $0 | 1.28B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}2340 | -0.95% | -7.29% | $66,159.28 | $0 | 282.70T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}6822 | +0.01% | -2.55% | $66,740.52 | $0 | 9.78B | |||
![]() FireverseFIR | $0.0004655 | -0.55% | -0.45% | $63,644.69 | $2,794.66 | 136.71M | |||
![]() InspectINSP | $0.{4}7700 | -3.33% | -24.66% | $61,474.1 | $0 | 798.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.0006242 | +0.96% | +87.16% | $62,363.52 | $18,383.62 | 99.91M | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0005892 | -0.01% | -11.76% | $61,494.57 | $712.23 | 104.38M | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.01128 | -- | -- | $61,256.04 | $0 | 5.43M | |||
| $0.007948 | -0.46% | -1.05% | $60,771.51 | $845.5 | 7.65M | ||||
| $0.{4}7709 | -1.14% | -9.30% | $60,225.76 | $0 | 781.25M | 交易 | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































