BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2787 個幣種,板塊總市值是 $186.30B,平均漲幅是 +8.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrionORN | $0.02653 | -1.09% | +145.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CashBackProCBP | $0.008482 | -0.74% | -15.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007043 | -0.53% | -2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FolgoryUSDUSDF | $2.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.006740 | -1.74% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.2411 | -1.09% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus XRPvXRP | $0.02700 | -2.16% | -7.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.07646 | -2.08% | -9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006029 | -- | -6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002135 | -1.61% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.02436 | +1.84% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $51.04 | +4.55% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002109 | -0.02% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.07178 | -3.70% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}1145 | -- | -4.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005265 | -0.10% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChannelsCAN | $0.0002753 | -0.93% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009542 | -1.02% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{9}5259 | +0.35% | -2.44% | $0 | $1.33 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0008832 | -0.95% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $14.19 | -0.48% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A2DAOATD | $0.003710 | -0.53% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}2378 | -11.61% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002317 | -0.60% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.004478 | -0.93% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.0009954 | -0.08% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoatcoinGOAT | $5.08 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.4405 | -- | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.003398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.005840 | -1.14% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.003771 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1515 | -0.92% | -4.49% | $0 | $3.74 | 0.00 | ||||
| $0.{8}1765 | -0.41% | -8.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.001682 | +2.81% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GreenTrustGNT | $0.{8}1402 | -1.10% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}4481 | -- | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3837 | -1.40% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}3109 | -1.58% | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dot FinancePINK | $0.{4}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001800 | -0.56% | -3.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.91 | -0.67% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Elephant MoneyELEPHANT | $0.{7}4381 | +0.20% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.0003994 | -0.06% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD marsUSDm | -- | -- | -- | -- | -- | -- |










![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)


































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)


