Coinbase Ventures 投資組合 板塊幣種市值榜
Coinbase Ventures 投資組合 板塊共收錄 63 個幣種,板塊總市值是 $1.94T,平均漲幅是 +0.01%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,176 | -1.85% | -1.88% | $1.55T | $30.63B | 20.08M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,407.54 | -2.73% | -1.97% | $290.54B | $14.24B | 120.68M | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | -0.01% | -0.01% | $73.61B | $14.39B | 73.62B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.85 | +11.22% | +35.75% | $3.65B | $805.64M | 622.72M | 交易 | ||
![]() SuiSUI | $0.7269 | -1.01% | -5.08% | $2.98B | $404.01M | 4.10B | 交易 | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.84 | -5.57% | -2.92% | $2.40B | $350.75M | 1.31B | 交易 | ||
![]() LighterLIT | $3.6 | +0.10% | +9.36% | $898.78M | $83.92M | 250.00M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.01 | -4.18% | -3.81% | $378.41M | $54.41M | 373.88M | 交易 | ||
![]() SeiSEI | $0.04506 | +1.58% | -5.65% | $336.15M | $26.42M | 7.46B | 交易 | ||
![]() MonadMON | $0.02584 | -5.51% | -11.70% | $305.59M | $27.19M | 11.83B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4957 | -2.58% | -7.32% | $273.82M | $9.90M | 5.52T | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $18.78 | -2.02% | -2.80% | $187.82M | $11.57M | 10.00M | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.01603 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArweaveAR | $2.19 | +4.59% | -0.07% | $143.68M | $35.21M | 65.65M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $1.29 | -2.82% | -2.46% | $107.60M | $1.43M | 83.70M | |||
![]() MinaMINA | $0.07047 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
| $0.001326 | -1.57% | -7.65% | $82.96M | $5.63M | 62.55B | 交易 | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2084 | -0.08% | -9.10% | $71.81M | $13.78M | 344.52M | 交易 | ||
| $0.009588 | +3.42% | +1.27% | $61.25M | $67.77M | 6.39B | 交易 | |||
![]() AxelarAXL | $0.04273 | -1.91% | +4.77% | $52.60M | $7.66M | 1.23B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.07319 | -1.74% | -4.37% | $44.41M | $2.03M | 606.87M | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02592 | -2.97% | -11.95% | $43.69M | $3.48M | 1.69B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3575 | -2.98% | -2.93% | $32.51M | $2.23M | 90.93M | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1589 | +0.13% | -2.04% | $32.44M | $6.82M | 204.10M | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.1228 | -4.66% | -5.64% | $25.64M | $3.28M | 208.83M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02279 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.01839 | -2.41% | -8.03% | $18.39M | $6.24M | 1000.00M | 交易 | ||
| $171.55 | +3.74% | -20.70% | $17.15M | $61,588.79 | 99966.77 | ||||
![]() BasedBASED | $0.06729 | -1.75% | -3.23% | $15.81M | $6.48M | 235.00M | |||
![]() RecallRECALL | $0.04482 | -3.39% | -10.26% | $14.98M | $1.29M | 334.19M | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.06002 | -0.72% | +1.06% | $14.49M | $59,644.35 | 241.35M | |||
![]() RadworksRAD | $0.2362 | +0.38% | +0.66% | $13.95M | $3.22M | 59.08M | 交易 | ||
| $0.004944 | -3.64% | +20.27% | $10.98M | $2.56M | 2.22B | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.02550 | -3.75% | +7.51% | $11.26M | $3.28M | 441.62M | 交易 | ||
![]() FortaFORT | $0.01462 | -1.95% | +2.19% | $9.48M | $232,243.9 | 648.32M | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002491 | -2.28% | +1.82% | $9.32M | $2.55M | 3.74B | 交易 | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.01668 | -2.47% | -11.18% | $7.73M | $2.41M | 463.69M | 交易 | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001933 | -2.12% | -1.71% | $6.51M | $388,837.24 | 33.68B | |||
![]() HashflowHFT | $0.006263 | -4.54% | +5.51% | $5.76M | $2.09M | 919.91M | 交易 | ||
| $0.0007044 | -8.97% | -11.11% | $5.73M | $1.19M | 8.13B | 交易 | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.005135 | -1.00% | +6.94% | $3.97M | $2,515.87 | 772.29M | ||||
![]() Sport.FunFUN | $0.02059 | -7.87% | -16.72% | $3.66M | $609,239.82 | 178.00M | 交易 |












































