DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1832 個幣種,板塊總市值是 $225.62B,平均漲幅是 +23.40%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMXGMX | $7.15 | -1.19% | -4.37% | $74.71M | $2.32M | 10.46M | 交易 | ||
![]() CapCAP | $0.07091 | +1.14% | +1.11% | $110.61M | $4.66M | 1.56B | |||
| $77,382.95 | +0.70% | +22.97% | $72.97M | $225,354.14 | 943.00 | ||||
| $360.25 | +1.37% | +3.71% | $71.01M | $26.04M | 197100.38 | ||||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9977 | -0.01% | -0.06% | $75.01M | $31,580.46 | 75.18M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1262 | +1.75% | +5.02% | $72.45M | $5.87M | 574.01M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2058 | -1.41% | -9.37% | $70.90M | $8.47M | 344.52M | 交易 | ||
![]() SafeSAFE | $0.09463 | -1.50% | +0.54% | $73.37M | $7.24M | 775.31M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.2143 | -1.86% | -7.71% | $70.47M | $1.17M | 328.90M | 交易 | ||
![]() ReRE | $0.4652 | -1.75% | -11.05% | $74.25M | $11.35M | 159.60M | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1062 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.2364 | +16.51% | +8.39% | $65.66M | $7.90M | 277.81M | 交易 | ||
| $124.68 | +1.01% | -2.00% | $63.30M | $8.48M | 507698.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3666 | +0.09% | -2.40% | $65.69M | $3.11M | 179186.02T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.008825 | +0.36% | -0.89% | $65.78M | $589,715.58 | 7.45B | 交易 | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.005997 | +3.68% | +13.98% | $64.81M | $1.33M | 10.81B | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07808 | +0.31% | -0.40% | $65.80M | $253,314.72 | 842.77M | |||
![]() NumeraireNMR | $8.62 | -4.54% | -5.97% | $63.67M | $5.09M | 7.39M | 交易 | ||
![]() SparkSPK | $0.02010 | +0.94% | -0.85% | $61.98M | $9.59M | 3.08B | 交易 | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9950 | -0.05% | +0.01% | $62.55M | $0 | 62.86M | |||
| $0.009708 | +0.70% | +2.93% | $62.05M | $73.27M | 6.39B | 交易 | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.02653 | -3.06% | -17.71% | $57.86M | $0 | 2.18B | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2005 | -0.97% | -2.81% | $60.59M | $5.13M | 302.27M | 交易 | ||
![]() RedStoneRED | $0.1206 | +8.28% | +7.91% | $60.41M | $15.20M | 500.83M | 交易 | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,587.4 | -1.07% | -3.37% | $57.61M | $0 | 22267.24 | |||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1926 | -2.06% | -4.03% | $55.23M | $13.73M | 286.84M | 交易 | ||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.01971 | +1.68% | +20.19% | $48.15M | $9,705.6 | 2.44B | |||
| $769.95 | +0.71% | -0.53% | $55.18M | $7.34M | 71673.17 | ||||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1959 | +1.14% | -0.73% | $54.96M | $2.52M | 280.48M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9990 | -0.00% | -0.03% | $54.95M | $41,145.99 | 55.01M | |||
![]() OntologyONT | $0.05242 | -2.08% | -23.52% | $52.42M | $6.57M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.002617 | -1.11% | -4.04% | $52.67M | $3.26M | 20.13B | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04256 | +0.90% | +3.84% | $52.41M | $5.41M | 1.23B | 交易 | ||
![]() VenusXVS | $3.03 | -1.05% | -2.16% | $49.62M | $1.23M | 16.40M | |||
![]() BabylonBABY | $0.01111 | -2.18% | -11.12% | $50.95M | $4.52M | 4.58B | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $16.59 | -0.47% | -7.48% | $46.60M | $7.92M | 2.81M | 交易 | ||
![]() XYOXYO | $0.003490 | -1.78% | +4.73% | $48.39M | $1.51M | 13.87B | |||
![]() RiverRIVER | $1.27 | +0.63% | -28.65% | $47.39M | $3.46M | 37.19M | 交易 | ||
![]() Venus ETHvETH | $50.5 | -0.85% | -3.55% | $45.58M | $45.60M | 902623.80 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8266 | +5.51% | +1.17% | $44.97M | $30,149.01 | 54.41M | |||
![]() XphereXP | $0.01510 | -4.42% | -7.94% | $44.50M | $381,536.95 | 2.95B | |||
![]() REALASSET | $0.2582 | -0.18% | -0.98% | $45.46M | $771,440.21 | 176.04M | |||
![]() RequestREQ | $0.05415 | -0.25% | -8.65% | $43.14M | $783,872.87 | 796.69M | |||
![]() LombardBARD | $0.1214 | -2.34% | +3.08% | $42.90M | $4.22M | 353.44M | 交易 | ||
![]() LABLAB | $0.06990 | +1.96% | +1.19% | $41.51M | $4.31M | 593.85M | 交易 |















































