Doggone Doggerel 板塊幣種市值榜
Doggone Doggerel 板塊共收錄 143 個幣種,板塊總市值是 $18.45B,平均漲幅是 -1.85%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Doggone Doggerel 是指在加密社群中廣受歡迎的一系列以狗狗為主題的加密貨幣代幣。這些代幣的靈感來自網際網路 meme,特別是著名的柴犬「Doge」。此趨勢始於狗狗幣,它創建於 2013 年,是對比特幣日益流行的幽默評論。然而,必須認識到 Doggone Doggerel 代幣具有高度投機性,並且可能會經歷極大的價格波動。因此,潛在投資者在做出投資決定之前應謹慎行事並進行徹底研究。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.08276 | -2.58% | -10.10% | $14.19B | $763.86M | 171.43B | 交易 | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}5027 | -2.13% | -6.38% | $2.96B | $77.85M | 589.24T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2955 | -0.33% | -6.38% | $260.04M | $96.54M | 87.99T | 交易 | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2421 | -3.75% | -10.72% | $230.62M | $19.15M | 9.52T | 交易 | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.1967 | -2.20% | -2.40% | $196.45M | $55.12M | 998.84M | 交易 | ||
| $0.001193 | +2.79% | -0.40% | $119.31M | $1.36M | 100.00B | 交易 | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5034 | -2.20% | -9.18% | $94.39M | $799,919.49 | 187.50T | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3567 | -1.00% | -4.57% | $63.91M | $2.73M | 179186.02T | 交易 | ||
| $0.0004111 | -5.13% | -2.91% | $36.54M | $3.67M | 88.89B | 交易 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8469 | -2.69% | -7.72% | $35.63M | $6.32M | 420.68B | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002725 | -1.77% | +28.89% | $33.64M | $4.95M | 12.35B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3360 | -0.81% | -4.24% | $33.55M | $2.94M | 998.58T | 交易 | ||
| $0.01703 | -8.77% | +21.40% | $16.47M | $3.02M | 966.75M | ||||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1725 | +0.04% | -8.23% | $12.95M | $60,606.14 | 750.87T | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04841 | -1.28% | -4.86% | $11.13M | $1.14M | 229.92M | 交易 | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1115 | -2.10% | -3.46% | $10.39M | $148,293.68 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006602 | -5.39% | +4.44% | $6.60M | $3.32M | 1000.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}7964 | -11.06% | -18.43% | $5.39M | $346,579.97 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.004171 | -5.08% | -25.99% | $4.13M | $65,061.87 | 989.40M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}3052 | +2.04% | -20.23% | $3.05M | $97,810.34 | 1000.00B | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4797 | -1.03% | +4.58% | $2.63M | $9,940.24 | 54.77T | 交易 | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}4259 | -1.06% | -2.72% | $2.48M | $0 | 582.96T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002448 | +0.24% | -6.75% | $2.38M | $199,225.12 | 970.98M | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}3050 | -5.16% | -4.81% | $2.37M | $2,153.9 | 77.58B | |||
![]() MyroMYRO | $0.002354 | -5.20% | -7.05% | $2.22M | $141,537.72 | 944.20M | 交易 | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2195 | +9.55% | +23.14% | $2.12M | $46,996.79 | 964.47B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}6494 | -2.86% | -12.19% | $1.48M | $0 | 228.00T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001427 | -10.83% | -20.69% | $1.43M | $19,138.79 | 1000.00M | |||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1268 | -13.21% | +34.92% | $1.24M | $69,722.03 | 975.82T | |||
| $0.{4}1450 | -- | -13.38% | $1.41M | $0 | 96.92B | ||||
| $0.001719 | +0.24% | -3.24% | $1.38M | $248,793.06 | 800.18M | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001247 | -1.52% | -3.25% | $1.17M | $32,811.71 | 934.44M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0003045 | +0.59% | -2.26% | $1.11M | $4,445.66 | 3.66B | 交易 | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}1102 | +1.08% | +6.78% | $985,006.12 | $136,870.35 | 894.24T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1003 | +1.92% | -2.03% | $675,866.84 | $1,619.34 | 674.08T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006749 | +0.56% | -4.67% | $603,199.57 | $1,194.63 | 893.80M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1380 | +1.31% | -2.32% | $544,435.22 | $0 | 394.62T | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BillyBILLY | $0.0005064 | -4.43% | +8.72% | $474,079.38 | $0 | 936.14M | 交易 | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9528 | +0.21% | -2.21% | $400,523.39 | $3,309.19 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1376 | -4.14% | -17.85% | $361,767.35 | $24,133.23 | 263.00B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.004598 | -3.61% | +10.15% | $317,198.56 | $33,165.37 | 68.99M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}4470 | -2.49% | -2.44% | $304,259.55 | $0 | 68.07T |









.png)




























.png)









![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)