DWF Labs 投資組合 板塊幣種市值榜
DWF Labs 投資組合 板塊共收錄 142 個幣種,板塊總市值是 $44.37B,平均漲幅是 -1.19%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICHIICHI | $0.09388 | +0.11% | -12.64% | $880,568.78 | $0 | 9.38M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0008784 | +2.53% | -4.85% | $866,202.38 | $1,086.66 | 986.14M | 交易 | ||
| $0.3050 | +0.76% | -0.39% | $768,269.22 | $0 | 2.52M | 交易 | |||
![]() FuseFUSE | $0.003003 | +0.44% | +50.34% | $660,277.73 | $57,177.94 | 219.88M | 交易 | ||
![]() ScallopSCA | $0.004007 | -0.63% | +1.65% | $655,945.12 | $257,702.78 | 163.71M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0006427 | -7.82% | -13.00% | $642,728.68 | $612.3 | 1000.00M | |||
![]() BifrostBNC | $0.01457 | +1.50% | -5.49% | $546,184.67 | $427,084.04 | 37.48M | |||
![]() NULSNULS | $0.003600 | -0.01% | +0.00% | $411,262.55 | $0 | 114.25M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006877 | +1.51% | +14.59% | $378,433.17 | $103,696.97 | 550.32M | 交易 | ||
| $0.0003662 | -0.94% | +17.34% | $356,683.75 | $49,948.57 | 973.94M | ||||
![]() Chrono.techTIME | $0.5770 | -8.34% | -6.11% | $409,726.21 | $2,011.83 | 710113.00 | 交易 | ||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.01572 | +0.94% | -19.84% | $330,209.43 | $194,030.57 | 21.00M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0004539 | +8.06% | +8.71% | $308,371.06 | $50,027.32 | 679.37M | 交易 | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001741 | +1.07% | +11.40% | $287,668.2 | $504.85 | 1.65B | 交易 | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003525 | +0.83% | +2.98% | $247,697.34 | $56,640.01 | 70.27M | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.001161 | -3.64% | -0.17% | $214,136.16 | $211.28 | 184.48M | 交易 | ||
![]() HAVAHHVH | $0.{4}3960 | -0.75% | +10.93% | $206,486.19 | $57,279.45 | 5.21B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001901 | -3.06% | +13.71% | $211,533.84 | $192,594.53 | 111.26M | 交易 | ||
| $0.01061 | -0.39% | +2.15% | $150,011.02 | $8,841.23 | 14.14M | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006860 | -0.74% | -7.27% | $129,394.39 | $1,063.16 | 188.63M | 交易 | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001566 | +3.43% | -33.59% | $138,667.54 | $349.93 | 88.55M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9517 | -1.04% | +1.96% | $95,139.58 | $0.55 | 10.00B | 交易 | ||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.{4}8549 | +1.36% | -0.49% | $85,466.2 | $5,420.29 | 999.77M | |||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}3283 | -- | +5.28% | $61,419.63 | $0 | 1.87B | |||
| $0.0001260 | -5.61% | -9.47% | $62,138.94 | $0 | 493.20M | 交易 | |||
![]() BituneTUNE | $0.001247 | +0.00% | -0.23% | $39,023.76 | $0 | 31.30M | |||
![]() Carbon browserCSIX | $0.{4}9285 | -7.15% | -7.29% | $36,822.86 | $190.02 | 396.59M | 交易 | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{4}1084 | +2.74% | -14.58% | $26,908.8 | $0 | 2.48B | |||
| $0.{4}2413 | -1.33% | -1.18% | $19,703.63 | $8,296.52 | 816.72M | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5495 | +0.10% | +1.06% | $6,250.83 | $0 | 113.75M | |||
![]() SoarchainSOAR | $0.{4}6023 | +2.90% | +7.86% | $6,062.95 | $0 | 100.66M | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0005410 | -4.78% | -7.98% | $0 | $9,958.88 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1292 | +1.59% | +11.67% | $0 | $516,396.45 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.09202 | -1.97% | +28.49% | $0 | $198,525.48 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0004943 | +7.74% | +12.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003100 | +12.01% | +6.38% | $0 | $588.93 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0001525 | +1.15% | +2.02% | $0 | $19.96 | 0.00 | 交易 | ||
![]() EOSEOS | $0.07570 | -3.20% | +3.86% | $0 | $26,369.43 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LitentryLIT | $0.1440 | +2.29% | +11.32% | $0 | $40,650.41 | 0.00 |



































.png)



