以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2932 個幣種,板塊總市值是 $532.48B,平均漲幅是 +32.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002525 | -0.79% | -0.09% | $0 | $17,529.39 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $1.32 | -2.29% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}3840 | -6.65% | -2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}9179 | +0.10% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InscribeINS | $0.008595 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Acria.AIACRIA | $0.0004200 | -- | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}2690 | -- | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LYFELYFE | $2.5 | +3.84% | +6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | $0.{15}1000 | -17.18% | -42.14% | $0 | $181.59 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.1691 | +0.10% | +9.41% | $0 | $4,958.49 | 0.00 | |||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}1558 | -1.26% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() L$L | $0.{7}1470 | -- | -70.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BidaoBID | $0.0001458 | -6.34% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaitaBitSAITABIT | $0.0008171 | -- | +5.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}2423 | +0.40% | +3.26% | $0 | $11,588.17 | 0.00 | |||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{6}1945 | +1.42% | +9.93% | $0 | $17,788.4 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.002018 | -- | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpherMPH | $0.01046 | +6.69% | -23.65% | $0 | $11,981.66 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0002034 | -- | -0.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0002323 | +3.43% | +4.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FlokiForkFORK | $0.{8}3626 | -- | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005865 | -0.99% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}3857 | +0.38% | +11.55% | $0 | $2,676.8 | 0.00 | |||
![]() LaCoinLAC | $0.007901 | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.008475 | -0.19% | -12.36% | $0 | $5,778.86 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0005267 | -- | +17.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}2222 | -1.60% | +13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}2806 | -0.67% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}7253 | +5.84% | +17.46% | $0 | $3.43 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.01677 | -3.05% | +3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.0004262 | -0.03% | +1.55% | $0 | $11,909.03 | 0.00 | |||
| $2,972.21 | +1.17% | +8.14% | $0 | $372.33 | 0.00 | ||||
![]() Ness LABNESS | $0.03116 | -0.39% | -0.45% | $0 | $86,439.97 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Xi TokenXI | $0.001331 | +4.69% | +4.78% | $0 | $140.52 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1251 | -2.27% | +6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Rug GameTRG | $0.{7}8604 | -1.68% | +4.36% | $0 | $11,762.05 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}2042 | +2.58% | +4.64% | $0 | $11,357.81 | 0.00 | |||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2582 | +5.01% | +6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $6,831.84 | -5.30% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{13}9020 | -8.73% | -66.90% | $0 | $558.03 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6059 | -- | +5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.06338 | -1.68% | +6.18% | $0 | $1.19M | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001598 | +2.28% | +3.20% | $0 | $74,940.15 | 0.00 | |||
![]() HILOHILO | $0.01827 | +0.14% | -2.47% | $0 | $121.74 | 0.00 | |||
![]() Shiba 2.0Shiba 2.0 | $0.{13}7660 | -11.99% | -54.86% | $0 | $139.36 | 0.00 | |||
![]() X ProjectXERS | $0.0002709 | +33.48% | -19.13% | $0 | $141.19 | 0.00 | |||
![]() Shib2.0SHIB2.0 | $0.{9}1688 | -1.32% | +6.24% | $0 | $12,012.32 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}6715 | -- | +6.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |


![Giftedhands [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/e070d317cb2c472f68ff9c08fc2583561710435803801.png)














.png)






























