以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2854 個幣種,板塊總市值是 $545.89B,平均漲幅是 +32370366.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RadworksRAD | $0.3175 | -3.91% | -3.29% | $16.38M | $2.85M | 51.58M | 交易 | ||
![]() MorphwareXMW | $0.02089 | +12.29% | +27.36% | $17.21M | $204,261.76 | 823.70M | |||
![]() AdExADX | $0.1070 | -2.75% | -3.26% | $15.82M | $3.62M | 147.90M | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001678 | -1.20% | -0.59% | $16.78M | $386,453.72 | 10.00B | 交易 | ||
| $0.002348 | +6.29% | +1.40% | $15.53M | $5.51M | 6.62B | 交易 | |||
| $0.001278 | -7.85% | +7.17% | $16.53M | $1.62M | 12.93B | ||||
| $0.02085 | -0.95% | +13.91% | $16.27M | $1.48M | 780.28M | ||||
![]() XBorgXBG | $0.07086 | +1.30% | +0.75% | $16.91M | $169,674.28 | 238.67M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8338 | -0.86% | -1.89% | $15.41M | $0 | 18.48M | |||
![]() EnsoENSO | $0.7180 | -6.45% | -8.05% | $14.78M | $10.12M | 20.59M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.01644 | -0.08% | -- | $11.76M | $853,028.13 | 715.81M | |||
![]() KlerosPNK | $0.02006 | +26.84% | +34.32% | $16.15M | $308,749.61 | 805.29M | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02680 | +4.64% | +19.87% | $16.06M | $2.21M | 599.26M | 交易 | ||
| $102.04 | -- | +0.40% | $14.40M | $0 | 141165.17 | ||||
![]() FirmaChainFCT | $0.01362 | -5.42% | +5.04% | $14.78M | $2.17M | 1.09B | |||
![]() OraichainORAI | $1.09 | -5.61% | -11.48% | $15.01M | $321,705.45 | 13.82M | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $1.14 | -3.49% | -4.48% | $15.33M | $235,931.27 | 13.42M | |||
![]() FortaFORT | $0.02424 | -2.50% | +10.35% | $15.10M | $1.16M | 622.93M | 交易 | ||
![]() DecimalDEL | $0.001278 | +1.02% | -43.34% | $14.22M | $374,052.66 | 11.12B | |||
![]() Assemble AIASM | $0.01031 | -1.45% | -0.01% | $15.46M | $98,224.05 | 1.50B | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002471 | -5.82% | -1.09% | $15.18M | $6.40M | 6.14B | 交易 | ||
![]() DEXToolsDEXT | $0.2003 | -5.48% | +1.40% | $13.99M | $33,425.61 | 69.86M | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02918 | -0.09% | +0.28% | $13.94M | $0 | 477.84M | |||
![]() dForceDF | $0.01461 | -3.19% | -1.56% | $14.61M | $595,258.67 | 999.93M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}3412 | -2.16% | -0.11% | $14.05M | $2.88M | 411.67B | 交易 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1538 | -2.97% | -1.77% | $14.83M | $1.45M | 96.38M | 交易 | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.01561 | -1.05% | -1.81% | $14.13M | $56,296.65 | 905.30M | 交易 | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01124 | -2.52% | -4.33% | $14.84M | $2.32M | 1.32B | 交易 | ||
![]() BedrockBR | $0.05936 | +1.90% | +0.58% | $13.65M | $2.93M | 230.00M | |||
![]() ASDASD | $0.01891 | -1.81% | +2.37% | $12.49M | $993,888.57 | 660.62M | |||
![]() PortalPORTAL | $0.02242 | +16.06% | +20.39% | $13.22M | $37.95M | 589.80M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01400 | -3.57% | +9.52% | $14.00M | $2.87M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.08150 | -3.47% | -31.44% | $13.18M | $2.56M | 161.78M | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1489 | +3.02% | +15.81% | $14.89M | $544,377.96 | 1000.00B | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.41 | -3.34% | +1.16% | $13.72M | $1.85M | 672183.44 | |||
| $0.007779 | +2.17% | -14.07% | $14.52M | $12.13M | 1.87B | 交易 | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2686 | -3.68% | +3.87% | $14.17M | $1.53M | 52.75M | 交易 | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.07100 | -5.63% | -6.18% | $13.05M | $19.57M | 183.87M | 交易 | ||
![]() OpenServSERV | $0.01946 | +1.05% | -10.32% | $14.21M | $121,669.12 | 730.00M | |||
| $0.02577 | +0.00% | +11.09% | $12.88M | $775,470.81 | 500.00M | ||||
![]() AugurREP | $1.21 | -3.84% | -7.83% | $13.27M | $28,579.05 | 11.00M | 交易 | ||
![]() StaderSD | $0.2673 | -2.07% | +13.80% | $14.25M | $4.73M | 53.28M | 交易 | ||
| $0.{7}1457 | +3.15% | +7.52% | $14.57M | $7.93M | 1000.00T | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.04957 | -9.13% | -9.46% | $10.15M | $15.12M | 204.83M | 交易 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01746 | -0.88% | +10.29% | $12.36M | $46,376.75 | 707.95M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001791 | -15.50% | +23.62% | $12.83M | $8.21M | 7.16B | 交易 | ||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06300 | +0.10% | +0.00% | $12.66M | $656,483.26 | 200.90M | 交易 | ||
![]() VictionVIC | $0.1077 | -2.43% | -1.58% | $13.30M | $881,578.97 | 123.48M | 交易 |
















































