生成式 AI 板塊幣種市值榜
生成式 AI 板塊共收錄 66 個幣種,板塊總市值是 $6.15B,平均漲幅是 +2.95%;列表中的幣種是根據市值排列的。
生成式 AI 是人工智慧的一個分支,它透過從現有數據中學習模式來創造新內容。該技術可以生成各種輸出,包括文本、圖片、音樂和影片。生成式 AI 模型的主要目標是生成類似於其訓練數據的新穎內容。生成式 AI 具有多種應用,包括創造被稱為非同質化代幣(NFT)的獨特數位資產,通常用於代表數位藝術或收藏品。這些資產受到區塊鏈的保護,保證了稀缺性和真實性。此外,生成式 AI 可以透過分析區塊鏈數據和交易模式來幫助檢測詐欺並預測加密貨幣市場趨勢。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $258.79 | -0.03% | -7.89% | $2.84B | $245.86M | 10.96M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $2.09 | +7.77% | +5.90% | $1.08B | $112.22M | 518.74M | 交易 | ||
| $0.2805 | +18.76% | +33.77% | $633.53M | $344.13M | 2.26B | 交易 | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.7219 | +0.22% | -2.70% | $474.28M | $99.91M | 656.99M | 交易 | ||
| $0.7873 | +0.85% | -4.88% | $231.71M | $5.27M | 294.30M | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3712 | -0.67% | -13.08% | $185.58M | $3.55M | 500.00M | 交易 | ||
![]() LivepeerLPT | $2.14 | +1.17% | -2.07% | $106.18M | $6.83M | 49.69M | 交易 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.06878 | +2.51% | +0.58% | $86.43M | $3.05M | 1.26B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4296 | +8.96% | +8.08% | $76.97M | $18.73M | 179186.02T | 交易 | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4843 | +1.88% | -4.14% | $66.96M | $986,571.59 | 138.27T | 交易 | ||
| $0.2764 | +2.86% | +0.80% | $66.06M | $4.18M | 239.00M | 交易 | |||
![]() NumeraireNMR | $8.54 | +1.41% | -0.68% | $64.03M | $6.49M | 7.49M | 交 易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4509 | -1.35% | +4.80% | $39.23M | $2.76M | 87.00M | 交易 | ||
| $0.04189 | +3.26% | +8.98% | $35.16M | $28.01M | 839.32M | 交易 | |||
![]() FluxFLUX | $0.06818 | +0.90% | -0.36% | $28.00M | $4.95M | 410.71M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02397 | +6.68% | -11.59% | $22.20M | $9.61M | 926.08M | 交易 | ||
![]() DelysiumAGI | $0.007796 | +5.30% | -6.53% | $16.91M | $1.62M | 2.17B | |||
| $0.02763 | +11.80% | -7.77% | $14.90M | $53.64M | 539.25M | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() MarlinPOND | $0.001506 | -4.44% | +5.22% | $12.39M | $3.80M | 8.23B | 交易 | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.3269 | -1.51% | -20.06% | $11.70M | $697,921.4 | 35.77M | 交易 | ||
![]() heyAuraADX | $0.06433 | +7.12% | +0.39% | $9.51M | $5.62M | 147.90M | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.007868 | -0.48% | +0.56% | $7.86M | $1.54M | 998.84M | |||
![]() AKEDOAKE | $0.0003304 | -3.81% | -8.20% | $7.53M | $915,526.13 | 22.80B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01597 | -2.40% | -11.91% | $7.31M | $1.62M | 457.49M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.009504 | -0.10% | -9.26% | $5.57M | $3.60M | 585.65M | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $0.3686 | +5.05% | -5.39% | $5.10M | $123,980.33 | 13.82M | 交易 | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.005777 | +3.32% | -5.59% | $5.02M | $8,531.4 | 868.56M | 交易 | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.04245 | -2.47% | +20.17% | $3.27M | $7,670.68 | 77.13M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002616 | +0.85% | -11.93% | $2.62M | $540,019.6 | 1.00B | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.006902 | +0.27% | -1.12% | $3.21M | $301,493.57 | 464.39M | |||
| $0.0003598 | -0.60% | -11.76% | $2.27M | $190,239.47 | 6.32B | ||||
![]() BottoBOTTO | $0.04967 | +4.53% | -6.69% | $2.26M | $59,060.65 | 45.53M | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.002076 | -0.57% | -3.13% | $1.90M | $439,383.3 | 916.05M | 交易 | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009911 | -0.54% | -7.66% | $1.60M | $148,804.57 | 1.62B | 交易 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01027 | +1.63% | +2.30% | $1.28M | $69,103.09 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001042 | +2.01% | -1.64% | $1.26M | $197,983.49 | 1.21B | |||
![]() LinqAILNQ | $0.002497 | +0.44% | -17.42% | $888,626.59 | $143,838.39 | 355.90M | 交易 | ||
| $0.001634 | +3.20% | -6.70% | $779,683.86 | $15,915.75 | 477.10M | 交易 | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002824 | +0.13% | -9.93% | $670,251.86 | $0 | 237.32M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}5885 | +0.53% | -5.01% | $364,145.22 | $1,004.92 | 618.73T | 交易 | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0002115 | +2.07% | -16.64% | $303,310.04 | $29,912.32 | 1.43B | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.0003604 | +6.51% | +9.27% | $84,724.23 | $33,658.27 | 235.11M | 交易 | ||
![]() AGIXAGX | $0.0007208 | -- | -5.67% | $66,718.31 | $0 | 92.56M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}1678 | +7.46% | +7.94% | $4,299.36 | $0 | 256.26M |












































