治理 板塊幣種市值榜
治理 板塊共收錄 97 個幣種,板塊總市值是 $12.27B,平均漲幅是 +7.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $4.39 | -4.82% | +7.68% | $2.74B | $223.91M | 622.97M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $121.93 | -3.49% | +0.59% | $1.88B | $254.44M | 15.43M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.06689 | -2.40% | -1.55% | $1.57B | $13.74M | 23.42B | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3746 | -3.93% | -4.42% | $1.36B | $118.60M | 3.62B | 交易 | ||
![]() StableSTABLE | $0.02659 | -4.52% | -20.11% | $686.76M | $13.96M | 25.83B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.7 | -2.06% | +0.19% | $547.41M | $23.99M | 321.19M | 交易 | ||
![]() DashDASH | $38.99 | +1.30% | -3.32% | $499.88M | $61.22M | 12.82M | |||
| $0.3017 | -5.93% | -8.22% | $467.34M | $32.50M | 1.55B | 交易 | |||
| $5.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1439 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.06778 | -1.29% | -5.40% | $101.37M | $8.90M | 1.50B | 交易 | |||
| $0.02295 | -6.18% | +3.48% | $99.69M | $5.70M | 4.34B | 交易 | |||
![]() ZKsyncZK | $0.008125 | -7.16% | -13.71% | $85.03M | $9.69M | 10.47B | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002882 | -3.63% | -0.20% | $84.78M | $2.21M | 29.42B | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.09632 | -1.50% | -4.14% | $81.72M | $4.03M | 848.40M | 交易 | ||
![]() YearnYFI | $2,266.43 | -3.15% | -0.27% | $81.76M | $3.73M | 36075.94 | 交易 | ||
![]() BeamBEAM | $0.001597 | -10.38% | -0.30% | $81.90M | $12.74M | 51.30B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.3144 | -0.78% | -18.78% | $75.89M | $20.56M | 241.39M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2098 | -3.28% | -6.53% | $72.28M | $6.15M | 344.52M | 交易 | ||
| $0.009174 | +1.31% | -2.79% | $58.57M | $66.04M | 6.38B | 交易 | |||
![]() SparkSPK | $0.01834 | -6.60% | +3.27% | $56.56M | $10.52M | 3.08B | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1870 | -2.54% | -9.84% | $53.63M | $5.07M | 286.84M | 交易 | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1880 | -1.81% | +14.55% | $52.73M | $2.70M | 280.48M | |||
| $0.01632 | +5.40% | +1.85% | $50.38M | $4.55M | 3.09B | 交易 | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.003622 | -0.67% | -1.90% | $45.99M | $82,708.32 | 12.70B | |||
![]() LABLAB | $0.07443 | +6.22% | -18.67% | $44.17M | $17.02M | 593.42M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006230 | +0.45% | -6.61% | $44.40M | $4.48M | 7.13B | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02508 | -13.01% | +7.50% | $43.90M | $205.52M | 1.75B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UMAUMA | $0.3644 | +0.88% | -3.51% | $33.12M | $2.91M | 90.91M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.02805 | -9.38% | -7.29% | $31.35M | $51.1 | 1.12B | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.008308 | -4.10% | -6.31% | $30.41M | $8.38M | 3.66B | 交易 | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01454 | +0.23% | -6.41% | $27.99M | $1.13M | 1.92B | 交易 | ||
| $0.1225 | +7.12% | +5.34% | $25.64M | $10.44M | 209.24M | 交易 | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1128 | +1.88% | +2.47% | $25.39M | $23.20M | 225.10M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3134 | +2.57% | -10.55% | $24.22M | $5.81M | 77.28M | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01099 | -4.19% | -11.70% | $21.26M | $21.37M | 1.94B | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.04882 | +4.70% | +6.20% | $20.41M | $4.72M | 417.98M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01999 | -2.79% | -7.02% | $18.65M | $3.90M | 932.89M | 交易 | ||
![]() MEET48IDOL | $0.01513 | -4.71% | -7.63% | $15.84M | $1.89M | 1.05B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.08364 | -3.49% | -7.84% | $15.05M | $1.66M | 179.93M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.01681 | -0.94% | -15.82% | $14.14M | $820,391.75 | 841.15M | 交易 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01143 | -3.10% | -5.28% | $9.17M | $2.58M | 802.82M | 交易 | ||
![]() RIZERIZE | $0.004708 | +1.28% | -21.79% | $9.27M | $273,657.3 | 1.97B |













































