MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1682 個幣種,板塊總市值是 $27.43B,平均漲幅是 +0.16%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003597 | +0.60% | -6.24% | $248,148.6 | $43,684.53 | 68.99M | |||
![]() Golden KittyGOLDEN | $0.0002737 | -12.70% | -58.89% | $273,733.96 | $65,937.64 | 1000.00M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1315 | +4.87% | -6.81% | $235,482.92 | $903.74 | 17.90B | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1209 | +5.01% | -37.03% | $242,904.72 | $391,983.97 | 20.09T | |||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002290 | +2.64% | -6.81% | $227,394.84 | $601.17 | 993.20M | |||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0002234 | +11.86% | +10.06% | $209,195.35 | $9,455.47 | 936.28M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}3192 | +5.11% | -4.92% | $221,580.97 | $0 | 69.42B | |||
![]() 888888 | $0.002455 | +3.48% | -10.20% | $218,109.76 | $0 | 88.85M | |||
![]() UU | $0.0002141 | -1.43% | -13.74% | $212,652.93 | $90,722.22 | 993.35M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002265 | +2.22% | -5.90% | $213,305.16 | $203.39 | 941.90M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002094 | +1.18% | -1.64% | $209,411.52 | $0 | 1000.00M | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}5035 | +0.55% | -2.12% | $211,831.92 | $25,854.49 | 420.69B | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}4994 | +2.07% | -8.62% | $210,083.3 | $24,682.15 | 420.69T | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002808 | +0.47% | +13.84% | $204,999.8 | $89,217.67 | 729.99M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6550 | +1.23% | +7.40% | $202,960.05 | $0 | 30986.37T | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0004692 | +1.09% | -8.14% | $197,404.25 | $957.1 | 420.69M | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1931 | -0.24% | +5.75% | $193,134.42 | $0 | 10.00B | |||
![]() PengPENG | $0.001973 | +2.97% | -5.92% | $197,253.92 | $24,639.48 | 100.00M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.009048 | +2.75% | -0.27% | $190,006.29 | $14,138.23 | 21.00M | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4592 | +4.36% | -1.69% | $193,176.68 | $0 | 420.69T | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002071 | +6.43% | -9.49% | $200,268.24 | $1,117.13 | 967.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}8316 | +0.52% | +1.30% | $187,147.46 | $0 | 2.25B | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006774 | -- | -12.28% | $179,245.34 | $0 | 264.61M | |||
| $0.0001817 | -1.72% | -2.96% | $179,867.97 | $0 | 989.98M | ||||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0001845 | +3.74% | -7.03% | $177,557.61 | $0 | 962.18M | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ChuckCHUCK | $0.0001975 | +0.20% | -4.16% | $173,327.99 | $0 | 877.40M | |||
| $0.0001648 | -5.16% | -10.81% | $163,906.75 | $33,204.91 | 994.63M | ||||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001732 | +0.16% | -4.93% | $162,328.88 | $0 | 937.14M | 交易 | ||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0001579 | -2.07% | -3.53% | $157,870.47 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}3806 | +16.65% | +57.49% | $155,487.8 | $34.05 | 408.53B | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001581 | +1.28% | -5.68% | $151,881.43 | $669.03 | 960.55M | |||
![]() LongLONG | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





.png)


























.png)







.png)

