OKX Ventures 投資組合 板塊幣種市值榜
OKX Ventures 投資組合 板塊共收錄 62 個幣種,板塊總市值是 $60.85B,平均漲幅是 -2.27%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $103.61 | +2.01% | +2.32% | $60.63B | $2.85B | 585.21M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.1648 | +10.05% | +11.68% | $1.62B | $493.24M | 9.83B | 交易 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009357 | +4.90% | +6.44% | $97.94M | $22.97M | 10.47B | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.2008 | +6.04% | -12.36% | $55.77M | $3.61M | 277.81M | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01163 | -3.80% | -5.50% | $53.29M | $5.54M | 4.58B | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.005577 | +0.79% | +1.46% | $48.84M | $1.29M | 8.76B | 交易 | ||
![]() CasperCSPR | $0.002698 | +2.23% | -7.62% | $45.18M | $3.18M | 16.74B | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.1268 | -3.59% | +9.43% | $44.82M | $6.88M | 353.44M | 交易 | ||
![]() 0G0G | $0.1994 | -10.47% | +24.75% | $42.53M | $193.65M | 213.24M | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03727 | -1.96% | +3.32% | $35.22M | $3.34M | 944.79M | |||
![]() MomentumMMT | $0.1589 | +0.13% | -2.04% | $32.44M | $6.82M | 204.10M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.1008 | +0.25% | +206.32% | $33.59M | $177.73M | 333.29M | 交易 | ||
| $0.4162 | -9.06% | +5.80% | $28.03M | $3.12M | 67.35M | 交易 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() MetisMETIS | $2.75 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.02239 | +0.49% | -4.78% | $20.94M | $5.37M | 935.33M | 交易 | |||
![]() WAXWAXP | $0.004320 | +0.11% | +2.04% | $19.90M | $1.18M | 4.61B | 交易 | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.006510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CodattaXNY | $0.006578 | -3.64% | -4.37% | $16.45M | $905,756.3 | 2.50B | |||
![]() RateXRTX | $0.7911 | -0.33% | -3.38% | $13.84M | $64,278.35 | 17.50M | 交易 | ||
![]() zkPassZKP | $0.04572 | -15.23% | +11.54% | $13.49M | $50.75M | 295.00M | 交易 | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.009155 | +2.41% | -7.25% | $11.41M | $12.42M | 1.25B | 交易 | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02208 | -3.30% | -0.01% | $9.39M | $6.10M | 425.33M | 交易 | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02063 | -4.39% | -18.02% | $9.17M | $224,564.11 | 444.65M | 交易 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.04072 | +0.12% | +0.48% | $9.18M | $4.25M | 225.33M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01798 | -0.72% | -1.03% | $9.21M | $1.18M | 512.50M | 交易 | ||
![]() HyperionRION | $0.1753 | +0.44% | -2.03% | $6.65M | $240,965.32 | 37.94M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.68 | -12.79% | -26.03% | $6.43M | $0 | 3.82M | |||
| $0.0007044 | -8.97% | -11.11% | $5.73M | $1.19M | 8.13B | 交易 | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01247 | -0.48% | -4.45% | $4.91M | $300,547.91 | 394.14M | 交易 | ||
| $0.005416 | -1.17% | -2.63% | $4.45M | $1.71M | 820.88M | ||||
![]() CLVCLV | $0.002092 | -1.92% | -5.97% | $2.56M | $20,375.3 | 1.22B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002402 | -1.46% | -7.10% | $2.24M | $1.81M | 931.40M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002070 | +3.84% | +1.61% | $1.44M | $8,820.19 | 6.94B | 交易 | ||
![]() SaitoSAITO | $0.0005412 | +1.60% | +8.28% | $1.07M | $36,324.99 | 1.98B | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001644 | -2.70% | +1.96% | $629,548.15 | $111,830.35 | 3.83B | |||
| $0.004523 | +5.32% | -12.58% | $393,127.03 | $0 | 86.92M | 交易 | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0005261 | +0.15% | -1.26% | $177,607.65 | $435.21 | 337.60M | 交易 | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}6406 | +1.13% | +9.12% | $133,631.09 | $0 | 208.61B | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001251 | +0.38% | -0.47% | $123,048.15 | $0 | 983.62M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001409 | -0.21% | -0.56% | $97,619.23 | $0 | 693.00M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4667 | +2.61% | -34.82% | $93,341.21 | $0 | 2.00B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}4129 | +7.78% | +14.17% | $75,480.92 | $0 | 18.28B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.0008783 | -- | -1.79% | $49,910.61 | $0 | 56.83M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0002478 | +0.57% | -0.75% | $38,524.88 | $0 | 155.47M |













































