Polychain Capital 投資組合 板塊幣種市值榜
Polychain Capital 投資組合 板塊共收錄 49 個幣種,板塊總市值是 $1.85T,平均漲幅是 +2.16%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polychain Capital 投資組合包括與 Polychain Capital 相關的各種項目和加密貨幣,Polychain Capital 是一家致力於投資加密貨幣和區塊鏈領域的著名風險投資公司。自成立以來,Polychain Capital 一直熱心支援重新定義加密資產能力的項目。他們的投資組合擁有從去中心化金融(DeFi)到基礎設施等混合種類的對象。MakerDAO、Filecoin 和 Tezos 等受人尊敬的項目尤其得到了 Polychain 的支持。該公司在尋找和培育加密領域最具創新性企業方面的獨特方法使其在區塊鏈投資領域享有盛譽。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,731.34 | -0.17% | +4.11% | $1.56T | $37.77B | 20.02M | 交易 | ||
![]() EthereumETH | $2,309.01 | -1.44% | -0.56% | $278.67B | $17.57B | 120.69M | 交易 | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.39 | +0.78% | -1.98% | $4.05B | $188.96M | 431.77M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $245.43 | +0.75% | +0.69% | $2.67B | $182.90M | 10.87M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $1.24 | -1.93% | -5.98% | $2.08B | $115.28M | 1.68B | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.08246 | +1.79% | +9.42% | $1.91B | $38.16M | 23.20B | 交易 | ||
| $2.47 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.93 | +4.12% | +7.78% | $972.34M | $54.31M | 504.79M | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.03469 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1288 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9303 | +0.60% | -4.45% | $719.44M | $79.40M | 773.32M | 交易 | ||
![]() TezosXTZ | $0.3737 | +0.72% | +1.28% | $404.53M | $17.50M | 1.08B | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $23.5 | +2.46% | -3.55% | $234.46M | $39.58M | 9.98M | 交易 | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.09819 | -1.43% | +36.86% | $171.84M | $11.85M | 1.75B | 交易 | ||
| $2,727.4 | -1.44% | -0.15% | $97.41M | $20.03M | 35715.95 | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1150 | +3.17% | +5.14% | $97.58M | $26.74M | 848.40M | 交易 | ||
![]() LombardBARD | $0.3086 | -3.19% | -4.79% | $96.33M | $27.21M | 312.19M | 交易 | ||
![]() OasisROSE | $0.01089 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004062 | +1.67% | +1.14% | $81.19M | $6.87M | 19.99B | 交易 | ||
![]() MinaMINA | $0.06030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001497 | +0.80% | -4.97% | $72.81M | $3.60M | 48.64B | 交易 | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02142 | -0.94% | -5.16% | $67.29M | $12.83M | 3.14B | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.05780 | +3.85% | +24.91% | $66.86M | $19.65M | 1.16B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.08936 | +5.76% | +4.49% | $53.54M | $5.52M | 599.11M | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2192 | -4.41% | +4.30% | $47.25M | $8.10M | 215.50M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.007641 | +2.52% | +10.31% | $45.25M | $10.74M | 5.92B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01611 | -1.09% | +10.06% | $45.68M | $4.88M | 2.84B | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05988 | -7.49% | +0.38% | $38.36M | $29.92M | 640.70M | 交易 | ||
![]() SolayerLAYER | $0.08492 | -4.06% | +1.64% | $34.77M | $8.23M | 409.51M | 交易 | ||
![]() BrevisBREV | $0.1299 | +4.01% | -3.06% | $32.47M | $17.60M | 250.00M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.06523 | +0.37% | -0.87% | $30.40M | $2.97M | 466.05M | 交易 | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.03525 | +1.62% | +30.79% | $27.58M | $427,275.64 | 782.48M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.08331 | -8.20% | -29.39% | $18.77M | $24.96M | 225.33M | 交易 | ||
![]() NYMNYM | $0.03043 | -8.14% | -17.56% | $25.30M | $1.81M | 831.42M | 交易 | ||
| $0.005559 | -0.84% | -1.31% | $21.64M | $4.49M | 3.89B | 交易 | |||
![]() DriftDRIFT | $0.03534 | -6.35% | -14.85% | $21.61M | $7.94M | 611.52M | 交易 | ||
![]() EnsoENSO | $0.7679 | -4.76% | -12.60% | $15.81M | $13.73M | 20.59M | 交易 | ||
![]() BitlayerBTR | $0.03580 | +3.71% | +21.59% | $11.93M | $6.32M | 333.29M | 交易 | ||
![]() TalusUS | $0.004407 | +6.74% | -14.48% | $9.70M | $2.48M | 2.20B | 交易 | ||
![]() OrchidOXT | $0.009546 | -0.64% | -8.99% | $9.52M | $1.75M | 997.21M | 交易 | ||
| $0.01820 | -4.54% | -7.26% | $10.55M | $2.07M | 579.89M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}5848 | -2.64% | -6.12% | $1.61M | $52,928.35 | 2.76T | 交易 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.0003283 | +14.33% | +26.49% | $767,151.02 | $3.80M | 2.34B | 交易 | ||
![]() YalaYALA | $0.0006753 | -3.28% | +21.46% | $192,416.44 | $91,347.46 | 284.95M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1217 | +17.06% | +84.43% | $0 | $9,066.3 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,925.27 | +1.64% | +7.62% | $0 | $64,391.63 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NuCypherNU | $0.01984 | -2.75% | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |














































