Polygon 生態系統 板塊幣種市值榜
Polygon 生態系統 板塊共收錄 515 個幣種,板塊總市值是 $54.55B,平均漲幅是 +3.04%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polygon 生態系統包括一系列基於 Polygon 區塊鏈構建的技術、平台和協議。Polygon(以前稱為 Matic Network)是以太坊的第 2 層解決方案。其主要目標是提供一個用於構建和連接與以太坊兼容的區塊鏈網路的平台,從而為開發人員提供在更具可擴展性的環境中、部署分散式應用程式的靈活性。與以太坊主網相比,Polygon 能夠以更快的速度和更低的成本處理交易。
Polygon 利用側鏈從以太坊主鏈上分擔一些計算工作。這種混合方式將以太坊和主權區塊鏈的優點結合到一個有凝聚力、互連的生態系統中。Polygon 還因其用戶友善的 SDK(軟體開發套件)和模組化方法而受到廣泛認可,該方法允許開發人員根據自己的需求選擇和客製化可擴展性解決方案。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,962.23 | -1.22% | -4.36% | $11.37B | $4.80M | 3.84M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $76,960.46 | -0.21% | -2.20% | $8.97B | $154.05M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.05 | -1.15% | -4.09% | $8.26B | $292.57M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,385.15 | -1.08% | -4.59% | $8.05B | $1.83B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $5.82 | -0.38% | +32.33% | $3.62B | $986.24M | 622.67M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $126.71 | -0.77% | -0.20% | $1.95B | $327.81M | 15.43M | 交易 | ||
| $0.09343 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.45 | -0.61% | -3.58% | $764.57M | $22.12M | 528.19M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $1.41 | -0.80% | -7.36% | $729.16M | $14.80M | 518.77M | 交易 | ||
| $0.3610 | -2.36% | +14.13% | $559.71M | $115.22M | 1.55B | 交易 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8354 | -0.54% | -4.37% | $539.80M | $4.83M | 646.15M | 交易 | ||
![]() tBTCtBTC | $77,742.8 | +0.72% | -2.14% | $529.80M | $4.33M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.07 | +4.63% | -12.50% | $401.08M | $38.08M | 373.88M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5051 | +0.55% | -6.93% | $279.02M | $9.04M | 5.52T | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2927 | -2.69% | -2.68% | $257.60M | $55.08M | 87.99T | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,788.63 | -0.54% | -4.01% | $247.94M | $975.02 | 88912.19 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1159 | +11.76% | +0.39% | $243.44M | $20.99M | 210.00T | |||
| $100.25 | +0.92% | -1.05% | $182.04M | $371.52M | 1.82M | ||||
![]() The GraphGRT | $0.01622 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001700 | +2.73% | -6.67% | $163.50M | $748,467.97 | 96.17B | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07326 | +0.60% | -1.23% | $145.49M | $10.09M | 1.99B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03921 | +6.01% | -7.43% | $115.18M | $25.47M | 2.94B | 交易 | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.86 | -0.14% | -2.53% | $114.86M | $332,364.01 | 6.09M | |||
![]() GolemGLM | $0.1039 | +0.30% | -7.84% | $103.89M | $2.02M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2169 | -0.29% | -4.79% | $101.01M | $943,365.55 | 465.66M | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.4885 | +40.06% | +91.38% | $92.03M | $1.67M | 188.40M | |||
![]() GalaGALA | $0.001722 | -3.01% | -4.60% | $85.74M | $31.10M | 49.78B | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2058 | -1.41% | -9.37% | $70.90M | $8.47M | 344.52M | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1062 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1926 | -2.06% | -4.03% | $55.23M | $13.73M | 286.84M | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.05242 | -2.08% | -23.52% | $52.42M | $6.57M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() AxelarAXL | $0.04256 | +0.90% | +3.84% | $52.41M | $5.41M | 1.23B | 交易 | ||
![]() BIMBIM | $1.57 | -0.42% | -3.49% | $47.15M | $230,743.12 | 30.00M | |||
![]() TellorTRB | $16.59 | -0.47% | -7.48% | $46.60M | $7.92M | 2.81M | 交易 | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2810 | -1.23% | -1.19% | $44.16M | $228,062.33 | 157.14M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4346 | +0.91% | -3.35% | $43.46M | $4.00M | 100.00M | 交易 | ||
![]() RequestREQ | $0.05415 | -0.25% | -8.65% | $43.14M | $783,872.87 | 796.69M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | +0.26% | -0.67% | $42.85M | $130,269.39 | 34.72M | |||
![]() AnkrANKR | $0.003945 | +1.06% | -3.07% | $39.45M | $15.51M | 10.00B | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.3575 | -0.21% | -3.88% | $32.52M | $1.65M | 90.96M | 交易 | ||
![]() BandBAND | $0.1792 | -0.29% | +1.76% | $32.55M | $2.82M | 181.61M | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3212 | -1.33% | -8.41% | $32.08M | $3.31M | 998.58T | 交易 | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005182 | +0.92% | -4.40% | $28.88M | $604,146.98 | 5.57B | 交易 | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009748 | -0.86% | -0.39% | $29.10M | $89,390.39 | 29.85B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.002944 | +0.27% | +1.53% | $27.80M | $1.22M | 9.44B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2994 | -1.22% | -5.73% | $26.05M | $1.22M | 87.00M | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.005970 | -1.07% | +1.95% | $26.20M | $2.52M | 4.39B | 交易 |















































