Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1763 個幣種,板塊總市值是 $174.45B,平均漲幅是 -4.70%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}9690 | -- | +5.48% | $89,485.36 | $0 | 923.44M | ||||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() KINGKING | $0.{5}9336 | -- | -0.44% | $86,542.32 | $0 | 9.27B | |||
![]() HedgetHGET | $0.05081 | -0.21% | -0.26% | $88,995.05 | $56,104.15 | 1.75M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.0001352 | +1.69% | +4.02% | $94,216.69 | $194.77 | 696.65M | |||
![]() I'm a JeetJEETS | $0.{4}8363 | -- | -25.77% | $83,624.47 | $0 | 999.99M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.0001028 | +1.18% | +4.75% | $88,296.21 | $126,525.38 | 858.72M | |||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.01617 | -0.44% | +1.29% | $130,970.34 | $1.07 | 8.10M | |||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001948 | -- | +0.27% | $80,750 | $0 | 414.60M | 交易 | ||
![]() DarwinDARWIN | $0.0002109 | +3.50% | +6.01% | $84,377.11 | $9,848.08 | 400.00M | |||
![]() Medusa (medusa.cx)MEDUSA | $0.0003836 | -- | +5.26% | $76,722.89 | $0 | 200.00M | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}8671 | +0.38% | +4.29% | $82,044.81 | $765.55 | 946.22M | 交易 | ||
![]() Solana SwapSOS | $0.{4}9083 | -7.27% | +5.35% | $90,827.61 | $16,884.92 | 1000.00M | |||
![]() markkacyKACY | $0.{4}8551 | -0.05% | -0.42% | $85,511.47 | $97,004.48 | 1000.00M | |||
![]() LimitusLMT | $0.{4}9801 | -1.04% | +14.00% | $81,362.75 | $72,990.44 | 830.14M | |||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002392 | -1.57% | +4.81% | $80,236.9 | $157.89 | 335.39M | |||
| $0.0001457 | -1.66% | +5.09% | $72,870.42 | $0 | 500.00M | ||||
![]() SoarchainSOAR | $0.0007387 | -0.18% | +5.30% | $74,363.75 | $3,177.65 | 100.66M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1548 | -- | +11.16% | $68,820.74 | $0 | 44.44B | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}6976 | -4.39% | -19.60% | $69,756.79 | $1,772.95 | 1000.00M | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}7223 | -- | +10.53% | $72,225.07 | $0 | 999.98M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001744 | -0.46% | +14.75% | $62,271.99 | $12,288.2 | 357.07M | 交易 | ||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6562 | -0.49% | +1.65% | $65,624.45 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0009792 | +0.77% | +4.76% | $64,783.08 | $71.99 | 66.16M | |||
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}6394 | -1.02% | +12.89% | $63,934.69 | $0 | 999.92M | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}7730 | -3.25% | +2.74% | $63,030.93 | $0 | 8.15B | |||
![]() SARAHSARAH | $0.0001063 | +1.43% | +3.36% | $63,539.03 | $51,643.14 | 597.62M | |||
| $0.{4}5837 | -0.43% | +5.05% | $58,372.57 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6520 | +3.47% | +40.20% | $58,628.23 | $0 | 899.15M | |||
| $0.{4}5929 | +3.24% | +11.28% | $59,290.34 | $134,632.7 | 1000.00M | ||||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002163 | -0.02% | +0.13% | $54,449.99 | $53,425.88 | 251.77M | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}5671 | +1.71% | +5.19% | $56,703.16 | $111.3 | 999.97M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}2713 | -6.61% | +45.63% | $47,271.03 | $0 | 17.42B | |||
![]() The Libertarian DogLIBERTA | $0.{4}8642 | +2.85% | -41.59% | $51,849.98 | $107,064.41 | 600.00M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}5208 | -3.55% | +9.51% | $52,075.08 | $99,970.02 | 1000.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002720 | -2.59% | +4.95% | $49,488.48 | $25,714.1 | 18.19M | |||
![]() Panda SwapPANDA | $0.{4}5085 | -0.15% | -65.49% | $45,195.91 | $250.36 | 888.89M | |||
![]() Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.{4}4641 | +1.73% | +0.26% | $46,405.7 | $149,412.06 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4838 | +0.10% | +5.81% | $48,382.02 | $134.97 | 1000.00M | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}4909 | -1.94% | -10.23% | $48,167.59 | $0 | 981.29B | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}6849 | +1.02% | +5.25% | $44,597.87 | $549.41 | 651.13M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}6585 | -1.42% | -1.94% | $47,955.98 | $170.45 | 72.82T | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}5101 | -0.59% | +3.29% | $41,458.85 | $0 | 812.76M | |||
| $0.{4}4465 | -3.54% | +5.92% | $44,648.03 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() OxygenOXY | $0.001020 | +1.01% | +1.91% | $41,500.57 | $308,264.35 | 40.69M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001077 | +1.45% | +41.99% | $38,849.16 | $0 | 36.08M | |||
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}4859 | +8.93% | +7.04% | $40,604.11 | $11,878.92 | 835.56M |






.png)



.png)





.png)




















.png)





.png)


