Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2095 個幣種,板塊總市值是 $243.23B,平均漲幅是 +0.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}4931 | +3.09% | +25.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KENKEN | $0.{5}7837 | -- | +19.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnicornUWU | $0.{5}5239 | -3.58% | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XNET MobileXNET | $0.001510 | +4.11% | +0.41% | $0 | $11,183.52 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001484 | -2.49% | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}3577 | -0.64% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() r/snoofiR/SNOOFI | $0.0001159 | -0.20% | +10.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrosswalkCSW | $0.{5}2818 | -0.60% | -1.91% | $0 | $279.36 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1617 | -- | +11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LUCILUCI | $0.0001001 | +4.17% | +16.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}3824 | -0.81% | +6.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() I MADE IT UPSOURCE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06910 | +0.01% | -0.56% | $0 | $29.81 | 0.00 | ||||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}7315 | -0.08% | +14.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Six Sigma Sports$SIX | $0.0002394 | -3.13% | -12.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() McTokenTOKE | $0.0001051 | +1.77% | +24.36% | $0 | $76.84 | 0.00 | |||
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.{4}9136 | +3.95% | +14.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}3229 | -1.86% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1473 | +1.40% | +10.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2730 | -5.04% | +15.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}2112 | -2.41% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LOULOULOULOU | $0.001810 | -1.07% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Moo TokenMOO | $0.0005480 | +0.73% | +11.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moo DengBABYDENG | -- | -- | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.005143 | +3.11% | +2.33% | $0 | $307,270.21 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.008157 | -1.39% | +12.41% | $0 | $173.62 | 0.00 | |||
| $0.{5}3055 | -20.88% | -30.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003972 | +0.25% | -5.03% | $0 | $12.08 | 0.00 | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6596 | +0.84% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4171 | -1.05% | +10.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9999 | -0.09% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeperLEPER | $0.{4}1035 | +2.67% | +22.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | $0.{4}1377 | -2.65% | +20.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.001876 | -18.84% | +57.44% | $0 | $117,054.17 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedANDREA | $0.{4}4112 | -6.25% | +12.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Print ProtocolPRINT | $0.{5}1367 | -- | +12.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}2230 | -0.33% | +9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}6770 | +6.88% | +37.44% | $0 | $3,345.45 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1270 | +0.60% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NeonNekoNEKO | $0.{4}5452 | -0.74% | -5.14% | $0 | $89.35 | 0.00 | |||
![]() BRAINROTROT | $0.0001132 | -3.22% | +62.02% | $0 | $10,379.19 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}2246 | -0.28% | -33.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UtherverseUTHX | $0.0006838 | +0.74% | -20.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XSPAXSPA | $0.0007660 | +0.66% | -18.66% | $0 | $21,001.89 | 0.00 |












.png)


































