穩定幣 板塊幣種市值榜
穩定幣 板塊共收錄 176 個幣種,板塊總市值是 $313.30B,平均漲幅是 +0.68%;列表中的幣種是根據市值排列的。
穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣,而沒有比特幣或以太坊等加密貨幣中觀察到的高度波動性。這種穩定性通常是透過將穩定幣的價值與資產儲備掛鉤來實現的,資產儲備可以是法定貨幣(如美元、歐元或日元)、大宗商品(如黃金),甚至是其他加密貨幣。穩定幣的主要目的是提供數位貨幣的好處,例如快速交易、安全性和透明度,而不會出現與加密貨幣相關的重大價格波動。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | -0.00% | +0.00% | $183.41B | $33.55B | 183.41B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.00% | -0.01% | $74.03B | $5.82B | 74.03B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $9.83B | $86.10M | 9.83B | 交易 | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | -0.02% | $4.58B | $19.62M | 4.58B | 交易 | ||
| $0.9997 | -0.02% | -0.04% | $4.15B | $633.02M | 4.16B | 交易 | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.00% | +0.01% | $4.08B | $20.70M | 4.08B | 交易 | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9998 | +0.06% | +0.10% | $4.06B | $25.42M | 4.06B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | -0.03% | +0.01% | $3.32B | $448.01M | 3.32B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | -0.00% | $2.94B | $4.67M | 2.94B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $2.79B | $18.48M | 2.79B | 交易 | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | -0.03% | -0.01% | $2.37B | $137.24M | 2.37B | 交易 | ||
| $1.14 | -0.27% | +0.08% | $2.18B | $413,452.56 | 1.91B | ||||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.03% | +0.18% | $1.53B | $491,885.57 | 1.53B | 交易 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $1 | +0.04% | +0.01% | $1.35B | $2.22M | 1.35B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.25 | +0.01% | +0.09% | $1.34B | $1.65M | 1.07B | |||
| $0.9995 | +0.01% | -0.00% | $1.28B | $90.28M | 1.28B | ||||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9953 | -0.10% | -0.10% | $1.17B | $360,829.9 | 1.18B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9998 | -0.04% | -0.01% | $1.14B | $15.30M | 1.14B | |||
![]() GHOGHO | $0.9995 | +0.01% | +0.02% | $698.66M | $381,251.56 | 699.00M | 交易 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $1.0000 | -0.01% | +0.11% | $552.35M | $2.02M | 552.38M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | +0.01% | +0.02% | $493.70M | $8.84M | 494.52M | 交易 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.02% | -0.01% | $483.57M | $8,753.21 | 483.44M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.06% | -1.15% | $456.78M | $12.64M | 394.57M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | +0.00% | +0.03% | $332.01M | $96.77M | 332.46M | 交易 | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $1 | +0.01% | -0.00% | $256.79M | $2.89M | 256.78M | |||
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.02% | +0.01% | $230.68M | $45,485.02 | 230.63M | |||
| $0.3643 | -63.24% | -63.31% | $79.89M | $87,700.87 | 219.32M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02646 | +0.01% | +0.05% | $200.68M | $0 | 7.58B | |||
![]() USATUSAT | $0.9994 | -0.00% | -0.01% | $184.21M | $1.06M | 184.32M | 交易 | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | +0.03% | -1.14% | $181.35M | $5.99M | 156.65M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9989 | +0.03% | +0.04% | $149.28M | $176,121.01 | 149.44M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9999 | -0.02% | -0.00% | $113.78M | $660,414.97 | 113.78M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9976 | -0.05% | -0.11% | $75.01M | $203.16 | 75.18M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.15% | +0.12% | $75.07M | $3.30M | 74.92M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9992 | -0.01% | +0.01% | $60.45M | $10,881.66 | 60.50M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02663 | +0.00% | +0.04% | $49.10M | $0 | 1.84B | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | -0.00% | -0.01% | $46.15M | $5.46M | 46.13M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9994 | +0.04% | +0.11% | $40.64M | $20,697.62 | 40.66M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | +0.01% | -1.13% | $38.37M | $13.10M | 33.14M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +1.56% | -5.98% | $35.98M | $3.13 | 28.27M | 交易 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1.0000 | +0.01% | -0.00% | $35.55M | $47,316.59 | 35.55M | 交易 | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.06% | -0.03% | $34.45M | $264,022.88 | 34.42M | 交易 | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.03% | +0.06% | $33.99M | $0 | 28.14M | |||
![]() LUSDLUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $30.77M | $26,765.93 | 30.78M |





















.png)
























