USD 穩定幣 板塊幣種市值榜
USD 穩定幣 板塊共收錄 60 個幣種,板塊總市值是 $309.04B,平均漲幅是 +11.86%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.03% | +0.01% | $184.71B | $117.17B | 184.69B | 交易 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $77.94B | $13.95B | 77.95B | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.02% | +0.01% | $9.54B | $6.33M | 9.54B | 交易 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.02% | +0.07% | $6.95B | $132.69M | 6.95B | 交易 | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $5.36B | $110.30M | 5.37B | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.03% | +0.06% | $5.25B | $197.47M | 5.24B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.01% | +0.01% | $3.85B | $108.54M | 3.85B | 交易 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.03% | +0.15% | $3.78B | $18.73M | 3.13B | |||
| $0.9993 | -0.01% | +0.03% | $2.69B | $330.35M | 2.69B | 交易 | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9990 | +0.03% | +0.08% | $2.08B | $769,847.03 | 2.09B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | $1.26B | $16.63M | 1.26B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.06% | +0.05% | $1.03B | $76.90M | 1.03B | 交易 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | +0.07% | +0.12% | $864.52M | $4.23B | 866.38M | 交易 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | +0.00% | +0.03% | $565.62M | $315,760.26 | 566.61M | |||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.18% | +0.08% | $513.22M | $8.39M | 513.02M | 交易 | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9986 | +0.19% | +0.22% | $493.84M | $29.99M | 494.52M | 交易 | ||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9747 | -2.42% | -2.27% | $271.87M | $634,500.66 | 278.93M | |||
| $0.9960 | +0.14% | +0.15% | $282.34M | $124,430.85 | 283.48M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.03% | +0.06% | $128.88M | $50.05M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.00% | $113.76M | $1,022.87 | 113.78M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.02% | +0.03% | $80.56M | $0 | 79.57M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9927 | -0.69% | -0.68% | $64.49M | $52,866.98 | 64.97M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9988 | -0.04% | -0.05% | $57.50M | $9.79M | 57.57M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.01% | -0.03% | $55.07M | $2.17M | 55.03M | 交易 | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.02% | +0.00% | $45.21M | $5.23M | 45.21M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9711 | +1.16% | +3.99% | $42.18M | $102,242.91 | 43.44M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $44.05M | $10.16M | 44.06M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9999 | +0.05% | +0.09% | $40.65M | $0 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.02% | +0.03% | $36.75M | $22,530.12 | 36.64M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | -0.00% | +0.01% | $35.55M | $1.37M | 35.55M | 交易 | ||
![]() USDBUSDB | $0.9938 | -0.22% | -0.78% | $33.85M | $444,251.41 | 34.06M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.04% | +0.00% | $27.54M | $8.27M | 27.53M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $25.82M | $5.24M | 25.83M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.0000 | +0.03% | +0.00% | $19.01M | $9,464.49 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9996 | +0.07% | +0.07% | $9.59M | $0 | 9.59M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9983 | +0.02% | -0.02% | $8.15M | $38.83M | 8.17M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9995 | -0.05% | +0.08% | $7.98M | $129.81M | 7.98M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.4034 | +2.57% | +938.06% | $6.91M | $117.83 | 17.14M | 交易 | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.01 | -0.63% | +0.61% | $4.12M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $1 | +0.03% | +0.09% | $4.06M | $929,791.63 | 4.06M | 交易 | ||
![]() VaiVAI | $1 | -0.05% | +0.04% | $2.41M | $59,224.84 | 2.41M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.001387 | -86.16% | -83.04% | $127,849.02 | $0 | 92.16M | 交易 | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9995 | +0.06% | +0.00% | $0 | $515,857.14 | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.74% | -0.10% | $0 | $5,047.92 | 0.00 | |||
| $1 | +0.26% | +0.11% | $0 | $1.81M | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $1 | +0.40% | +0.97% | $0 | $258.1 | 0.00 | |||
| $0.001302 | -34.19% | -76.23% | $0 | $7.15 | 0.00 | ||||
| $1 | +0.10% | +0.06% | $0 | $17,186.07 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9938 | +0.37% | +0.25% | $0 | $40,209.14 | 0.00 |













































.png)


.png)
