أفضل AI & Big Data من حيث رأس المال السوقي
يحتوي AI & Big Data على 573 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $25.70B ومتوسط تغير في السعر +1.23%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() sirenSIREN | $0.02583 | %4.47- | %1.27+ | $18.69M | $1.17M | 723.52M | تداول | ||
| $0.05012 | %1.00+ | %9.88- | $19.53M | $1.39M | 389.58M | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01847 | %2.02- | %5.42- | $18.47M | $2.66M | 999.98M | تداول | ||
![]() MiraMIRA | $0.05103 | %1.59- | %9.59- | $18.28M | $3.41M | 358.25M | تداول | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.05259 | %1.86- | %9.50+ | $17.75M | $7.41M | 337.60M | تداول | ||
![]() OpenServSERV | $0.02315 | %3.19- | %6.88- | $17.83M | $663,797.15 | 770.00M | |||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04927 | %1.62+ | %0.67- | $17.07M | $2.79M | 346.53M | تداول | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01631 | %0.43- | %8.01+ | $16.30M | $3.36M | 999.88M | تداول | ||
![]() DelysiumAGI | $0.006517 | %7.13- | %14.51+ | $15.49M | $1.40M | 2.38B | |||
![]() ZentryZENT | $0.001855 | %0.07- | %0.62+ | $14.85M | $1.86M | 8.01B | تداول | ||
![]() MarlinPOND | $0.001798 | %6.35+ | %110.81+ | $14.88M | $2.37M | 8.28B | تداول | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01867 | %0.57- | %9.06- | $13.80M | $1.58M | 739.29M | تداول | ||
![]() Ridges AISN62 | $3.17 | %0.24+ | %1.54- | $13.88M | $232,612.72 | 4.37M | |||
| $0.009299 | %1.61+ | %1.26- | $13.02M | $42.80M | 1.40B | تداول | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.07043 | %2.12- | %3.29+ | $13.31M | $2.33M | 188.95M | تداول | ||
![]() NeuralAINEURAL | $1.49 | %16.69- | %16.90- | $14.90M | $929,751.59 | 10.00M | |||
![]() OpenKaitoSN5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RecallRECALL | $0.04827 | %0.98- | %3.51+ | $13.08M | $1.19M | 271.06M | تداول | ||
![]() INFINITIN | $0.03764 | %0.92+ | %3.60+ | $12.99M | $2.46M | 345.07M | تداول | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02270 | %0.66+ | %3.30- | $12.44M | $2.66M | 547.89M | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.01138 | %18.20+ | %39.41+ | $11.10M | $1.20M | 974.95M | |||
| $0.01863 | %2.71- | %7.02- | $11.32M | $3.30M | 607.50M | تداول | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01136 | %1.38+ | %46.79+ | $11.34M | $500,029.37 | 998.84M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.06174 | %1.62+ | %3.50+ | $11.09M | $1.30M | 179.65M | تداول | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01332 | %8.98+ | %10.81+ | $10.69M | $4.27M | 802.95M | تداول | ||
| $0.01087 | %2.58+ | %1.54- | $10.31M | $12.65M | 948.24M | تداول | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.02026 | %1.30- | %4.02+ | $10.87M | $1.20M | 536.73M | |||
![]() MyShellSHELL | $0.02384 | %1.93- | %15.88- | $10.53M | $4.48M | 441.56M | تداول | ||
![]() ULTILANDARTX | $0.1298 | %6.75+ | %2.83+ | $10.22M | $829,096.16 | 78.75M | تداول | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.01987 | %4.75- | %8.31- | $10.32M | $11.47M | 519.10M | تداول | ||
![]() FortaFORT | $0.01525 | %5.13- | %3.04- | $9.95M | $308,080.38 | 651.97M | تداول | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6741 | %4.34+ | %6.30- | $9.67M | $1.84M | 14.35M | تداول | ||
![]() heyAuraADX | $0.06329 | %0.09+ | %4.00+ | $9.36M | $2.70M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.006003 | %2.07+ | %5.96+ | $9.00M | $184,271.43 | 1.50B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002285 | %0.64- | %1.16+ | $9.03M | $1.03M | 3.95B | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.03832 | %2.48+ | %1.56- | $8.82M | $679,705.44 | 230.25M | تداول | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.9625 | %1.00- | %1.57- | $9.62M | $19,870.85 | 9.99M | |||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2450 | %1.59+ | %6.58+ | $8.76M | $435,647.37 | 35.77M | تداول | ||
![]() LinqAILNQ | $0.01892 | %37.98+ | %45.24+ | $8.51M | $281,176.16 | 449.80M | تداول | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0002045 | %3.86+ | %54.11+ | $8.30M | $238,085.22 | 40.60B | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01475 | %0.34+ | %5.98+ | $7.83M | $152,749.14 | 530.68M | |||
| $0.02325 | %0.55- | %0.30- | $7.41M | $1.15M | 318.97M | تداول |












































