أفضل Alameda Research Portfolio من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alameda Research Portfolio على 51 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.00T ومتوسط تغير في السعر +2.49%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,731.34 | %0.17- | %4.11+ | $1.56T | $37.77B | 20.02M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $2,309.01 | %1.44- | %0.56- | $278.67B | $17.57B | 120.69M | تداول | ||
![]() BNBBNB | $634.29 | %0.54- | %0.96+ | $85.49B | $1.51B | 134.79M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $85.65 | %0.58- | %2.39- | $49.31B | $4.36B | 575.73M | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $10.3 | %0.10+ | %1.50+ | $9.49B | $479,817.72 | 920.77M | |||
![]() UniswapUNI | $3.26 | %1.19- | %3.16- | $2.07B | $182.22M | 636.76M | تداول | ||
![]() OKBOKB | $83.92 | %0.09- | %2.07- | $1.76B | $19.41M | 21.00M | |||
![]() AaveAAVE | $93.51 | %1.79+ | %17.22- | $1.44B | $357.12M | 15.40M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.81 | %0.15- | %2.13- | $937.16M | $42.06M | 518.74M | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1774 | %1.90+ | %11.12+ | $354.77M | $26.56M | 2.00B | تداول | ||
| $0.2244 | %0.08- | %1.85- | $335.57M | $54.08M | 1.50B | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $23.5 | %2.46+ | %3.55- | $234.46M | $39.58M | 9.98M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09572 | %0.92+ | %0.93- | $134.45M | $11.08M | 1.40B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3003 | %1.96+ | %1.00+ | $103.46M | $8.36M | 344.52M | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2967 | %3.04+ | %3.04- | $97.60M | $2.80M | 328.90M | تداول | ||
| $2,727.4 | %1.44- | %0.15- | $97.41M | $20.03M | 35715.95 | تداول | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2215 | %0.56- | %4.14+ | $63.53M | $12.60M | 286.84M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.18 | %0.75- | %6.31- | $33.28M | $419.56 | 28.27M | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.02001 | %4.21+ | %13.96+ | $20.01M | $21.44M | 1000.00M | تداول | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02701 | %24.23+ | %26.33+ | $12.91M | $0 | 477.84M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1517 | %0.76+ | %3.26- | $10.59M | $1.33M | 69.78M | تداول | ||
![]() VictionVIC | $0.05676 | %0.04+ | %10.10+ | $7.16M | $1.19M | 126.21M | تداول | ||
![]() SperaxSPA | $0.002741 | %1.65- | %11.26- | $5.61M | $762,385.04 | 2.05B | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.07380 | %1.72- | %0.95- | $4.01M | $0 | 54.39M | |||
![]() RenREN | $0.003169 | %2.60- | %6.24+ | $3.15M | $256,549.64 | 992.88M | تداول | ||
| $0.02569 | %0.48- | %5.13- | $1.70M | $173,968.39 | 66.00M | تداول | |||
| $0.02979 | %0.03+ | %0.93- | $1.65M | $216.59 | 55.42M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6581 | %4.48- | %3.86- | $1.22M | $0 | 1.86M | |||
![]() SolarSXP | $0.001412 | %0.48- | %2.50- | $951,125.78 | $786,420.31 | 673.39M | تداول | ||
![]() SerumSRM | $0.003459 | %31.04- | %9.85- | $910,499.66 | $155,047.83 | 263.24M | تداول | ||
![]() LIKELIKE | $0.001327 | %0.36- | %12.92- | $439,483.51 | $132,976.67 | 331.16M | تداول | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003432 | %4.43- | %7.35- | $329,775.96 | $126,515.98 | 961.00M | تداول | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.0005682 | %2.75- | %3.15- | $319,070.34 | $3,302.05 | 561.54M | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.009524 | %0.02- | %3.77+ | $164,749.93 | $0 | 17.30M | |||
![]() PrismPRISM | $0.0002791 | %4.54- | %14.51- | $161,085.89 | $0 | 577.15M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}2879 | %11.34- | %13.43- | $127,713.84 | $901.55 | 4.44B | تداول | ||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0007858 | %23.57+ | %77.09+ | $123,454.31 | $1,440.53 | 157.11M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1224 | %0.86+ | %2.80+ | $122,354.21 | $938.29 | 10.00B | تداول | ||
![]() UX ChainUX | $0.{4}1543 | %12.67+ | %124.69+ | $61,493.39 | $0 | 3.98B | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{5}2002 | %33.11- | %47.77- | $111,665.15 | $6.8 | 55.79B | تداول | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01402 | %0.50- | %0.58+ | $108,790.23 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() HedgetHGET | $0.05514 | %0.06+ | %0.35+ | $96,572.05 | $27,091.32 | 1.75M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0004725 | %0.08- | %21.21+ | $78,904.17 | $55,868.67 | 167.00M | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001714 | %1.29+ | %0.00- | $77,986.54 | $0 | 45.50M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.01492 | %0.83- | %0.09+ | $62,085.13 | $74.22 | 4.16M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.02457 | -- | %2.15+ | $46,879.16 | $0 | 1.91M | |||
![]() RookROOK | $0.06530 | %0.30- | %28.39+ | $40,333.67 | $7.36 | 617636.40 | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}1649 | -- | %12.00+ | $10,910.95 | $0 | 661.84M | |||
| $0.{6}1073 | -- | %2.68+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1712 | %68.64+ | %0.72+ | $0 | $825.33 | 0.00 | تداول |

















































