أفضل Avalanche Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Avalanche Ecosystem على 226 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $50.02B ومتوسط تغير في السعر +51.12%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9977 | %0.22+ | %0.09- | $17.64M | $118,854.23 | 17.68M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}2000 | %0.72+ | %12.43+ | $15.02M | $48,681.91 | 750.87T | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1450 | %31.62- | %15.22+ | $10.07M | $2.29M | 69.42T | تداول | ||
![]() NUMINENUMI | $0.02381 | %0.87- | %0.18- | $9.35M | $323,332.88 | 392.59M | |||
![]() PangolinPNG | $0.03509 | %3.93+ | %28.58+ | $8.36M | $674,828.68 | 238.34M | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01337 | %3.36- | %2.20- | $6.68M | $136,930.92 | 499.97M | تداول | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.0007116 | %1.20+ | %21.00- | $7.12M | $280,696.87 | 10.00B | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0006787 | %3.40+ | %5.82- | $6.60M | $240,734.64 | 9.72B | |||
![]() The ArenaARENA | $0.0009307 | %2.64+ | %25.42+ | $6.31M | $7,651.09 | 6.78B | |||
![]() BeefyBIFI | $70.99 | %3.24- | %4.41- | $5.68M | $19,165.82 | 80000.00 | |||
![]() HashflowHFT | $0.006081 | %1.12- | %1.49- | $5.64M | $2.83M | 928.04M | تداول | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3252 | %5.10- | %19.69- | $4.99M | $124,189.89 | 15.35M | |||
![]() NashNEX | $0.09165 | %1.20- | %27.23- | $4.06M | $8,576.37 | 44.30M | |||
| $0.005445 | %0.70- | %4.93+ | $4.21M | $35,668.72 | 772.29M | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01600 | %12.25+ | %17.89+ | $3.96M | $832,307.02 | 247.22M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.04377 | %0.18+ | %2.19- | $4.38M | $314,854.08 | 100.00M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.004040 | %0.23+ | %0.74+ | $3.66M | $2.81 | 905.30M | |||
| $0.004592 | %0.47+ | %0.17- | $3.12M | $0 | 680.00M | ||||
![]() RenREN | $0.002984 | %0.18- | %4.94+ | $2.96M | $8,101.67 | 992.88M | تداول | ||
![]() CointelCOLS | $0.003280 | %3.95- | %4.22- | $2.51M | $286,326.21 | 766.35M | |||
![]() MythosMYTH | $0.002750 | %0.66+ | %1.21+ | $2.38M | $0 | 865.74M | |||
![]() TarotTAROT | $0.03103 | %1.52- | %4.09+ | $2.10M | $9,481.72 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}5663 | %0.62- | %0.73- | $2.00M | $4,667.22 | 35.23T | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002045 | %0.15- | %1.63+ | $1.79M | $22,236.92 | 873.63M | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2448 | %0.36+ | %1.74- | $1.55M | $0 | 63.23B | |||
![]() ProsperPROS | $0.02570 | %0.38- | %1.20- | $1.32M | $52,933.64 | 51.39M | |||
![]() TrueFiTRU | $0.0009305 | %7.82- | %13.49+ | $1.16M | $40,789.64 | 1.24B | تداول | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}1596 | %1.29+ | %89.23+ | $1.02M | $0 | 63.88B | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.{4}5518 | %43.55- | %6.58- | $799,323.93 | $804.5 | 14.49B | |||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.0002540 | %1.26- | %2.38+ | $737,595.44 | $37.12 | 2.90B | |||
![]() PointPayPXP | $0.02247 | %0.86- | %3.75- | $674,099.34 | $188,062.75 | 30.00M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005238 | %2.00- | %1.91- | $594,709.71 | $0 | 113.54M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001253 | %16.49- | %58.64+ | $514,141.07 | $38,028.14 | 4.10B | تداول | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003457 | %5.72+ | %14.29- | $430,733.75 | $0 | 1.25B | |||
![]() BazaarsBZR | $78.13 | %0.85+ | %0.91+ | $486,511.79 | $157,704.08 | 6227.00 | |||
![]() StellaALPHA | $0.0004182 | %0.23+ | %5.70- | $401,931.48 | $3,202.47 | 961.00M | تداول | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9701 | %0.75- | %0.43- | $407,793.03 | $288.23 | 420.35B | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0004013 | %42.35- | %50.84- | $384,368.02 | $37,999.46 | 957.72M | |||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}5074 | %7.02+ | %8.81+ | $345,401.09 | $0 | 68.07T | |||
| $0.{11}7901 | %0.14- | %0.23- | $333,900.83 | $54,685.77 | 42259.69T | ||||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1052 | %1.80+ | %0.72+ | $317,042.78 | $0 | 30129.33T | |||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.01822 | %9.15+ | %6.18+ | $315,165.61 | $0 | 17.30M | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.001200 | %1.95+ | %13.60- | $305,359.26 | $176,562.01 | 254.37M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0005133 | %1.07- | %0.49- | $309,914.9 | $14,591.91 | 603.78M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}4490 | %5.80- | %18.37+ | $311,667.08 | $5,233.82 | 69.42B |







































![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)






