أفضل Binance Alpha Airdrops من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha Airdrops على 301 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $11.49B ومتوسط تغير في السعر +5.45%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.53 | %0.02- | %35.82+ | $3.49B | $3.83M | 2.28B | تداول | |||
![]() StableSTABLE | $0.02603 | %11.82+ | %10.56- | $690.05M | $11.99M | 26.51B | تداول | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.02408 | %0.24+ | %18.13+ | $399.92M | $15.14M | 16.61B | تداول | ||
| $0.1293 | %0.75+ | %9.03- | $406.16M | $84.70M | 3.14B | تداول | |||
![]() KiteKITE | $0.1165 | %2.43+ | %8.41+ | $292.36M | $12.52M | 2.51B | تداول | ||
![]() PlasmaXPL | $0.09657 | %6.02+ | %20.31+ | $268.25M | $103.08M | 2.78B | تداول | ||
![]() edgeXEDGE | $0.6113 | %9.01+ | %2.13- | $213.97M | $6.70M | 350.00M | |||
| $0.05062 | %2.15+ | %6.38+ | $175.73M | $3.61M | 3.47B | تداول | |||
![]() DGrid AIDGAI | $1.07 | %11.54+ | %41.04+ | $159.79M | $1.16B | 150.00M | |||
![]() VisionVSN | $0.04311 | %0.20+ | %4.27+ | $158.09M | $2.55M | 3.67B | تداول | ||
![]() MeteoraMET | $0.2574 | %2.00+ | %15.79+ | $140.44M | $11.37M | 545.56M | تداول | ||
| $0.4434 | %11.02+ | %15.35- | $105.98M | $7.59M | 239.00M | تداول | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3698 | %8.22+ | %22.97+ | $124.02M | $46.49M | 335.38M | |||
![]() SOONSOON | $0.1890 | %1.37- | %3.36+ | $113.72M | $4.59M | 601.52M | تداول | ||
| $0.02510 | %1.93+ | %2.47+ | $112.48M | $6.34M | 4.48B | تداول | |||
![]() BullaBULLA | $0.1063 | %6.18+ | %34.57+ | $106.26M | $3.13M | 1000.00M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03340 | %11.19+ | %37.13+ | $84.53M | $4.31M | 2.53B | |||
![]() WalrusWAL | $0.03244 | %1.75- | %18.77+ | $83.17M | $5.75M | 2.56B | تداول | ||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() VeloVELO | $0.004573 | %5.63+ | %10.84+ | $80.32M | $2.40M | 17.56B | تداول | ||
![]() PharosPROS | $0.5615 | %10.39+ | %15.30+ | $76.14M | $5.78M | 135.60M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.2234 | %2.73- | %4.72+ | $68.72M | $4.60M | 307.60M | تداول | ||
![]() SparkSPK | $0.02103 | %0.19+ | %12.30+ | $64.84M | $10.84M | 3.08B | تداول | ||
![]() LineaLINEA | $0.002785 | %1.14+ | %5.61+ | $62.64M | $9.31M | 22.49B | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1048 | %1.01- | %1.45+ | $62.86M | $660,278.06 | 60.00T | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3186 | %0.71- | %9.20+ | $59.89M | $3.18M | 188.00M | تداول | ||
![]() ABAB | $0.0005882 | %0.02+ | %18.78- | $58.13M | $472,258.55 | 98.82B | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2028 | %3.34+ | %12.35+ | $54.80M | $2.66M | 270.23M | تداول | ||
![]() AlloraALLO | $0.2610 | %8.95+ | %22.15+ | $52.34M | $37.77M | 200.50M | تداول | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2357 | %7.49+ | %30.29+ | $45.96M | $160.74M | 195.00M | تداول | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001166 | %0.26- | %0.98+ | $49.06M | $3.30M | 420.66B | تداول | ||
![]() LombardBARD | $0.1333 | %2.67+ | %4.02+ | $48.49M | $2.69M | 363.75M | تداول | ||
![]() 0G0G | $0.2254 | %0.63+ | %13.60+ | $48.07M | $20.96M | 213.24M | تداول | ||
![]() NesaNES | $0.1706 | %7.21+ | %9.46+ | $48.99M | $2.17M | 287.20M | |||
![]() AcurastACU | $0.1211 | %0.87- | %0.95- | $47.00M | $1.82M | 387.92M | تداول | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1397 | %4.51- | %2.87+ | $45.88M | $7.43M | 328.40M | تداول | ||
![]() ArciumARX | $0.1992 | %5.61+ | %34.43+ | $41.61M | $7.42M | 208.83M | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2162 | %4.53+ | %2.38+ | $43.23M | $8.74M | 200.00M | |||
![]() VerantaAVNT | $0.1120 | %4.57+ | %13.14+ | $39.59M | $23.49M | 353.52M | تداول | ||
![]() IrysIRYS | $0.01555 | %0.58+ | %10.60+ | $39.91M | $2.13M | 2.57B | تداول | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.02271 | %6.11+ | %8.06+ | $39.74M | $3.89M | 1.75B | تداول |








































