أفضل Binance Alpha من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Alpha على 400 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $12.63B ومتوسط تغير في السعر -0.07%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CapricornAPR | $0.1687 | %68.26- | %18.31- | $46.87M | $79.36M | 277.81M | تداول | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04405 | %0.52- | %27.94+ | $49.29M | $2.00M | 1.12B | |||
![]() Billions NetworkBILL | $0.02000 | %7.10- | %21.54- | $48.57M | $4.88M | 2.43B | |||
| $0.01579 | %0.94- | %1.72+ | $48.73M | $9.73M | 3.09B | تداول | |||
| $975.87 | %0.29- | %10.55+ | $46.02M | $4.49M | 47160.60 | ||||
| $783.31 | %0.08- | %0.59+ | $45.88M | $1.11M | 58573.70 | تداول | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.02719 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $224.96 | %0.44- | %0.42+ | $42.30M | $1.18M | 188020.94 | تداول | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.{4}9976 | %0.55+ | %3.85- | $41.97M | $2.22M | 420.67B | تداول | ||
![]() IrysIRYS | $0.01688 | %0.39- | %3.83+ | $43.32M | $3.50M | 2.57B | تداول | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04255 | %2.54+ | %1.22- | $41.70M | $8.39M | 979.94M | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02169 | %18.64- | %11.11- | $37.96M | $10.61M | 1.75B | تداول | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03854 | %3.42+ | %10.31+ | $38.54M | $4.76M | 999.95M | تداول | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01650 | %2.26- | %6.94- | $39.82M | $987,424.03 | 2.41B | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03780 | %1.78+ | %11.40- | $37.76M | $1.72M | 998.77M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9682 | %1.71- | %3.80- | $37.82M | $8.23M | 390.57T | تداول | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1780 | %2.49- | %16.96- | $38.07M | $1.73M | 213.89M | تداول | ||
![]() TalusUS | $0.01787 | %6.37+ | %64.65- | $39.32M | $7.38M | 2.20B | تداول | ||
![]() LABLAB | $0.08621 | %3.75- | %32.87- | $39.23M | $13.52M | 455.10M | تداول | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03623 | %2.12+ | %3.03- | $35.86M | $3.76M | 989.97M | تداول | ||
![]() SeekerSKR | $0.007026 | %1.73+ | %7.16- | $34.53M | $1.97M | 4.91B | تداول | ||
| $733.07 | %0.21- | %1.23+ | $34.87M | $1.83M | 47562.42 | تداول | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03646 | %4.21+ | %4.51+ | $34.45M | $873,274.66 | 944.79M | |||
| $0.4980 | %0.46+ | %5.46+ | $33.54M | $4.20M | 67.35M | تداول | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05975 | %6.01- | %5.00+ | $32.08M | $2.33M | 537.00M | تداول | ||
| $28.29 | %1.24- | %10.19- | $29.16M | $892,963.98 | 1.03M | ||||
![]() NesaNES | $0.2028 | %2.99- | %2.20- | $28.70M | $10.28M | 141.50M | |||
| $0.0003211 | %0.35- | %4.28- | $28.54M | $1.69M | 88.89B | تداول | |||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005016 | %1.29+ | %9.21- | $28.75M | $1.65M | 5.73B | تداول | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1165 | %4.97- | %25.31- | $27.53M | $46.18M | 236.30M | تداول | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}9852 | %0.21- | %11.17- | $27.94M | $101,453.42 | 283.56T | |||
![]() AcurastACU | $0.1191 | %0.26- | %43.12+ | $25.85M | $9.52M | 217.00M | تداول | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01271 | %3.10- | %7.36- | $26.50M | $1.55M | 2.09B | |||
![]() JanctionJCT | $0.002399 | %27.71- | %37.49- | $27.57M | $13.30M | 11.49B | تداول | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07318 | %0.22+ | %2.16- | $26.45M | $7.62M | 361.38M | تداول | ||
![]() AnomaXAN | $0.01066 | %1.45- | %25.39- | $26.66M | $1.38M | 2.50B | |||
| $58.42 | %1.25- | %1.29+ | $25.68M | $2.19M | 439522.56 | تداول | |||
| $0.02928 | %0.42+ | %2.70- | $25.33M | $1.54M | 865.11M | ||||
| $0.07956 | %4.90+ | %6.29+ | $25.02M | $1.60M | 314.47M | تداول | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.01768 | %0.02+ | %0.99+ | $23.91M | $1.90M | 1.35B | تداول | ||
![]() DegenDEGEN | $0.0009979 | %2.09- | %20.25- | $24.48M | $3.46M | 24.53B | |||
![]() sirenSIREN | $0.03077 | %0.77+ | %10.87- | $22.27M | $2.91M | 723.85M | تداول | ||
![]() ArciumARX | $0.1072 | %7.20- | %16.55- | $22.38M | $4.44M | 208.83M |














.png)















.png)











