أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1207 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.16T ومتوسط تغير في السعر +1.72%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,849.27 | %0.30- | %6.70+ | $4.04M | $2.19M | 2182.88 | ||||
| $89.3 | %0.04+ | %0.57+ | $4.03M | $889,663.53 | 45145.29 | ||||
| $924.98 | %3.97+ | %3.87+ | $4.07M | $3.68M | 4398.29 | ||||
![]() SperaxSPA | $0.001894 | %5.50- | %7.52- | $3.88M | $620,059.97 | 2.05B | |||
![]() HOPRHOPR | $0.01095 | %3.65- | %6.40- | $3.73M | $60,585.56 | 341.17M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02147 | %1.67+ | %1.90- | $3.82M | $557,130.25 | 178.00M | تداول | ||
| $0.2612 | %1.48- | %3.28- | $3.69M | $1.44M | 14.11M | تداول | |||
![]() AspectaASP | $0.009532 | %15.15- | %20.60- | $3.64M | $1.52M | 381.55M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2394 | %0.21- | %18.40- | $3.66M | $162,485.89 | 15.31M | |||
| $0.01785 | %0.22- | %0.10- | $3.57M | $441,733 | 200.00M | تداول | |||
![]() 雪球雪球 | $0.006834 | %3.24+ | %30.79+ | $3.73M | $123,557.98 | 545.92M | |||
| $0.004301 | %2.58- | %14.49- | $3.44M | $1.01M | 800.71M | ||||
| $16.34 | %13.28+ | %80.14+ | $6.78M | $47.45M | 414848.00 | ||||
![]() 客服小何客服小何 | $0.003265 | %7.63- | %13.28- | $3.26M | $540,465.98 | 1000.00M | |||
| $28.46 | %0.69+ | %0.76+ | $3.40M | $817,049.55 | 119552.19 | ||||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.4800 | %0.26- | %3.80- | $3.39M | $4,550.36 | 7.06M | |||
| $0.01115 | %4.35+ | %6.79- | $3.51M | $313,198.31 | 315.11M | تداول | |||
| $174.13 | %1.67- | %1.71+ | $3.35M | $1.44M | 19227.76 | ||||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.001695 | %10.86- | %47.02- | $4.03M | $10.49M | 2.38B | تداول | ||
| $150.55 | %3.57- | %2.75+ | $3.31M | $2.05M | 21991.65 | ||||
| $167.73 | %0.28- | %0.77- | $3.20M | $814,075.3 | 19105.99 | ||||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0003190 | %0.89- | %11.02- | $3.19M | $282.25 | 10.00B | تداول | ||
| $125.17 | %0.01- | %3.48- | $3.13M | $1.47M | 25010.82 | ||||
| $326.29 | %1.26- | %14.02- | $3.13M | $2.41M | 9583.97 | ||||
| $125.35 | %0.13+ | %5.61+ | $3.11M | $659,554.59 | 24794.39 | ||||
| $396.8 | %0.10- | %3.39+ | $1.80M | $2.87M | 4533.05 | ||||
![]() FlamingoFLM | $0.005285 | %0.01- | %0.04- | $2.99M | $0 | 566.45M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() World3WAI | $0.008458 | %2.70+ | %3.42- | $2.87M | $176,558.82 | 339.06M | تداول | ||
![]() VOOIVOOI | $0.008315 | %0.30+ | %0.05+ | $2.87M | $459,877.49 | 344.85M | تداول | ||
| $0.004216 | %0.89- | %0.34- | $2.87M | $0 | 680.00M | ||||
![]() OdosODOS | $0.0007394 | %1.36- | %11.94- | $2.77M | $196,030.47 | 3.75B | |||
| $204.43 | %0.29- | %7.64+ | $2.73M | $1.39M | 13336.80 | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.004098 | %0.47+ | %2.62+ | $2.64M | $13,657.7 | 644.94M | |||
| $123.93 | %1.49+ | %3.43- | $2.66M | $1.32M | 21452.80 | ||||
![]() GAIBGAIB | $0.01297 | %0.06+ | %10.22- | $2.66M | $331,089.72 | 204.83M | تداول | ||
| $0.01633 | %1.60+ | %7.36- | $2.64M | $671,315.97 | 161.68M | ||||
![]() RaylsRLS | $0.001661 | %7.19- | %0.02- | $2.49M | $873,164.57 | 1.50B | تداول | ||
| $21.63 | %0.50+ | %25.58+ | $4.18M | $11.64M | 193189.38 | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.006405 | %0.32+ | %0.92- | $2.46M | $5,052.45 | 384.20M | تداول | ||
| $0.01497 | %23.02+ | %30.09+ | $2.10M | $477,580.71 | 140.00M | تداول | |||
| $589.59 | %0.54- | %0.54- | $2.38M | $2.60M | 4028.98 | ||||
| $32.31 | %2.11+ | %22.34+ | $2.39M | $4.49M | 74060.02 | ||||
| $165.56 | %0.22- | %1.53- | $2.37M | $1.64M | 14327.53 |




































.png)






