أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1193 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.16T ومتوسط تغير في السعر +1085.65%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SparkleSSS | $0.{5}4400 | %9.07+ | %7.32- | $536.8 | $0 | 122.00M | |||
| $0.1231 | %0.00+ | %0.07- | $0 | $67.96 | 0.00 | تداول | |||
![]() YieldNestYND | $0.0003690 | -- | %10.35- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $41.41 | %0.58- | %1.90- | $0 | $972.06 | 0.00 | ||||
![]() FroggieFROGGIE | $0.006246 | %0.39+ | %3.00+ | $0 | $66,116.81 | 0.00 | تداول | ||
| $0.{5}2727 | %14.64- | %31.62- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3786 | %1.65- | %15.52- | $0 | $1.71M | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.06600 | -- | %66.23- | $0 | $7.05 | 0.00 | تداول | ||
| $342.96 | %0.47+ | %3.34+ | $0 | $5,203.7 | 0.00 | ||||
| $225 | %0.08+ | %0.03+ | $0 | $51,269.69 | 0.00 | ||||
| $71.38 | %0.07+ | %5.33+ | $0 | $127,116.16 | 0.00 | ||||
![]() ynETH MAXynETHx | $1,963.69 | -- | %1.66- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001245 | %0.19+ | %6.36- | $0 | $167,976.51 | 0.00 | |||
![]() CASH+CASH+ | $108.74 | -- | %0.05+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0001205 | %0.07- | %0.97+ | $0 | $12,729.29 | 0.00 | |||
| $0.001970 | %0.29- | %1.25- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $506.23 | %0.25- | %2.77- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $273.82 | %8.05+ | %45.98+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,058.81 | %0.79+ | %6.94+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $106.77 | %0.85- | %3.65+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $231.07 | %2.89- | %5.43+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $217.71 | %3.74- | %2.32+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.58 | %11.77+ | %10.06+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.78 | %2.15+ | %15.17+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $507.19 | %5.75- | %5.78- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $293.15 | %1.37+ | %7.58+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.92 | %4.86- | %10.40+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $45.9 | %1.80- | %2.74- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $71.03 | %0.83- | %1.27- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $124.52 | %2.16- | %0.35- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.81 | %1.85- | %11.15+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.17 | %2.83- | %10.99- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $264.27 | %2.37- | %0.44- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.19 | %2.49- | %1.73+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $44.13 | %1.66- | %7.06+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.21 | %2.93+ | %1.44+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $384.36 | %3.01- | %5.47+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $260.18 | %2.74- | %4.57+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.73 | %4.86+ | %7.89- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.14 | %2.89+ | %8.99+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $430.04 | %3.11- | %4.00+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.12 | %1.79- | %7.24- | $0 | $0 | 0.00 |














































