أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1286 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.91T ومتوسط تغير في السعر +1.92%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3347 | %0.53+ | %0.53- | $33,468.33 | $0 | 1000.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001197 | -- | %6.67- | $20,547.11 | $0 | 171.61M | تداول | ||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6655 | %1.78- | %1.26+ | $20,379.58 | $0 | 3.06B | تداول | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001387 | -- | %28.80- | $20,278.82 | $0 | 14.62M | |||
| $0.{4}4684 | %0.03+ | %68.04+ | $17,111.51 | $9,191.48 | 365.30M | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}1671 | %13.44- | %63.36- | $13,867.08 | $0 | 8.30B | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.0001697 | %0.35+ | %17.45+ | $16,284.77 | $0 | 95.98M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.{4}7652 | %0.03- | %0.08- | $16,068.63 | $0 | 210.00M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7684 | %0.97- | %3.51+ | $15,819.13 | $0 | 205.87M | تداول | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2642 | %6.48+ | %3.98- | $16,397.2 | $0 | 620.66M | تداول | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001341 | %0.90- | %14.71- | $15,226.56 | $0 | 113.58M | |||
| $0.{4}1100 | %54.55- | %45.43- | $9,681.7 | $1,723.05 | 880.00M | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}4634 | %0.48+ | %4.75+ | $13,153.33 | $0 | 283.86M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}3283 | %3.57+ | %1.60+ | $11,546.92 | $462.78 | 351.67B | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001134 | %0.45- | %31.16- | $10,754.48 | $0.79 | 94.83M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4014 | %2.57+ | %5.04- | $10,439.36 | $0 | 260.07M | تداول | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}3488 | -- | %3.03- | $7,726.04 | $0 | 221.50M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}4529 | -- | %8.91- | $5,152.18 | $0 | 113.75M | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.{4}6418 | %4.89+ | %3.43+ | $4,639.39 | $0 | 72.29M | تداول | |||
![]() TradeTideTTD | $0.{4}3229 | %0.47- | %7.52+ | $4,439.83 | $499.02 | 137.50M | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}2054 | %5.85+ | %10.21- | $3,228.6 | $0 | 157.20B | تداول | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9723 | -- | %1.11+ | $2,938.49 | $0 | 302.22M | |||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}4461 | %12.38+ | %4.85- | $3,414.86 | $0 | 76.56M | تداول | ||
| $0.{5}7837 | %1.32- | %21.44+ | $2,673.78 | $0 | 341.18M | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2921 | %1.17+ | %8.31+ | $2,278.16 | $0 | 7.80B | |||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9997 | %0.02+ | %99.98- | $566.28 | $0 | 566.45M | تداول | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4397 | %1.98- | %4.79- | $536.48 | $0 | 122.00M | |||
| $166.42 | %7.23+ | %2.74+ | $0 | $4.61M | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4050 | %5.03+ | %0.75- | $0 | $2.39M | 0.00 | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $270.68 | %0.00+ | %3.39+ | $0 | $380,113.47 | 0.00 | ||||
| $222.81 | %1.52- | %1.00- | $0 | $1.37M | 0.00 | ||||
| $1,788.92 | %1.30+ | %0.72+ | $0 | $702,500.94 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,051.29 | %6.44+ | %12.48+ | $0 | $329,636.7 | 0.00 | ||||
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001380 | %1.09- | %4.01- | $0 | $175,660.13 | 0.00 |








































