أفضل Binance Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Binance Ecosystem على 1201 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.17T ومتوسط تغير في السعر +0.33%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOONSOON | $0.2047 | %4.46- | %4.72- | $114.39M | $6.44M | 558.95M | تداول | ||
![]() edgeXEDGE | $0.3116 | %5.67- | %17.96- | $109.06M | $3.33M | 350.00M | |||
![]() CapCAP | $0.06459 | %13.50+ | %78.41+ | $100.77M | $226.08M | 1.56B | |||
| $0.06240 | %0.02- | %4.45- | $103.60M | $3.84M | 1.66B | تداول | |||
| $74.88 | %6.13+ | %18.12+ | $105.02M | $3.95M | 1.40M | ||||
![]() ZamaZAMA | $0.04557 | %3.38- | %10.31- | $100.25M | $16.08M | 2.20B | تداول | ||
![]() KaminoKMNO | $0.01822 | %0.26+ | %0.23- | $96.42M | $3.38M | 5.29B | تداول | ||
| $0.02184 | %2.32- | %4.88- | $94.85M | $2.52M | 4.34B | تداول | |||
![]() KAITOKAITO | $0.4385 | %3.18- | %51.53- | $105.85M | $64.03M | 241.39M | تداول | ||
![]() FluidFLUID | $1.12 | %1.84- | %8.18- | $94.14M | $978,881.07 | 83.70M | |||
![]() dYdXDYDX | $0.1091 | %0.64+ | %5.40- | $92.60M | $2.41M | 848.61M | تداول | ||
![]() ABAB | $0.0009497 | %0.47+ | %1.09- | $93.86M | $614,063.34 | 98.82B | تداول | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4883 | %0.07- | %0.27+ | $91.54M | $662,873.96 | 187.50T | تداول | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1556 | %0.71+ | %5.42+ | $93.34M | $1.08M | 60.00T | |||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() GolemGLM | $0.08783 | %0.59+ | %2.65- | $87.83M | $4.50M | 1000.00M | تداول | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1480 | %2.42- | %8.16- | $85.43M | $4.20M | 577.16M | |||
![]() MeteoraMET | $0.1676 | %5.72+ | %3.57+ | $90.20M | $8.47M | 538.34M | تداول | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008279 | %1.67- | %18.14+ | $82.79M | $8.12M | 10.00B | تداول | ||
![]() Data NetworkDATA | $0.1995 | %0.35+ | %6.34- | $91.54M | $12.03M | 458.76M | تداول | ||
| $0.05621 | %2.57- | %16.32- | $84.07M | $5.52M | 1.50B | تداول | |||
![]() GalaGALA | $0.001662 | %0.84- | %5.25- | $82.10M | $20.43M | 49.40B | تداول | ||
![]() MultiversXEGLD | $2.63 | %0.71+ | %1.41- | $80.40M | $5.70M | 30.57M | تداول | ||
![]() PlumePLUME | $0.01251 | %9.52+ | %3.26- | $77.33M | $35.63M | 6.18B | تداول | ||
![]() FourFORM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
| $0.01400 | %0.84- | %6.96- | $78.51M | $2.68M | 5.61B | تداول | |||
![]() ZKsyncZK | $0.007296 | %1.15- | %9.38- | $74.11M | $5.75M | 10.16B | تداول | ||
![]() AethirATH | $0.003875 | %1.02- | %5.19- | $78.00M | $5.56M | 20.13B | تداول | ||
![]() CapricornAPR | $0.4505 | %5.86- | %140.89+ | $125.16M | $40.29M | 277.81M | تداول | ||
![]() ComedianBAN | $0.07366 | %1.39+ | %1.74+ | $73.65M | $3.62M | 999.96M | تداول | ||
![]() HorizenZEN | $4.01 | %1.74- | %0.92- | $73.13M | $3.01M | 18.25M | تداول | ||
![]() ReRE | $0.4396 | %1.33- | %14.46+ | $70.16M | $24.42M | 159.60M | |||
| $785.56 | %0.60+ | %0.85+ | $73.30M | $485,925.34 | 93306.20 | تداول | |||
![]() DigiByteDGB | $0.004085 | %0.74- | %13.66+ | $75.28M | $2.40M | 18.43B | |||
![]() ORDIORDI | $3.44 | %0.73- | %2.42+ | $72.25M | $9.36M | 21.00M | تداول | ||
| $0.001136 | %2.43- | %6.79- | $71.04M | $3.65M | 62.55B | تداول | |||
![]() QtumQTUM | $0.6865 | %3.12+ | %5.35+ | $72.83M | $5.90M | 106.09M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $6.68 | %0.19+ | %2.58+ | $69.78M | $2.78M | 10.45M | تداول | ||
| $0.4933 | %0.03+ | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07199 | %0.08- | %4.70- | $71.99M | $4.66M | 1000.00M | تداول | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2802 | %9.68- | %6.73- | $70.73M | $5.17M | 252.48M | تداول | ||
![]() BedrockBR | $0.2594 | %14.26+ | %76.37+ | $78.27M | $7.36M | 301.67M | |||
![]() YearnYFI | $1,925.39 | %0.38- | %6.61- | $69.38M | $1.78M | 36035.94 | تداول | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.07789 | %1.28+ | %23.29- | $77.89M | $19.35M | 1000.00M | تداول | ||
| $0.06752 | %4.27- | %1.21- | $67.52M | $7.56M | 1000.00M | تداول | |||
![]() BeamBEAM | $0.001342 | %0.11+ | %4.33- | $68.83M | $1.56M | 51.30B |













































