أفضل Content Creation من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Content Creation على 58 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $2.13B ومتوسط تغير في السعر +1.83%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $1.5 | %0.78- | %10.90+ | $787.17M | $41.13M | 524.70M | تداول | ||
![]() AKEDOAKE | $0.006770 | %67.74+ | %61.70+ | $154.34M | $113.42M | 22.80B | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.1362 | %2.13+ | %1.96+ | $136.21M | $3.11M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ChilizCHZ | $0.01249 | %0.71+ | %2.77- | $131.00M | $14.48M | 10.49B | تداول | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1256 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03965 | %2.62+ | %3.83- | $116.49M | $13.54M | 2.94B | تداول | ||
| $0.05621 | %2.57- | %16.32- | $84.07M | $5.52M | 1.50B | تداول | |||
![]() HorizenZEN | $4.01 | %1.74- | %0.92- | $73.13M | $3.01M | 18.25M | تداول | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3263 | %1.17- | %0.32+ | $58.46M | $2.46M | 179186.02T | تداول | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.007232 | %0.51+ | %2.00- | $53.75M | $405,783.99 | 7.43B | تداول | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07180 | %2.98+ | %3.58+ | $54.78M | $18.84M | 762.89M | تداول | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3487 | %0.73- | %5.58- | $34.87M | $8.14M | 100.00M | تداول | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05898 | %1.56+ | %8.75+ | $31.67M | $3.50M | 537.00M | تداول | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2762 | %3.57+ | %0.23+ | $24.03M | $4.53M | 87.00M | تداول | ||
![]() StatusSNT | $0.004822 | %4.15- | %12.45- | $23.20M | $1.09M | 4.81B | تداول | ||
![]() HiveHIVE | $0.03907 | %0.76- | %5.38- | $22.46M | $509,964.62 | 574.91M | تداول | ||
![]() SteemSTEEM | $0.03491 | %4.16- | %2.75- | $19.39M | $2.71M | 555.38M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02049 | %0.97+ | %7.32+ | $19.12M | $7.26M | 933.07M | تداول | ||
![]() CodattaXNY | $0.006858 | %1.61+ | %0.37+ | $17.14M | $912,189.64 | 2.50B | |||
![]() IQIQ | $0.0006147 | %0.75- | %5.59- | $16.64M | $333,299.23 | 27.07B | تداول | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0005847 | %1.76- | %6.11- | $11.46M | $1.03M | 19.60B | تداول | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001256 | %3.77- | %2.93- | $9.79M | $7.40M | 7.80B | تداول | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01287 | %0.87+ | %9.15+ | $6.57M | $730,034.49 | 510.61M | تداول | ||
| $0.3402 | %4.52- | %4.50- | $3.33M | $282,471.61 | 9.80M | ||||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.01898 | %0.07- | %5.12- | $3.04M | $107,928.28 | 160.12M | |||
![]() World3WAI | $0.008553 | %5.35+ | %1.57- | $2.90M | $86,387.23 | 339.06M | تداول | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.009981 | %0.44+ | %9.24+ | $1.24M | $74,156.78 | 124.13M | |||
![]() ContentosCOS | $0.0002364 | %16.73+ | %35.26+ | $1.22M | $568,308.94 | 5.18B | |||
| $0.005856 | %20.03- | %73.97+ | $878,377.7 | $155,136.48 | 150.00M | ||||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001154 | %0.95- | %4.63+ | $1.09M | $266,625.25 | 948.69M | تداول | ||
![]() KinKIN | $0.{6}3689 | %1.12+ | %2.74- | $1.02M | $1,960.39 | 2.76T | تداول | ||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008429 | %1.36- | %0.93+ | $775,431.73 | $660,883.44 | 92.00M | تداول | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.0005822 | %0.62- | %9.81- | $705,730.14 | $40,500.05 | 1.21B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0004944 | %1.14- | %10.35- | $297,030.62 | $237,461.6 | 600.81M | تداول | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002214 | %1.18+ | %0.64+ | $330,454.1 | $52.19 | 1.49B | تداول | ||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | تداول | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0003853 | %0.48- | %3.95- | $183,868.78 | $48,401.52 | 477.15M | |||
| $0.{4}8424 | %10.08- | %26.86+ | $64,061.15 | $393.94 | 760.42M | تداول | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | %0.08- | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2025 | %1.94- | %17.29- | $45,341.66 | $0 | 2.24B | تداول | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0001366 | %0.72- | %96.63- | $26,611.5 | $0 | 194.82M | تداول | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}3016 | %14.46- | %16.70- | $18,653.03 | $0 | 618.51M | تداول | ||
![]() FleekFLK | $0.0003996 | %55.98- | %92.98- | $7,991.63 | $5,871.02 | 20.00M | تداول | ||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4018 | %0.83+ | %9.08- | $490.2 | $0 | 122.00M | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001779 | %3.34+ | %7.84+ | $0 | $776.94 | 0.00 |














































