أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1837 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $229.40B ومتوسط تغير في السعر +2.06%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.24 | %0.02+ | %6.61- | $97,294.41 | $0 | 2612.64 | ||||
| $175.27 | %0.08- | %5.75- | $127,042.98 | $29,272.29 | 724.83 | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001219 | %2.21- | %1.88- | $119,860.25 | $0 | 983.62M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007980 | %7.99+ | %6.46+ | $121,035.96 | $478.54 | 151.67M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}7113 | %5.79+ | %7.87+ | $117,910.75 | $50.79 | 1.66B | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.6260 | %26.73+ | %0.47- | $444,555.55 | $0 | 710113.00 | تداول | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $133.86 | %2.01+ | %1.54- | $110,942.1 | $0 | 828.78 | |||
![]() IdenaIDNA | $0.001142 | %1.60+ | %2.44+ | $112,802.96 | $0 | 98.75M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0001833 | %2.88- | %13.62- | $91,654.13 | $0 | 500.00M | تداول | ||
| $0.0001648 | %1.01+ | %1.47- | $109,026.27 | $0 | 661.47M | ||||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.009501 | %1.04+ | %3.35+ | $109,175.17 | $0 | 11.49M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}4256 | %0.88- | %4.67+ | $105,518.82 | $0 | 24.79B | |||
| $3.21 | %0.10+ | %2.96- | $109,571.22 | $29.14 | 34101.30 | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002360 | %2.29+ | %0.08- | $106,745.66 | $35.91 | 45.22M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002490 | %6.41+ | %11.49+ | $107,677.41 | $0 | 43.25M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1781 | %1.93+ | %39.79- | $107,725.33 | $0 | 6.05B | تداول | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.0003974 | %27.96- | %76.60- | $111,279.37 | $6,250.82 | 280.00M | |||
| $19.23 | %0.10- | %5.95+ | $109,149.37 | $27,894.89 | 5675.49 | ||||
| $160.88 | %1.28+ | %5.55+ | $105,542.72 | $32,544.3 | 656.04 | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.006338 | %14.07- | %58.07- | $133,106.85 | $33,343.25 | 21.00M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05845 | %3.30+ | %3.98- | $102,365.89 | $0 | 1.75M | |||
![]() LFLF | $0.{4}3525 | %2.88+ | %8.22+ | $105,171.83 | $5,511.28 | 2.98B | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}3338 | %1.70- | %8.06+ | $101,135.9 | $0 | 3.03B | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001168 | %1.80+ | %8.79- | $100,811.75 | $2,582.2 | 863.08M | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0005784 | %0.73+ | %8.29+ | $99,260.57 | $1,017.07 | 171.61M | تداول | ||
| $0.001206 | %0.24- | %0.61- | $98,455.52 | $29,731.46 | 81.67M | ||||
| $135.94 | %0.57- | %4.90- | $98,081.85 | $938.33 | 721.51 | ||||
| $0.0007187 | %24.82- | %58.93- | $55,873.89 | $3,069.06 | 77.74M | تداول | |||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001024 | %0.41+ | %99.72- | $96,921.14 | $0 | 94.69M | |||
![]() dForceDF | $0.{4}9662 | -- | %1.19- | $96,609.05 | $0 | 999.93M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}4371 | -- | %1.64- | $87,418.58 | $0 | 2.00B | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9323 | %2.19- | %3.62- | $93,201.21 | $62.63 | 10.00B | تداول | ||
![]() HyprHYPR | $0.0001305 | %0.07+ | %1.56- | $91,349.47 | $0 | 700.00M | |||
![]() LyraLYRA | $0.0001541 | %1.30+ | %1.05+ | $89,521.81 | $3.08 | 580.90M | تداول | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}1260 | %0.56+ | %0.68- | $89,937.67 | $0 | 7.14B | |||
| $19.08 | %0.65+ | %4.21+ | $56,553.45 | $5,419.04 | 2964.03 | ||||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.1808 | %2.70+ | %4.94+ | $80,781.86 | $0 | 446726.78 | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.004031 | %1.55+ | %0.36+ | $79,658.68 | $0 | 19.76M | |||
| $8.48 | -- | %5.75- | $84,197.45 | $0 | 9932.37 | ||||
| $341.29 | %0.29- | %0.87- | $80,765.54 | $2,263.9 | 236.65 | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.2549 | -- | -- | $76,742.15 | $0 | 301067.66 | |||
| $0.001235 | %6.27+ | %10.32+ | $75,944.27 | $0 | 61.48M | ||||
| $433.18 | %0.10+ | %0.31+ | $75,011.73 | $179.46 | 173.16 | ||||
![]() ExpandXZK | $0.0001078 | %0.11- | %1.28+ | $74,604.16 | $119.46 | 692.01M | تداول | ||
![]() StrongSTRONG | $0.5326 | -- | %3.54+ | $73,643.2 | $0 | 138269.00 | |||
| $847.09 | %0.54+ | %12.85- | $74,911.85 | $354,234.75 | 88.43 | ||||
| $850.43 | %0.37+ | %13.50- | $17,440.08 | $14,697.21 | 20.51 | ||||
| $442.38 | %0.01+ | %10.20- | $63,114.35 | $65.38 | 142.67 |















































