أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1836 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $228.90B ومتوسط تغير في السعر +2.00%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $477.24 | %1.72+ | %2.00+ | $0 | $34,299.26 | 0.00 | ||||
![]() RailsRAILS | $0.03526 | %1.39+ | %14.34- | $0 | $11,581.93 | 0.00 | |||
| $296.31 | %0.04+ | %0.09- | $0 | $9,668.31 | 0.00 | ||||
![]() SeasonsSEAS | $0.2540 | %6.46- | %1.19- | $0 | $8,793.84 | 0.00 | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.03169 | %1.55- | %290.51+ | $0 | $2,871.02 | 0.00 | |||
![]() NeoxaNEOX | $0.0001030 | %5.50+ | %46.37+ | $0 | $4,197.9 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.{4}9157 | %0.09- | %49.57- | $0 | $3,565.88 | 0.00 | تداول | ||
![]() ALOMOLAUSGNAA | $1.01 | %0.50+ | %0.49+ | $0 | $558.94 | 0.00 | |||
| $53.12 | %0.01- | %2.59- | $0 | $5,738.74 | 0.00 | ||||
![]() D.EnergyWATT | $0.03679 | %1.64- | %9.88- | $0 | $5,086.59 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | $0.003535 | %23.04- | %8.63+ | $0 | $4,004.67 | 0.00 | |||
![]() KlaytnKLAY | $0.03083 | %2.29+ | %3.39+ | $0 | $227.7 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0009002 | %5.37+ | %3.68- | $0 | $1,571.02 | 0.00 | |||
![]() LaïkaLAIKA | $0.03549 | %3.03+ | %8.63- | $0 | $1,713.48 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002389 | %0.40+ | %0.79+ | $0 | $1,250.58 | 0.00 | |||
![]() mETH ProtocolCOOK | $0.002196 | %1.06- | %2.44- | $0 | $1,715.65 | 0.00 | |||
| $59.82 | %0.36- | %0.90- | $0 | $2,287.12 | 0.00 | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.005646 | %0.65+ | %11.79+ | $0 | $2,811.31 | 0.00 | |||
![]() SpectraSPECTRA | $0.003633 | %11.63+ | %3.86- | $0 | $2,118.42 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $3.78 | %2.14+ | %1.38+ | $0 | $386.96 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}6176 | %11.55- | %22.75- | $0 | $1,101.05 | 0.00 | ||||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01216 | %0.94+ | %23.94- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreencoinGEC | $0.2040 | -- | %1.58+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlturaAVLT | $0.3263 | %3.46+ | %5.27+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002830 | %14.03+ | %30.48+ | $0 | $1,486.78 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.009364 | %0.81+ | %20.32+ | $0 | $444.65 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008799 | %0.44- | %0.27- | $0 | $8.96 | 0.00 | |||
| $304.26 | %0.00- | %4.49- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YelayYLAY | $0.003323 | %1.27+ | %1.70+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3845 | %0.34- | %1.36+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFSX TokenYFSX | $1,383.14 | %1.71+ | %20.60+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0002734 | %1.17+ | %24.79+ | $0 | $289.12 | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.006785 | %3.18- | %17.14- | $0 | $348.16 | 0.00 | |||
![]() Gibi SwapGIBI | $0.6732 | %0.45- | %33.29- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HooderscanHOODER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.008170 | %1.55- | %0.25+ | $0 | $662.9 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003639 | %22.18- | %34.84- | $0 | $353.09 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2545 | %0.63+ | %1.00+ | $0 | $4.79 | 0.00 | تداول | ||
![]() ArchwayARCH | $0.0004480 | %0.25+ | %4.14+ | $0 | $121.58 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001804 | %1.04+ | %1.63+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $39.98 | %4.44+ | %1.19+ | $0 | $4,155.23 | 0.00 | ||||
![]() OrionORN | $0.03284 | %0.19+ | %0.76+ | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0003605 | %2.13- | %15.66- | $0 | $63.68 | 0.00 | ||||
![]() Meter StableMTR | $0.2461 | %0.06- | %2.52- | $0 | $12 | 0.00 | |||
![]() FactorFCTR | $0.005124 | %0.06- | %2.13- | $0 | $61.6 | 0.00 | |||
![]() ThoughtTHT | $0.006559 | -- | %0.01+ | $0 | $54.97 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES | $0.09633 | %0.96- | %20.58- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $1,252.52 | %0.01- | %0.10+ | $0 | $17,011.29 | 0.00 |
















































