أفضل DeFi من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DeFi على 1836 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $228.11B ومتوسط تغير في السعر +3.36%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $565.95 | %0.14- | %1.82+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $16.81 | %0.40- | %7.10+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,276.9 | %3.20+ | %5.27+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.41 | %0.60+ | %6.28+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $196.87 | %1.77+ | %2.51+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $187.68 | %0.07+ | %1.04+ | $0 | $6,397.58 | 0.00 | ||||
| $1,256.98 | %0.40+ | %6.25+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.14 | %0.04+ | %0.22- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.62 | %4.58- | %2.86- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $141.2 | %2.23+ | %9.61+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.5 | %0.35- | %8.76+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $714.1 | %0.26+ | %2.42- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ease Staked NXMSTNXM | -- | -- | %0.39+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $294.77 | %0.62+ | %7.43- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AlturaAVLT | $0.3263 | %3.46+ | %5.27+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $616.24 | -- | %6.42+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $481.04 | -- | %2.83- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $258.78 | %9.42+ | %4.98+ | $0 | $7.45 | 0.00 | ||||
| $344.33 | %0.00- | %1.04- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $295.68 | -- | %4.27- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $111.09 | %0.35+ | %1.09- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $153.95 | %0.08- | %13.97- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $236.32 | %0.04+ | %0.74+ | $0 | $2,771.62 | 0.00 | ||||
| $187.98 | %1.86+ | %3.80+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.4831 | %0.06+ | %8.26- | $0 | $4,211.15 | 0.00 | |||
| $45.96 | %1.01+ | %1.01+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.76 | %0.00- | %25.11+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $174.52 | %3.75+ | %9.85+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,770.15 | %0.51+ | %3.92- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.5 | %0.31+ | %2.75- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.05 | %0.40- | %0.65+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $766.25 | %0.10+ | %1.38- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.3 | %2.26+ | %9.51+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65,144 | %0.53- | %0.88- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,086.9 | %1.68+ | %2.01+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $82.24 | %0.42+ | %4.93- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $371.1 | %1.03+ | %6.19- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.39 | %0.99+ | %6.84- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KuviKUVI | $0.007837 | %0.53+ | %1.05+ | $0 | $19,633.87 | 0.00 | |||
| $18.39 | %0.65+ | %1.89- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.46 | %0.87+ | %1.04+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $210.9 | %0.81+ | %18.37+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $161.31 | %0.66+ | %2.05- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GnodiGNOD | $0.01090 | %6.81+ | %186.32+ | $0 | $0 | 0.00 |












































