أفضل Derivatives من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Derivatives على 77 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $12.87B ومتوسط تغير في السعر +0.50%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $36.3 | %5.08- | %5.15- | $9.30B | $248.29M | 256.26M | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.6628 | %0.59+ | %0.76- | $1.64B | $45.55M | 2.48B | تداول | ||
![]() JupiterJUP | $0.1527 | %1.99+ | %2.77- | $542.18M | $25.67M | 3.55B | تداول | ||
![]() LighterLIT | $0.8212 | %3.62- | %13.42- | $205.30M | $23.16M | 250.00M | تداول | ||
![]() edgeXEDGE | $0.5379 | %3.47- | %23.89- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9986 | %0.01- | %0.04- | $99.48M | $3.74M | 99.62M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.3016 | %5.39+ | %1.17+ | $99.19M | $7.61M | 328.90M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2752 | %0.73- | %9.36- | $94.81M | $8.94M | 344.52M | تداول | ||
![]() dYdXDYDX | $0.09970 | %4.82+ | %19.85+ | $82.74M | $11.76M | 829.84M | تداول | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.2395 | %0.24+ | %25.13- | $67.51M | $12.85M | 281.84M | تداول | ||
![]() GMXGMX | $6.16 | %0.67- | %3.47- | $63.91M | $5.05M | 10.38M | تداول | ||
![]() TradoorTRADOOR | $2.85 | %6.39+ | %36.84+ | $40.92M | $25.38M | 14.35M | تداول | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1302 | %2.60- | %5.75- | $41.65M | $8.31M | 319.96M | تداول | ||
![]() DriftDRIFT | $0.06433 | %3.25- | %19.05- | $37.39M | $6.54M | 581.16M | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.3962 | %0.76+ | %7.63- | $35.87M | $3.31M | 90.54M | تداول | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.2670 | %0.27+ | %2.26- | $36.86M | $1.30M | 138.05M | |||
![]() MangoMNGO | $0.03184 | %1.12+ | %1.67- | $35.58M | $464.55 | 1.12B | |||
| $0.002163 | %1.40- | %7.17- | $35.98M | $3,414.76 | 16.63B | ||||
![]() WOOWOO | $0.01614 | %3.06+ | %8.00- | $30.49M | $2.17M | 1.89B | تداول | ||
![]() RateXRTX | $1.63 | %0.69+ | %13.29- | $27.17M | $18.41M | 16.66M | تداول | ||
![]() Coin98C98 | $0.02540 | %5.25+ | %10.41- | $25.40M | $4.10M | 1000.00M | تداول | ||
![]() ArkhamARKM | $0.09551 | %2.79- | %8.55- | $21.50M | $16.23M | 225.10M | تداول | ||
![]() AevoAEVO | $0.02197 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $0.005055 | %1.53- | %6.88- | $18.69M | $3.08M | 3.70B | تداول | |||
| $0.7199 | %1.07+ | %9.40- | $17.50M | $1.23M | 24.31M | تداول | |||
![]() RollXROLL | $0.07415 | %4.65- | %10.99- | $11.49M | $794,249.04 | 155.00M | تداول | ||
![]() HegicHEGIC | $0.01445 | %6.59- | %5.04- | $10.17M | $14.13 | 703.73M | |||
![]() APXAPX | $0.2274 | %0.17- | %0.46- | $10.05M | $0 | 44.17M | |||
![]() NominaNOM | $0.003946 | %33.58+ | %68.99+ | $11.44M | $124.03M | 2.90B | تداول | ||
![]() BluefinBLUE | $0.01687 | %1.08+ | %2.57- | $7.54M | $3.27M | 446.92M | تداول | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $1.79 | %0.11- | %0.58- | $6.83M | $0 | 3.82M | |||
![]() ZetaZEX | $0.03100 | %1.50- | %7.74- | $5.82M | $93,284.67 | 187.77M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09619 | %2.75+ | %16.35+ | $4.01M | $7.02M | 41.66M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.002935 | %5.20- | %33.90- | $2.94M | $981,093.5 | 1000.00M | تداول | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.05260 | %0.92- | %4.10+ | $1.37M | $7.57 | 26.09M | |||
![]() KwentaKWENTA | $4.87 | %1.92+ | %7.05- | $2.10M | $0 | 431809.10 | تداول | ||
| $0.03074 | %0.37+ | %11.00- | $2.03M | $2.14M | 66.00M | تداول | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() VOOIVOOI | $0.007251 | %1.30+ | %0.49- | $1.77M | $582,287.13 | 244.21M | تداول | ||
![]() KiloExKILO | $0.006254 | %0.07+ | %0.45+ | $1.32M | $189,697.38 | 211.70M | تداول | ||
![]() BifrostBNC | $0.02843 | %1.52- | %16.17- | $1.09M | $611,797.9 | 38.43M | |||
![]() SuperpSUP | $0.004690 | %1.11+ | %8.46- | $1.01M | $103,818.64 | 214.93M | تداول | ||
![]() SerumSRM | $0.003648 | %43.00+ | %8.19+ | $960,231.15 | $158,961.29 | 263.24M | تداول | ||
| $2.06 | %2.26+ | %10.97- | $399,141.09 | $0 | 193796.00 | ||||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002715 | %4.16+ | %27.87- | $338,606.9 | $18,818.45 | 124.70M | تداول | ||
| $0.004825 | %0.29- | %4.81- | $375,143.33 | $154.35 | 77.74M | تداول | |||
![]() TranchessCHESS | $0.001731 | %12.73- | %5.10+ | $356,558.58 | $163,854.11 | 206.00M | تداول | ||
![]() HyperbotBOT | $0.0002372 | %7.93+ | %16.10- | $110,735.05 | $0 | 466.91M |















































