أفضل Ethereum Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Ethereum Ecosystem على 2794 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $1.64T ومتوسط تغير في السعر +38640.63%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | %0.66- | %0.46- | $1.25M | $166.77 | 0.00 | |||
![]() EthereumETH | $1,921.55 | %0.99+ | %0.44+ | $231.90B | $6.84B | 120.68M | تداول | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,932.1 | %1.96+ | %1.45+ | $18.43B | $3.86M | 9.54M | تداول | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,395.06 | %1.81+ | %1.19+ | $9.06B | $2.84M | 3.78M | |||
![]() UNUS SED LEOLEO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,432.14 | %0.28+ | %0.46+ | $7.51B | $82.37M | 116499.20 | تداول | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.76 | %3.30+ | %10.18+ | $7.30B | $270.23M | 748.10M | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,092 | %0.15- | %1.17+ | $7.04B | $15.39M | 3.37M | |||
![]() DecimalDEL | $0.5968 | %0.09- | %4.53- | $6.64B | $263,011.14 | 11.12B | |||
![]() WETHWETH | $1,919.51 | %1.08+ | %0.57+ | $6.48B | $639.89M | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,898.78 | %0.54+ | %0.58+ | $4.14B | $0 | 2.18M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,088.18 | %0.33- | %1.12+ | $3.76B | $3.11M | 1.80M | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,395.75 | %0.47+ | %0.06- | $2.69B | $350.06M | 612823.70 | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4470 | %0.95+ | %0.69- | $2.63B | $50.02M | 589.24T | تداول | ||
![]() UniswapUNI | $3.39 | %3.61+ | %4.34- | $2.11B | $164.56M | 623.82M | تداول | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,408.64 | %0.47+ | %0.23- | $1.93B | $206.77M | 436947.25 | تداول | ||
| $0.05990 | %1.28- | %8.40+ | $1.90B | $37.77M | 31.78B | تداول | |||
![]() BitwayBTW | $0.5460 | %53.39+ | %155.63+ | $1.48B | $104.93M | 2.71B | تداول | ||
![]() OndoONDO | $0.3287 | %2.14- | %2.81- | $1.60B | $60.27M | 4.87B | تداول | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.18 | %0.11- | %0.01- | $1.59B | $1.01M | 1.35B | |||
![]() HTXHTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | تداول | ||
![]() MantleMNT | $0.4376 | %1.90- | %2.56- | $1.45B | $17.28M | 3.30B | |||
![]() AaveAAVE | $89.24 | %0.21- | %0.75- | $1.38B | $157.05M | 15.42M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05475 | %4.01+ | %3.35+ | $1.28B | $14.19M | 23.43B | تداول | ||
![]() PolkadotDOT | $0.7777 | %5.58+ | %2.30- | $1.32B | $60.84M | 1.70B | تداول | ||
![]() Bitget TokenBGB | $1.67 | %0.28+ | %0.17+ | $1.17B | $5.61M | 698.11M | تداول | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3217 | %11.18- | %2.85- | $1.16B | $201.08M | 3.60B | تداول | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}2554 | %1.86- | %11.07- | $1.06B | $92.91M | 413.77T | تداول | ||
![]() KuCoin TokenKCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2,038.92 | %0.53+ | %1.08+ | $862.52M | $0 | 423029.47 | ||||
| $0.07994 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() EthenaENA | $0.08285 | %0.29- | %8.58- | $814.25M | $56.01M | 9.83B | تداول | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $64,405.43 | %1.31+ | %0.20+ | $758.97M | $7,848.46 | 11784.26 | |||
![]() CosmosATOM | $1.41 | %0.78+ | %0.21- | $740.90M | $31.09M | 525.62M | تداول | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $2,222.82 | %1.51+ | %1.50+ | $717.08M | $422,399.58 | 322600.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() QuantQNT | $56.44 | %1.17+ | %3.18- | $681.35M | $17.07M | 12.07M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.27 | %0.35+ | %0.26- | $657.90M | $10.31M | 518.77M | تداول | ||
![]() BeldexBDX | $0.08323 | %1.81+ | %5.82- | $655.03M | $10.34M | 7.87B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $2,115.37 | %0.85- | %0.16+ | $606.44M | $18,892.64 | 286683.06 | |||
![]() LighterLIT | $2.35 | %2.33+ | %0.01+ | $587.18M | $30.01M | 250.00M | تداول | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | %0.11- | %0.05- | $577.01M | $0 | 507.61M | |||
![]() FunctionFBTC | $63,788.3 | %0.51+ | %0.27- | $539.73M | $0 | 8461.30 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.07740 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9665 | %0.15+ | %0.20+ | $506.87M | $0 | 524.46M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4859 | %3.92- | %25.09+ | $494.70M | $40.46M | 1.02B | تداول |















































