أفضل Privacy من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Privacy على 170 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $85.35B ومتوسط تغير في السعر +0.18%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZyfaiZFI | $0.005927 | %1.68+ | %3.16- | $1.10M | $3,634.16 | 185.94M | |||
![]() zKMLZKML | $0.009198 | %1.26- | %17.72+ | $887,644.83 | $3,608.97 | 96.50M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
| $0.0005265 | %4.91+ | %3.07+ | $414,535.73 | $5,376.33 | 787.40M | تداول | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3098 | %1.81- | %16.02+ | $390,527.25 | $0 | 12.60B | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.001036 | %0.57- | %0.65- | $300,359.13 | $0.18 | 290.00M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0003946 | %14.70+ | %1.02- | $324,542.65 | $1,979.86 | 822.52M | |||
![]() JunoCashJUNO | $0.07018 | %0.49- | %30.75+ | $246,476.14 | $22,913.82 | 3.51M | |||
| $0.003654 | -- | %6.79- | $213,467.72 | $0 | 58.42M | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001626 | %0.06+ | %9.81- | $183,863.09 | $0 | 1.13B | تداول | ||
![]() LongLONG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0004420 | %0.12+ | %1.70+ | $149,215.88 | $80,379.06 | 337.60M | تداول | ||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.001139 | %18.24+ | %64.40- | $103,399.95 | $0 | 90.79M | |||
| $0.0001407 | %0.14- | %15.68- | $94,530.21 | $0 | 671.65M | ||||
![]() ExpandXZK | $0.0001040 | %1.91- | %0.01- | $72,004.3 | $18.14 | 692.10M | تداول | ||
![]() XcellarXCL | $0.{4}3006 | -- | %6.76- | $28,045.75 | $0 | 933.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001687 | %0.05- | %0.21+ | $24,411.09 | $0 | 14.47M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.{4}1450 | %0.25+ | %1.99- | $14,496.3 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1100 | %54.55- | %45.43- | $9,681.7 | $1,723.05 | 880.00M | ||||
![]() PhorePHR | $0.0002802 | -- | -- | $8,555.53 | $0 | 30.54M | |||
![]() KayakNetKNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AxeAXE | $0.0007901 | -- | -- | $4,156.94 | $0 | 5.26M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1307 | %0.17- | %0.11+ | $0 | $212,213.13 | 0.00 | |||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.3710 | %2.00- | %2.13+ | $0 | $93,844.52 | 0.00 | |||
| $0.002528 | %1.04+ | %16.02- | $0 | $58,733.26 | 0.00 | ||||
![]() Iron FishIRON | $0.07669 | %0.98- | %1.06- | $0 | $56,358.94 | 0.00 | |||
![]() BityuanBTY | $0.02203 | %0.34+ | %3.94+ | $0 | $52,566.99 | 0.00 | |||
| $0.001604 | %14.52+ | %6.47- | $0 | $51,831.14 | 0.00 | ||||
![]() OctraOCT | $0.02475 | %4.10- | %28.38- | $0 | $34,090.81 | 0.00 | |||
| $0.0006271 | %0.37+ | %2.75- | $0 | $10,723.32 | 0.00 | ||||
![]() TONNEL NetworkTONNEL | $0.4795 | %4.05- | %3.36- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01963 | %12.81+ | %12.06+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $10.04 | %0.38- | %9.83- | $0 | $445.02 | 0.00 | ||||
![]() Loyal (askloyal)LOYAL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anubis ChainSWEETS | $9.18 | %0.12+ | %2.12- | $0 | $996.45 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02589 | %0.58- | %0.08+ | $0 | $2,800.88 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.005638 | %1.44- | %6.94- | $0 | $646.24 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0003611 | %5.93- | %16.25- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04637 | %1.14+ | %13.52+ | $0 | $252.54 | 0.00 | |||
![]() TRALATRALA | $0.{4}3235 | %0.74+ | %12.94- | $0 | $92.33 | 0.00 | |||
![]() SIBCoinSIB | $0.02453 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurrentKURT | $0.0007663 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALIASALIAS | $0.05437 | %0.51+ | %6.95- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepOnionONION | $0.01179 | -- | %3.94+ | $0 | $0 | 0.00 |











































