Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 401 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $14.25B et une variation moyenne des prix de +0.63%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.08 | +3.23% | -3.43% | $2.44B | $1.11M | 2.27B | Trader | |||
![]() BitwayBTW | $0.3997 | +0.18% | -22.69% | $1.08B | $12.09M | 2.71B | Trader | ||
![]() Venice TokenVVV | $16.52 | +0.10% | -4.45% | $792.11M | $17.91M | 47.95M | |||
![]() StableSTABLE | $0.02659 | -4.52% | -20.11% | $686.76M | $13.96M | 25.83B | Trader | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5181 | -4.72% | +13.27% | $482.35M | $14.87M | 930.99M | |||
![]() AINFTNFT | $0.{6}2403 | -6.36% | -14.02% | $237.88M | $4.83M | 990.11T | Trader | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $63.95 | -0.38% | +25.16% | $216.67M | $854.39 | 3.39M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1962 | +1.45% | +3.01% | $196.18M | $11.45M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AKEDOAKE | $0.008291 | -20.87% | -6.02% | $188.99M | $70.74M | 22.80B | |||
| $0.07711 | -1.19% | +6.88% | $150.02M | $6.50M | 1.95B | Trader | |||
![]() VisionVSN | $0.04042 | +1.07% | +8.52% | $148.22M | $2.08M | 3.67B | Trader | ||
| $0.1442 | +6.42% | +0.82% | $144.24M | $4.87M | 1000.00M | Trader | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3883 | +0.72% | +9.45% | $135.90M | $3.80M | 350.00M | |||
![]() SOONSOON | $0.2007 | -2.61% | +3.29% | $116.40M | $6.36M | 579.98M | Trader | ||
| $88.01 | +1.59% | +0.93% | $110.78M | $1.87M | 1.26M | ||||
![]() FluidFLUID | $1.29 | -3.25% | -4.02% | $108.34M | $1.46M | 83.70M | |||
![]() CapCAP | $0.07001 | +4.08% | +1.15% | $109.22M | $7.38M | 1.56B | |||
| $0.02251 | -6.82% | +2.47% | $97.75M | $2.10M | 4.34B | Trader | |||
![]() AethirATH | $0.004819 | +3.23% | +3.33% | $97.00M | $6.25M | 20.13B | Trader | ||
![]() ABAB | $0.0009793 | -0.53% | -0.89% | $96.77M | $576,580.23 | 98.82B | Trader | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | -0.04% | +0.17% | $87.33M | $803.86 | 302.98M | Trader | ||
![]() TaggerTAG | $0.0008238 | -0.69% | -1.99% | $89.30M | $2.38M | 108.40B | Trader | ||
![]() NexusNEX | $0.{5}1452 | -4.53% | -3.70% | $87.09M | $894,423.01 | 60.00T | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() VeloVELO | $0.004094 | -0.43% | +8.52% | $71.91M | $2.29M | 17.56B | Trader | ||
| $0.06325 | +19.58% | +170.96% | $63.25M | $19.53M | 1000.00M | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.2669 | -3.54% | -15.32% | $70.94M | $3.22M | 265.79M | Trader | ||
| $779.76 | +0.05% | +0.12% | $70.31M | $557,784.47 | 90166.03 | Trader | |||
![]() BedrockBR | $0.2317 | -3.54% | -0.90% | $69.89M | $2.45M | 301.67M | |||
| $0.2668 | -4.92% | -3.89% | $63.77M | $4.56M | 239.00M | Trader | |||
![]() SafeSAFE | $0.08734 | -1.42% | -6.33% | $67.03M | $442,296.78 | 767.45M | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1848 | +2.00% | -4.94% | $66.19M | $14.18M | 358.14M | Trader | ||
![]() BitlayerBTR | $0.1934 | +23.03% | +616.66% | $64.46M | $60.33M | 333.29M | Trader | ||
![]() peaqPEAQ | $0.02428 | +5.95% | +26.21% | $59.60M | $1.39M | 2.45B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PharosPROS | $0.4173 | +1.41% | +2.31% | $56.59M | $2.43M | 135.60M | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2745 | +7.64% | +18.55% | $54.89M | $351.56M | 200.00M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3015 | -2.60% | +6.53% | $56.67M | $2.29M | 188.00M | Trader | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05579 | +1.71% | +0.18% | $55.79M | $2.81M | 1000.00M | Trader | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.05574 | +5.92% | -21.52% | $55.74M | $5.40M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.05605 | -4.19% | -5.98% | $56.05M | $31.92M | 1000.00M | ||||
![]() RiverRIVER | $1.69 | +6.37% | -29.92% | $54.15M | $6.90M | 32.05M | Trader |









































