Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 391 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $12.90B et une variation moyenne des prix de +0.96%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BedrockBR | $0.1493 | +3.39% | +4.39% | $45.04M | $2.35M | 301.67M | |||
![]() ZetaChainZETA | $0.02860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
| $0.01445 | +2.03% | -0.52% | $42.11M | $6.48M | 2.91B | Trader | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001037 | +0.86% | -4.88% | $43.61M | $2.53M | 420.67B | Trader | ||
| $750.41 | +1.72% | +0.62% | $42.92M | $1.74M | 57188.81 | Trader | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04245 | +2.38% | -4.27% | $41.60M | $9.64M | 979.94M | |||
| $908.77 | +24.15% | -6.70% | $69.65M | $10.30M | 76639.05 | ||||
![]() JanctionJCT | $0.003517 | -6.63% | -17.33% | $40.42M | $3.09M | 11.49B | Trader | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01730 | +1.46% | -4.76% | $41.48M | $842,283.31 | 2.40B | |||
![]() IrysIRYS | $0.01452 | -1.06% | +16.46% | $37.28M | $5.42M | 2.57B | Trader | ||
| $0.02358 | +2.19% | -12.77% | $20.26M | $711,655.32 | 859.11M | ||||
| $197.98 | +3.02% | -4.95% | $38.91M | $2.99M | 196545.61 | Trader | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.04192 | +0.74% | +12.40% | $41.87M | $2.19M | 998.77M | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1855 | -3.87% | +9.49% | $39.67M | $1.68M | 213.89M | Trader | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9978 | -0.39% | -0.51% | $38.97M | $6.98M | 390.57T | Trader | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.03274 | +50.46% | +50.46% | $32.74M | $59.85M | 1000.00M | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03458 | +0.50% | -6.20% | $34.23M | $4.01M | 989.97M | Trader | ||
![]() SeekerSKR | $0.007116 | -0.94% | -11.92% | $35.05M | $2.32M | 4.93B | Trader | ||
![]() SpacecoinSPACE | $0.006069 | -1.46% | -3.95% | $33.71M | $1.71M | 5.55B | Trader | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03602 | -0.96% | -1.42% | $36.01M | $6.52M | 999.95M | Trader | ||
![]() SubsquidSQD | $0.02988 | -1.85% | -4.75% | $32.95M | $1.44M | 1.10B | |||
![]() ArciumARX | $0.1603 | +4.23% | -6.15% | $33.48M | $5.50M | 208.83M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1238 | -0.21% | +14.97% | $34.89M | $332,926.96 | 281.82T | |||
| $693 | +3.63% | -0.45% | $33.66M | $2.29M | 48565.42 | Trader | |||
| $0.4728 | -0.47% | +45.02% | $31.84M | $3.47M | 67.35M | Trader | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001245 | -2.07% | +2.38% | $30.61M | $3.24M | 24.59B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03724 | +2.85% | -1.85% | $32.36M | $1.91M | 869.07M | |||
| $0.0003301 | +1.68% | -8.01% | $29.34M | $2.35M | 88.89B | Trader | |||
![]() NesaNES | $0.2063 | -4.78% | -15.07% | $29.20M | $14.67M | 141.50M | |||
![]() AnomaXAN | $0.01146 | -0.11% | +5.22% | $28.64M | $1.75M | 2.50B | |||
| $27.45 | +9.47% | -16.83% | $28.24M | $1.11M | 1.03M | ||||
![]() Block StreetBSB | $0.1204 | -2.62% | -7.43% | $28.44M | $664.26M | 236.30M | Trader | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05112 | -0.38% | +5.12% | $27.45M | $2.12M | 537.00M | Trader | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.01513 | -1.84% | -43.80% | $26.47M | $8.39M | 1.75B | Trader | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01255 | -5.29% | -3.19% | $26.17M | $1.36M | 2.09B | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02532 | -3.16% | -11.39% | $25.32M | $5.11M | 1000.00M | Trader | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07113 | +8.21% | -6.65% | $24.59M | $9.01M | 345.75M | Trader | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $342.88 | +1.60% | +6.70% | $23.70M | $4.14M | 69111.36 | Trader | |||
| $0.06725 | +1.33% | -3.44% | $23.74M | $967,546.66 | 353.06M |












.png)









.png)
















